Gases de efeito estufa per capita na Papua-Nova Guiné em 2024 — 4,12 t/pess.. Posição 81 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 3.652,6%.
1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Papua-Nova Guiné
| Ano | t/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,12 | −0,11 | −2,55% |
| 2023 | 4,23 | +0,14 | +3,3% |
| 2022 | 4,09 | −0,39 | −8,64% |
| 2021 | 4,48 | −0,11 | −2,35% |
| 2020 | 4,59 | −0,22 | −4,52% |
| 2019 | 4,81 | −0,35 | −6,86% |
| 2018 | 5,16 | −0,86 | −14,23% |
| 2017 | 6,02 | −2,39 | −28,45% |
| 2016 | 8,41 | +3,01 | +55,67% |
| 2015 | 5,4 | −0,36 | −6,2% |
| 2014 | 5,76 | +0,15 | +2,71% |
| 2013 | 5,61 | +0,26 | +4,86% |
| 2012 | 5,35 | −0,09 | −1,62% |
| 2011 | 5,43 | −0,02 | −0,38% |
| 2010 | 5,46 | −1,19 | −17,88% |
| 2009 | 6,64 | −1,81 | −21,43% |
| 2008 | 8,46 | −0,17 | −2,01% |
| 2007 | 8,63 | −1,32 | −13,25% |
| 2006 | 9,95 | +3,35 | +50,77% |
| 2005 | 6,6 | +0,27 | +4,2% |
| 2004 | 6,33 | +0,46 | +7,76% |
| 2003 | 5,88 | −0,18 | −3,02% |
| 2002 | 6,06 | −0,49 | −7,5% |
| 2001 | 6,55 | −0,21 | −3,16% |
| 2000 | 6,76 | −1,64 | −19,47% |
| 1999 | 8,4 | −1,8 | −17,66% |
| 1998 | 10,2 | +0,92 | +9,91% |
| 1997 | 9,28 | +3,11 | +50,46% |
| 1996 | 6,17 | −5,12 | −45,36% |
| 1995 | 11,29 | +4,18 | +58,89% |
| 1994 | 7,1 | +0,49 | +7,41% |
| 1993 | 6,61 | +0,03 | +0,49% |
| 1992 | 6,58 | +0,37 | +5,91% |
| 1991 | 6,21 | −2,01 | −24,39% |
| 1990 | 8,22 | −2,82 | −25,51% |
| 1989 | 11,03 | +1,07 | +10,72% |
| 1988 | 9,97 | −0,32 | −3,13% |
| 1987 | 10,29 | +3,99 | +63,3% |
| 1986 | 6,3 | −3,53 | −35,92% |
| 1985 | 9,83 | +2,29 | +30,31% |
| 1984 | 7,55 | −1,12 | −12,97% |
| 1983 | 8,67 | +7,11 | +456,06% |
| 1982 | 1,56 | −2,71 | −63,46% |
| 1981 | 4,27 | +0,01 | +0,16% |
| 1980 | 4,26 | −1,18 | −21,62% |
| 1979 | 5,43 | +1,05 | +23,98% |
| 1978 | 4,38 | −9,79 | −69,06% |
| 1977 | 14,17 | +6,29 | +79,82% |
| 1976 | 7,88 | +0,22 | +2,85% |
| 1975 | 7,66 | +0,91 | +13,43% |
| 1974 | 6,75 | +1,84 | +37,56% |
| 1973 | 4,91 | −1,45 | −22,8% |
| 1972 | 6,36 | +3,54 | +125,85% |
| 1971 | 2,82 | −0,79 | −21,8% |
| 1970 | 3,6 | +1,3 | +56,63% |
| 1969 | 2,3 | −0,66 | −22,2% |
| 1968 | 2,96 | −0,52 | −15,01% |
| 1967 | 3,48 | +1,91 | +122,17% |
| 1966 | 1,57 | +4,83 | +147,89% |
| 1965 | -3,27 | −4,54 | −356,11% |
| 1964 | 1,28 | +1,97 | +282,81% |
| 1963 | -0,7 | +1,06 | +60,34% |
| 1962 | -1,76 | −0,83 | −90,06% |
| 1961 | -0,93 | +3,7 | +79,96% |
| 1960 | -4,62 | −0,42 | −9,92% |
| 1959 | -4,2 | −1,73 | −69,86% |
| 1958 | -2,48 | −2,2 | −793,5% |
| 1957 | -0,28 | +2,87 | +91,19% |
| 1956 | -3,14 | −1,75 | −125,79% |
| 1955 | -1,39 | −0,13 | −10,21% |
| 1954 | -1,26 | −0,94 | −289,81% |
| 1953 | -0,32 | +2,6 | +88,92% |
| 1952 | -2,92 | +0,24 | +7,5% |
| 1951 | -3,16 | −3,93 | −513,07% |
| 1950 | 0,77 | −2,24 | −74,58% |
| 1949 | 3,01 | +1,67 | +124,05% |
| 1948 | 1,34 | +1,32 | +6.968,42% |
| 1947 | 0,02 | +1,93 | +101% |
| 1946 | -1,91 | +3 | +61,16% |
| 1945 | -4,91 | −4,16 | −556,02% |
| 1944 | -0,75 | −0,64 | −599,07% |
| 1943 | -0,11 | −2,09 | −105,39% |
| 1942 | 1,99 | −3,19 | −61,64% |
| 1941 | 5,17 | +7,34 | +339,2% |
| 1940 | -2,16 | −3,39 | −275,71% |
| 1939 | 1,23 | +0,27 | +28,63% |
| 1938 | 0,96 | +1,75 | +220,23% |
| 1937 | -0,8 | −3,6 | −128,42% |
| 1936 | 2,8 | −1,43 | −33,81% |
| 1935 | 4,23 | +5,08 | +596,71% |
| 1934 | -0,85 | −3,71 | −129,85% |
| 1933 | 2,85 | +0,56 | +24,41% |
| 1932 | 2,29 | −2,9 | −55,82% |
| 1931 | 5,19 | +3,71 | +250,1% |
| 1930 | 1,48 | +0,45 | +43,29% |
| 1929 | 1,04 | −5,1 | −83,12% |
| 1928 | 6,13 | +9,64 | +274,84% |
| 1927 | -3,51 | −2,78 | −380,93% |
| 1926 | -0,73 | −2,3 | −146,43% |
| 1925 | 1,57 | −0,1 | −5,88% |
| 1924 | 1,67 | −0,3 | −15,03% |
| 1923 | 1,96 | −10,63 | −84,41% |
| 1922 | 12,59 | +11,9 | +1.732,46% |
| 1921 | 0,69 | −1,35 | −66,21% |
| 1920 | 2,03 | +12,84 | +118,82% |
| 1919 | -10,8 | −17,86 | −253,23% |
| 1918 | 7,05 | +19,58 | +156,29% |
| 1917 | -12,53 | −18,36 | −314,67% |
| 1916 | 5,84 | −0,78 | −11,83% |
| 1915 | 6,62 | −11,82 | −64,1% |
| 1914 | 18,44 | +27,97 | +293,36% |
| 1913 | -9,54 | −13,5 | −340,54% |
| 1912 | 3,96 | +5,17 | +430,06% |
| 1911 | -1,2 | −8,56 | −116,31% |
| 1910 | 7,36 | −5,58 | −43,12% |
| 1909 | 12,94 | +11,66 | +909,67% |
| 1908 | 1,28 | +3,95 | +148,05% |
| 1907 | -2,67 | −20,16 | −115,25% |
| 1906 | 17,49 | +12,17 | +228,9% |
| 1905 | 5,32 | −18,48 | −77,66% |
| 1904 | 23,8 | +11,48 | +93,13% |
| 1903 | 12,32 | −16,85 | −57,76% |
| 1902 | 29,18 | −1,79 | −5,77% |
| 1901 | 30,96 | −24,92 | −44,6% |
| 1900 | 55,89 | −97,52 | −63,57% |
| 1899 | 153,41 | −0,18 | −0,12% |
| 1898 | 153,59 | +5,91 | +4% |
| 1897 | 147,69 | +0,65 | +0,44% |
| 1896 | 147,03 | +2,76 | +1,91% |
| 1895 | 144,28 | +3,99 | +2,85% |
| 1894 | 140,29 | +3,47 | +2,54% |
| 1893 | 136,81 | +5,28 | +4,01% |
| 1892 | 131,53 | +10,52 | +8,69% |
| 1891 | 121,02 | +19,71 | +19,45% |
| 1890 | 101,31 | +102,13 | +12.394,66% |
| 1889 | -0,82 | −0 | −0,49% |
| 1888 | -0,82 | +0,08 | +9,29% |
| 1887 | -0,9 | −0,02 | −1,92% |
| 1886 | -0,89 | +0 | +0,34% |
| 1885 | -0,89 | +0,08 | +8,53% |
| 1884 | -0,97 | +0,11 | +9,91% |
| 1883 | -1,08 | −0,13 | −13,56% |
| 1882 | -0,95 | +0,13 | +12,35% |
| 1881 | -1,09 | −0,08 | −7,85% |
| 1880 | -1,01 | −0,01 | −1,11% |
| 1879 | -1 | +0,06 | +5,69% |
| 1878 | -1,06 | −0,11 | −11,64% |
| 1877 | -0,95 | +0,02 | +1,77% |
| 1876 | -0,96 | −0,05 | −5,71% |
| 1875 | -0,91 | +0,03 | +3,6% |
| 1874 | -0,94 | +0,04 | +3,97% |
| 1873 | -0,98 | +0,06 | +5,3% |
| 1872 | -1,04 | +0,82 | +44,16% |
| 1871 | -1,86 | −0,86 | −86,09% |
| 1870 | -1 | −0,35 | −54,64% |
| 1869 | -0,65 | +0,35 | +35,01% |
| 1868 | -0,99 | +0,01 | +1,39% |
| 1867 | -1,01 | −0,03 | −2,86% |
| 1866 | -0,98 | −0,04 | −4,59% |
| 1865 | -0,94 | +0,14 | +13,32% |
| 1864 | -1,08 | −0,37 | −51,61% |
| 1863 | -0,71 | −0,51 | −251,23% |
| 1862 | -0,2 | +0,42 | +67,57% |
| 1861 | -0,63 | +0,46 | +42,41% |
| 1860 | -1,09 | −0,39 | −55,06% |
| 1859 | -0,7 | −0,19 | −37,18% |
| 1858 | -0,51 | +0,05 | +9,72% |
| 1857 | -0,57 | +0,09 | +13,19% |
| 1856 | -0,65 | −0,13 | −25,63% |
| 1855 | -0,52 | −0,13 | −34,81% |
| 1854 | -0,39 | −0,03 | −9,07% |
| 1853 | -0,35 | +0,02 | +4,08% |
| 1852 | -0,37 | +0 | +1,08% |
| 1851 | -0,37 | −0,26 | −220,69% |
| 1850 | -0,12 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de todos os gases de efeito estufa por habitante, convertidas em CO₂ equivalente. Difere das emissões de CO₂ per capita porque considera o metano e o óxido nitroso, e isso muda o quadro: países com muita pecuária e pouca indústria sobem na classificação bem mais por esta medida do que pelo dióxido de carbono sozinho. É justamente o indicador per capita que se costuma usar na conversa sobre a equidade na divisão do esforço de redução.
Importante: O valor de um grupo são todas as suas emissões sobre toda a sua população. Estão contabilizados todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente pelo potencial de aquecimento em cem anos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Quantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Gases de efeito estufa sem o uso da terraTodos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.