Gases de efeito estufa per capita em Palau em 2024 — 16,58 t/pess.. Posição 184 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 13.489,3%.
1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Palau
| Ano | t/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,58 | +0,72 | +4,55% |
| 2023 | 15,86 | −0,13 | −0,83% |
| 2022 | 15,99 | +0,48 | +3,08% |
| 2021 | 15,51 | +0,27 | +1,78% |
| 2020 | 15,24 | −0,34 | −2,2% |
| 2019 | 15,58 | +0,34 | +2,24% |
| 2018 | 15,24 | −0,35 | −2,25% |
| 2017 | 15,59 | +0,55 | +3,68% |
| 2016 | 15,04 | +0,3 | +2,02% |
| 2015 | 14,74 | −0,89 | −5,68% |
| 2014 | 15,63 | −0,59 | −3,62% |
| 2013 | 16,22 | −3,16 | −16,31% |
| 2012 | 19,37 | +4,67 | +31,74% |
| 2011 | 14,71 | +0,08 | +0,57% |
| 2010 | 14,62 | +0,25 | +1,76% |
| 2009 | 14,37 | +0,52 | +3,73% |
| 2008 | 13,85 | −2,17 | −13,53% |
| 2007 | 16,02 | +0,65 | +4,2% |
| 2006 | 15,37 | +0,25 | +1,62% |
| 2005 | 15,13 | +2,04 | +15,61% |
| 2004 | 13,09 | +0,02 | +0,15% |
| 2003 | 13,07 | +0,13 | +1,01% |
| 2002 | 12,94 | −2,02 | −13,52% |
| 2001 | 14,96 | −0,09 | −0,61% |
| 2000 | 15,05 | −2,2 | −12,74% |
| 1999 | 17,25 | +0,61 | +3,69% |
| 1998 | 16,63 | −1,14 | −6,42% |
| 1997 | 17,78 | −1,74 | −8,91% |
| 1996 | 19,51 | −1 | −4,85% |
| 1995 | 20,51 | −3,67 | −15,18% |
| 1994 | 24,18 | +3,83 | +18,8% |
| 1993 | 20,35 | −0,3 | −1,44% |
| 1992 | 20,65 | +11,1 | +116,17% |
| 1991 | 9,55 | −0,29 | −2,93% |
| 1990 | 9,84 | −0,09 | −0,95% |
| 1989 | 9,94 | +0,23 | +2,32% |
| 1988 | 9,71 | −0,64 | −6,14% |
| 1987 | 10,35 | +0,26 | +2,57% |
| 1986 | 10,09 | +0,6 | +6,37% |
| 1985 | 9,48 | −2,49 | −20,81% |
| 1984 | 11,97 | +0,87 | +7,82% |
| 1983 | 11,11 | +0,15 | +1,42% |
| 1982 | 10,95 | −0,33 | −2,93% |
| 1981 | 11,28 | +0,06 | +0,53% |
| 1980 | 11,22 | +0,06 | +0,57% |
| 1979 | 11,16 | +0,1 | +0,9% |
| 1978 | 11,06 | +0,08 | +0,72% |
| 1977 | 10,98 | +0,07 | +0,63% |
| 1976 | 10,91 | +0,05 | +0,5% |
| 1975 | 10,86 | +0,04 | +0,35% |
| 1974 | 10,82 | −0,11 | −1% |
| 1973 | 10,93 | −0,31 | −2,78% |
| 1972 | 11,24 | −0,4 | −3,48% |
| 1971 | 11,65 | −0,38 | −3,19% |
| 1970 | 12,03 | +11,04 | +1.112,8% |
| 1969 | 0,99 | +0,24 | +31,91% |
| 1968 | 0,75 | +0,05 | +6,52% |
| 1967 | 0,71 | +0,05 | +7,29% |
| 1966 | 0,66 | +0,02 | +3,46% |
| 1965 | 0,64 | +0,04 | +7,25% |
| 1964 | 0,59 | +0,03 | +5,7% |
| 1963 | 0,56 | +0,03 | +6,05% |
| 1962 | 0,53 | +0,03 | +4,96% |
| 1961 | 0,5 | +0,1 | +23,23% |
| 1960 | 0,41 | +0,02 | +5,41% |
| 1959 | 0,39 | +0,02 | +6,01% |
| 1958 | 0,37 | +0,02 | +7,02% |
| 1957 | 0,34 | +0,03 | +8,92% |
| 1956 | 0,31 | +0,02 | +7,17% |
| 1955 | 0,29 | +0,03 | +10,98% |
| 1954 | 0,26 | +0,02 | +6,88% |
| 1953 | 0,25 | +0,02 | +6,47% |
| 1952 | 0,23 | +0,02 | +7,41% |
| 1951 | 0,22 | +0,01 | +6,4% |
| 1950 | 0,2 | +0,01 | +3,57% |
| 1949 | 0,2 | +0,01 | +5,95% |
| 1948 | 0,19 | +0,01 | +6,94% |
| 1947 | 0,17 | +0,01 | +8,12% |
| 1946 | 0,16 | +0,02 | +11,89% |
| 1945 | 0,14 | +0,02 | +13,49% |
| 1944 | 0,13 | −0 | −0,79% |
| 1943 | 0,13 | −0 | −0,78% |
| 1942 | 0,13 | −0 | −0,78% |
| 1941 | 0,13 | −0 | −0,77% |
| 1940 | 0,13 | −0 | −0,76% |
| 1939 | 0,13 | −0 | −0,76% |
| 1938 | 0,13 | −0 | −0,75% |
| 1937 | 0,13 | −0 | −0,75% |
| 1936 | 0,13 | −0 | −0,74% |
| 1935 | 0,14 | −0 | −0,74% |
| 1934 | 0,14 | −0 | −0,73% |
| 1933 | 0,14 | −0 | −0,72% |
| 1932 | 0,14 | −0 | −1,43% |
| 1931 | 0,14 | +0 | +0% |
| 1930 | 0,14 | −0 | −0,71% |
| 1929 | 0,14 | −0 | −0,7% |
| 1928 | 0,14 | −0 | −0,7% |
| 1927 | 0,14 | −0 | −0,69% |
| 1926 | 0,14 | −0 | −1,37% |
| 1925 | 0,15 | +0 | +0% |
| 1924 | 0,15 | −0 | −0,68% |
| 1923 | 0,15 | −0 | −0,68% |
| 1922 | 0,15 | −0 | −1,33% |
| 1921 | 0,15 | +0 | +0% |
| 1920 | 0,15 | −0 | −1,32% |
| 1919 | 0,15 | −0 | −0,65% |
| 1918 | 0,15 | −0 | −0,65% |
| 1917 | 0,15 | −0 | −1,28% |
| 1916 | 0,16 | −0 | −0,64% |
| 1915 | 0,16 | −0 | −1,26% |
| 1914 | 0,16 | −0 | −0,63% |
| 1913 | 0,16 | −0 | −1,23% |
| 1912 | 0,16 | −0 | −0,61% |
| 1911 | 0,16 | −0 | −1,21% |
| 1910 | 0,17 | +0 | +0% |
| 1909 | 0,17 | +0 | +0% |
| 1908 | 0,17 | +0 | +0,61% |
| 1907 | 0,16 | +0 | +0% |
| 1906 | 0,16 | +0 | +0% |
| 1905 | 0,16 | +0 | +0% |
| 1904 | 0,16 | +0 | +0,61% |
| 1903 | 0,16 | +0 | +0% |
| 1902 | 0,16 | +0 | +0% |
| 1901 | 0,16 | −0 | −0,61% |
| 1900 | 0,16 | +0 | +0% |
| 1899 | 0,16 | +0 | +0% |
| 1898 | 0,16 | −0 | −0,61% |
| 1897 | 0,17 | +0 | +0% |
| 1896 | 0,17 | +0 | +0% |
| 1895 | 0,17 | −0 | −0,6% |
| 1894 | 0,17 | −0 | −0,6% |
| 1893 | 0,17 | +0 | +0% |
| 1892 | 0,17 | −0 | −0,6% |
| 1891 | 0,17 | −0 | −0,59% |
| 1890 | 0,17 | +0 | +1,81% |
| 1889 | 0,17 | +0 | +1,22% |
| 1888 | 0,16 | +0 | +1,23% |
| 1887 | 0,16 | +0 | +1,89% |
| 1886 | 0,16 | +0 | +1,27% |
| 1885 | 0,16 | +0 | +1,29% |
| 1884 | 0,16 | +0 | +1,31% |
| 1883 | 0,15 | +0 | +1,32% |
| 1882 | 0,15 | +0 | +0,67% |
| 1881 | 0,15 | −0 | −0,66% |
| 1880 | 0,15 | +0 | +0,67% |
| 1879 | 0,15 | +0 | +0,67% |
| 1878 | 0,15 | +0 | +0,68% |
| 1877 | 0,15 | +0 | +0,68% |
| 1876 | 0,15 | +0 | +0,68% |
| 1875 | 0,15 | +0 | +0,69% |
| 1874 | 0,15 | +0 | +0,69% |
| 1873 | 0,14 | +0 | +0,7% |
| 1872 | 0,14 | +0 | +0,7% |
| 1871 | 0,14 | +0 | +0,71% |
| 1870 | 0,14 | +0 | +0,71% |
| 1869 | 0,14 | +0 | +0,72% |
| 1868 | 0,14 | +0 | +0,72% |
| 1867 | 0,14 | +0 | +0,73% |
| 1866 | 0,14 | +0 | +0% |
| 1865 | 0,14 | +0 | +0,74% |
| 1864 | 0,14 | +0 | +0,74% |
| 1863 | 0,14 | +0 | +0,75% |
| 1862 | 0,13 | +0 | +0,75% |
| 1861 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1860 | 0,13 | +0 | +0,76% |
| 1859 | 0,13 | +0 | +1,54% |
| 1858 | 0,13 | +0 | +0,78% |
| 1857 | 0,13 | +0 | +0,78% |
| 1856 | 0,13 | +0 | +0,79% |
| 1855 | 0,13 | +0 | +0,79% |
| 1854 | 0,13 | +0 | +0,8% |
| 1853 | 0,13 | +0 | +0,81% |
| 1852 | 0,12 | +0 | +0,81% |
| 1851 | 0,12 | +0 | +0,82% |
| 1850 | 0,12 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de todos os gases de efeito estufa por habitante, convertidas em CO₂ equivalente. Difere das emissões de CO₂ per capita porque considera o metano e o óxido nitroso, e isso muda o quadro: países com muita pecuária e pouca indústria sobem na classificação bem mais por esta medida do que pelo dióxido de carbono sozinho. É justamente o indicador per capita que se costuma usar na conversa sobre a equidade na divisão do esforço de redução.
Importante: O valor de um grupo são todas as suas emissões sobre toda a sua população. Estão contabilizados todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente pelo potencial de aquecimento em cem anos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Quantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Gases de efeito estufa sem o uso da terraTodos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.