Gases de efeito estufa per capita — todos os países

Gases de efeito estufa per capita — Brunei

Gases de efeito estufa per capita no Brunei em 2024 — 32,33 t/pess.. Posição 196 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 156,3%.

2024 32,33 t/pess. −4,77% vs 2023
Posição no mundo 196de 199
Máximo do período 257,97 t/pess.1949
Mínimo do período 5,97 t/pess.1960

Evolução ao longo do tempo

1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per capita

Gases de efeito estufa per capita — Brunei, 1850–20240100200300185018681886190419221940195819761994201220241850: 12,62 t/pess.1853: 15,23 t/pess.1856: 12,05 t/pess.1859: 10,78 t/pess.1862: 11,73 t/pess.1865: 11,07 t/pess.1868: 9,15 t/pess.1871: 10,08 t/pess.1874: 11,26 t/pess.1877: 10,77 t/pess.1880: 14,03 t/pess.1883: 15,3 t/pess.1886: 13,77 t/pess.1889: 14,13 t/pess.1892: 10,35 t/pess.1895: 9,83 t/pess.1898: 9,67 t/pess.1901: 13,09 t/pess.1904: 12,3 t/pess.1907: 13,01 t/pess.1910: 16,04 t/pess.1913: 17,2 t/pess.1916: 17,8 t/pess.1919: 16,71 t/pess.1922: 14,56 t/pess.1925: 12,48 t/pess.1928: 12,65 t/pess.1931: 15,18 t/pess.1934: 15,6 t/pess.1937: 17,9 t/pess.1940: 83,73 t/pess.1943: 55,96 t/pess.1946: 33,79 t/pess.1949: 257,97 t/pess.1952: 17,64 t/pess.1955: 15,25 t/pess.1958: 14,7 t/pess.1961: 8,55 t/pess.1964: 12,52 t/pess.1967: 11,57 t/pess.1970: 69,73 t/pess.1973: 79,42 t/pess.1976: 51,3 t/pess.1979: 55,72 t/pess.1982: 26,4 t/pess.1985: 25,73 t/pess.1988: 37,98 t/pess.1991: 35,79 t/pess.1994: 28,52 t/pess.1997: 30,11 t/pess.2000: 28,24 t/pess.2003: 27,7 t/pess.2006: 29,1 t/pess.2009: 32,2 t/pess.2012: 37,25 t/pess.2015: 27,35 t/pess.2018: 31,29 t/pess.2021: 35,04 t/pess.2024: 32,33 t/pess.
Variação no período: +19,72 (+156,29%) Taxa média anual: 0,54 %

Comparação, 2024

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Brunei

Brunei 32,33 t/pess.
Mundo calculado 6,66 t/pess.
Ásia Oriental e Pacífico calculado 8,75 t/pess.
Sudeste Asiático calculado 5,84 t/pess.
Países de renda alta calculado 12,59 t/pess.
Gases de efeito estufa per capita — Brunei, por ano Brunei Todos os países CSV XLSX
Ano t/pess. Variação Variação, %
2024 32,33 −1,62 −4,77%
2023 33,96 +0,74 +2,23%
2022 33,21 −1,83 −5,21%
2021 35,04 −0,08 −0,23%
2020 35,12 +3,62 +11,48%
2019 31,5 +0,22 +0,69%
2018 31,29 −0,07 −0,24%
2017 31,36 +2,64 +9,19%
2016 28,72 +1,38 +5,04%
2015 27,35 −6 −17,99%
2014 33,34 +4,46 +15,43%
2013 28,89 −8,36 −22,45%
2012 37,25 −0,7 −1,85%
2011 37,95 +5,11 +15,57%
2010 32,84 +0,64 +1,98%
2009 32,2 −5,5 −14,59%
2008 37,7 +6,01 +18,97%
2007 31,69 +2,59 +8,91%
2006 29,1 +6,2 +27,05%
2005 22,9 −2,11 −8,43%
2004 25,01 −2,69 −9,7%
2003 27,7 +2,65 +10,59%
2002 25,04 −3,62 −12,62%
2001 28,66 +0,42 +1,49%
2000 28,24 −0,33 −1,14%
1999 28,57 −1,84 −6,06%
1998 30,41 +0,3 +1,01%
1997 30,11 +0,52 +1,76%
1996 29,58 +0,32 +1,09%
1995 29,27 +0,75 +2,62%
1994 28,52 −2,61 −8,4%
1993 31,13 −2,84 −8,35%
1992 33,97 −1,83 −5,1%
1991 35,79 +5,15 +16,8%
1990 30,65 −6,23 −16,89%
1989 36,88 −1,1 −2,9%
1988 37,98 +10,5 +38,19%
1987 27,48 +2,13 +8,42%
1986 25,35 −0,38 −1,48%
1985 25,73 +3,32 +14,8%
1984 22,41 −2,63 −10,51%
1983 25,05 −1,36 −5,15%
1982 26,4 +3,43 +14,92%
1981 22,98 −29,76 −56,43%
1980 52,73 −2,98 −5,35%
1979 55,72 −14,06 −20,15%
1978 69,77 +16,45 +30,86%
1977 53,32 +2,02 +3,93%
1976 51,3 −5,78 −10,12%
1975 57,08 −9,9 −14,78%
1974 66,98 −12,45 −15,67%
1973 79,42 +2,28 +2,96%
1972 77,14 +12,33 +19,02%
1971 64,81 −4,91 −7,05%
1970 69,73 +59,18 +560,97%
1969 10,55 +0,43 +4,23%
1968 10,12 −1,45 −12,52%
1967 11,57 +1,68 +16,98%
1966 9,89 +2,34 +30,97%
1965 7,55 −4,97 −39,69%
1964 12,52 −2,2 −14,92%
1963 14,72 +6,05 +69,74%
1962 8,67 +0,12 +1,38%
1961 8,55 +2,59 +43,36%
1960 5,97 −1,58 −20,95%
1959 7,55 −7,15 −48,65%
1958 14,7 +0,76 +5,45%
1957 13,94 −0,97 −6,53%
1956 14,91 −0,34 −2,22%
1955 15,25 −1,61 −9,53%
1954 16,86 −1,9 −10,12%
1953 18,76 +1,11 +6,31%
1952 17,64 +0,67 +3,94%
1951 16,97 −3,39 −16,65%
1950 20,37 −237,6 −92,11%
1949 257,97 +242,79 +1.600,17%
1948 15,17 −116,48 −88,48%
1947 131,66 +97,87 +289,61%
1946 33,79 +0,15 +0,45%
1945 33,64 −36,04 −51,72%
1944 69,68 +13,72 +24,52%
1943 55,96 +13,52 +31,86%
1942 42,44 −17,8 −29,54%
1941 60,24 −23,49 −28,05%
1940 83,73 +8,42 +11,18%
1939 75,31 +56,06 +291,15%
1938 19,25 +1,36 +7,58%
1937 17,9 +2,78 +18,41%
1936 15,11 +0,37 +2,54%
1935 14,74 −0,86 −5,51%
1934 15,6 +0,84 +5,68%
1933 14,76 −0,8 −5,12%
1932 15,56 +0,37 +2,45%
1931 15,18 +0,31 +2,11%
1930 14,87 +3,24 +27,9%
1929 11,63 −1,03 −8,1%
1928 12,65 −0,58 −4,4%
1927 13,23 +0,57 +4,48%
1926 12,67 +0,18 +1,48%
1925 12,48 +0,28 +2,25%
1924 12,21 +2,21 +22,14%
1923 9,99 −4,57 −31,37%
1922 14,56 +1,04 +7,69%
1921 13,52 +1,53 +12,72%
1920 11,99 −4,71 −28,2%
1919 16,71 −0,45 −2,63%
1918 17,16 −0,78 −4,33%
1917 17,93 +0,13 +0,72%
1916 17,8 −0,95 −5,08%
1915 18,76 +2,95 +18,69%
1914 15,8 −1,4 −8,13%
1913 17,2 +0,38 +2,27%
1912 16,82 −0,14 −0,84%
1911 16,96 +0,92 +5,72%
1910 16,04 +3,27 +25,64%
1909 12,77 +1,34 +11,72%
1908 11,43 −1,58 −12,17%
1907 13,01 +1,14 +9,59%
1906 11,87 −1,19 −9,1%
1905 13,06 +0,76 +6,17%
1904 12,3 −0,77 −5,89%
1903 13,07 −0,17 −1,26%
1902 13,24 +0,15 +1,16%
1901 13,09 +1,21 +10,17%
1900 11,88 +2,5 +26,63%
1899 9,38 −0,29 −2,97%
1898 9,67 +0,67 +7,42%
1897 9 −0,95 −9,56%
1896 9,95 +0,12 +1,21%
1895 9,83 −1,9 −16,2%
1894 11,73 +3,13 +36,39%
1893 8,6 −1,75 −16,87%
1892 10,35 +0,75 +7,79%
1891 9,6 −0,87 −8,28%
1890 10,47 −3,66 −25,89%
1889 14,13 −0,37 −2,53%
1888 14,49 +1,65 +12,81%
1887 12,85 −0,92 −6,72%
1886 13,77 +0,34 +2,57%
1885 13,43 −0,38 −2,77%
1884 13,81 −1,49 −9,76%
1883 15,3 +0,54 +3,65%
1882 14,76 −0,23 −1,55%
1881 15 +0,96 +6,85%
1880 14,03 +2,64 +23,15%
1879 11,4 +1,18 +11,58%
1878 10,21 −0,56 −5,2%
1877 10,77 +1,67 +18,35%
1876 9,1 −1,52 −14,28%
1875 10,62 −0,64 −5,67%
1874 11,26 −0,69 −5,79%
1873 11,95 +0,81 +7,24%
1872 11,14 +1,07 +10,57%
1871 10,08 −0,19 −1,88%
1870 10,27 +0,6 +6,2%
1869 9,67 +0,52 +5,68%
1868 9,15 −0,42 −4,38%
1867 9,57 −0,89 −8,51%
1866 10,46 −0,61 −5,48%
1865 11,07 +1,24 +12,58%
1864 9,83 +0,27 +2,86%
1863 9,56 −2,17 −18,51%
1862 11,73 +0,46 +4,05%
1861 11,27 −0,03 −0,29%
1860 11,3 +0,52 +4,84%
1859 10,78 −0,77 −6,66%
1858 11,55 −1,09 −8,6%
1857 12,64 +0,59 +4,86%
1856 12,05 −0,87 −6,73%
1855 12,92 −0,71 −5,22%
1854 13,63 −1,59 −10,47%
1853 15,23 +2,36 +18,38%
1852 12,86 −0,32 −2,46%
1851 13,19 +0,57 +4,52%
1850 12,62

Sobre o indicador

Emissões de todos os gases de efeito estufa por habitante, convertidas em CO₂ equivalente. Difere das emissões de CO₂ per capita porque considera o metano e o óxido nitroso, e isso muda o quadro: países com muita pecuária e pouca indústria sobem na classificação bem mais por esta medida do que pelo dióxido de carbono sozinho. É justamente o indicador per capita que se costuma usar na conversa sobre a equidade na divisão do esforço de redução.

Importante: O valor de um grupo são todas as suas emissões sobre toda a sua população. Estão contabilizados todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente pelo potencial de aquecimento em cem anos.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.