Gases de efeito estufa per capita no Botsuana em 2024 — 10,39 t/pess.. Posição 164 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 66,9%.
1850–2024 · toneladas de CO₂ equivalente per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Botsuana
| Ano | t/pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,39 | +1,72 | +19,89% |
| 2023 | 8,67 | −0,1 | −1,1% |
| 2022 | 8,76 | −1,15 | −11,61% |
| 2021 | 9,92 | +3,79 | +61,88% |
| 2020 | 6,13 | +0,56 | +9,96% |
| 2019 | 5,57 | −1,05 | −15,89% |
| 2018 | 6,62 | −0,86 | −11,46% |
| 2017 | 7,48 | +1,87 | +33,29% |
| 2016 | 5,61 | −0,3 | −5,09% |
| 2015 | 5,91 | −1,29 | −17,92% |
| 2014 | 7,2 | −2,63 | −26,75% |
| 2013 | 9,83 | +1,12 | +12,8% |
| 2012 | 8,72 | −6,12 | −41,24% |
| 2011 | 14,83 | +1,03 | +7,48% |
| 2010 | 13,8 | +7,12 | +106,68% |
| 2009 | 6,68 | −6,32 | −48,63% |
| 2008 | 13 | +4,73 | +57,13% |
| 2007 | 8,27 | +0,83 | +11,19% |
| 2006 | 7,44 | +1,33 | +21,82% |
| 2005 | 6,11 | +0,61 | +11,12% |
| 2004 | 5,5 | −0,32 | −5,48% |
| 2003 | 5,82 | −4,27 | −42,35% |
| 2002 | 10,09 | −0,97 | −8,75% |
| 2001 | 11,06 | +1,81 | +19,51% |
| 2000 | 9,25 | −2,03 | −17,97% |
| 1999 | 11,28 | +1,87 | +19,9% |
| 1998 | 9,41 | +0,72 | +8,3% |
| 1997 | 8,68 | −0,79 | −8,29% |
| 1996 | 9,47 | −0,98 | −9,41% |
| 1995 | 10,45 | −0,13 | −1,23% |
| 1994 | 10,58 | −1,64 | −13,41% |
| 1993 | 12,22 | +0,01 | +0,06% |
| 1992 | 12,22 | +2,58 | +26,8% |
| 1991 | 9,63 | −1,22 | −11,22% |
| 1990 | 10,85 | +1,58 | +17,07% |
| 1989 | 9,27 | +0,68 | +7,9% |
| 1988 | 8,59 | −1,41 | −14,06% |
| 1987 | 10 | +1,7 | +20,47% |
| 1986 | 8,3 | −0,57 | −6,45% |
| 1985 | 8,87 | −0,17 | −1,91% |
| 1984 | 9,04 | −2,08 | −18,73% |
| 1983 | 11,13 | −0,74 | −6,21% |
| 1982 | 11,86 | +0,45 | +3,92% |
| 1981 | 11,42 | −1,25 | −9,85% |
| 1980 | 12,66 | −1,63 | −11,37% |
| 1979 | 14,29 | +1,54 | +12,08% |
| 1978 | 12,75 | −0,71 | −5,24% |
| 1977 | 13,45 | +0,92 | +7,35% |
| 1976 | 12,53 | −0,5 | −3,87% |
| 1975 | 13,04 | +1,18 | +9,95% |
| 1974 | 11,86 | −1,4 | −10,54% |
| 1973 | 13,25 | +0,03 | +0,2% |
| 1972 | 13,23 | +0,69 | +5,47% |
| 1971 | 12,54 | −7,14 | −36,29% |
| 1970 | 19,68 | +4,87 | +32,92% |
| 1969 | 14,81 | +0,37 | +2,55% |
| 1968 | 14,44 | +0,07 | +0,52% |
| 1967 | 14,37 | +0,3 | +2,14% |
| 1966 | 14,06 | −0,41 | −2,85% |
| 1965 | 14,48 | −1,13 | −7,22% |
| 1964 | 15,6 | −0,76 | −4,64% |
| 1963 | 16,36 | −0,71 | −4,13% |
| 1962 | 17,07 | −0,89 | −4,93% |
| 1961 | 17,95 | +4,13 | +29,91% |
| 1960 | 13,82 | −0,35 | −2,46% |
| 1959 | 14,17 | −0,77 | −5,15% |
| 1958 | 14,94 | −0,63 | −4,04% |
| 1957 | 15,57 | −0,8 | −4,91% |
| 1956 | 16,37 | −1,18 | −6,7% |
| 1955 | 17,55 | −0,92 | −4,97% |
| 1954 | 18,46 | −1,04 | −5,35% |
| 1953 | 19,51 | −0,99 | −4,84% |
| 1952 | 20,5 | −0,85 | −3,98% |
| 1951 | 21,35 | −0,75 | −3,37% |
| 1950 | 22,09 | +0,23 | +1,03% |
| 1949 | 21,87 | +0,25 | +1,15% |
| 1948 | 21,62 | +0,99 | +4,8% |
| 1947 | 20,63 | +0,79 | +4% |
| 1946 | 19,83 | +1,35 | +7,29% |
| 1945 | 18,49 | +0,92 | +5,23% |
| 1944 | 17,57 | +1,16 | +7,08% |
| 1943 | 16,41 | +1,23 | +8,09% |
| 1942 | 15,18 | +0,99 | +6,99% |
| 1941 | 14,19 | +0,46 | +3,31% |
| 1940 | 13,73 | +0,62 | +4,7% |
| 1939 | 13,12 | −0,03 | −0,24% |
| 1938 | 13,15 | −0,09 | −0,71% |
| 1937 | 13,24 | −0,23 | −1,74% |
| 1936 | 13,47 | +0,14 | +1,07% |
| 1935 | 13,33 | −0,58 | −4,14% |
| 1934 | 13,91 | +0,36 | +2,63% |
| 1933 | 13,55 | −0,23 | −1,63% |
| 1932 | 13,78 | +0,04 | +0,27% |
| 1931 | 13,74 | +0,05 | +0,36% |
| 1930 | 13,69 | +0,02 | +0,15% |
| 1929 | 13,67 | +0 | +0,01% |
| 1928 | 13,67 | +0,2 | +1,48% |
| 1927 | 13,47 | +0,01 | +0,06% |
| 1926 | 13,46 | −0,2 | −1,48% |
| 1925 | 13,66 | +0,41 | +3,12% |
| 1924 | 13,25 | −0 | −0,04% |
| 1923 | 13,25 | +0,57 | +4,46% |
| 1922 | 12,69 | −0,08 | −0,63% |
| 1921 | 12,77 | +0,46 | +3,7% |
| 1920 | 12,31 | +0,43 | +3,64% |
| 1919 | 11,88 | −0,04 | −0,38% |
| 1918 | 11,93 | +0,18 | +1,52% |
| 1917 | 11,75 | +0,17 | +1,43% |
| 1916 | 11,58 | −0,02 | −0,21% |
| 1915 | 11,61 | +0,1 | +0,88% |
| 1914 | 11,5 | +0,25 | +2,22% |
| 1913 | 11,25 | +0,1 | +0,87% |
| 1912 | 11,16 | +0,06 | +0,53% |
| 1911 | 11,1 | +0,04 | +0,35% |
| 1910 | 11,06 | −0,01 | −0,13% |
| 1909 | 11,07 | +0,15 | +1,39% |
| 1908 | 10,92 | −0,06 | −0,51% |
| 1907 | 10,98 | +0,05 | +0,43% |
| 1906 | 10,93 | +0,15 | +1,34% |
| 1905 | 10,79 | +0 | +0% |
| 1904 | 10,79 | +0,11 | +1,02% |
| 1903 | 10,68 | +0,07 | +0,71% |
| 1902 | 10,6 | +0,07 | +0,69% |
| 1901 | 10,53 | +0,28 | +2,77% |
| 1900 | 10,24 | +0,3 | +3,05% |
| 1899 | 9,94 | +0 | +0,02% |
| 1898 | 9,94 | +0,02 | +0,17% |
| 1897 | 9,92 | +0,02 | +0,23% |
| 1896 | 9,9 | +0,03 | +0,28% |
| 1895 | 9,87 | +0,04 | +0,36% |
| 1894 | 9,84 | +0,04 | +0,42% |
| 1893 | 9,8 | +0,05 | +0,49% |
| 1892 | 9,75 | +0,06 | +0,67% |
| 1891 | 9,68 | +0,1 | +1,04% |
| 1890 | 9,58 | +0,2 | +2,16% |
| 1889 | 9,38 | −0,03 | −0,35% |
| 1888 | 9,41 | −0,03 | −0,35% |
| 1887 | 9,45 | −0,03 | −0,35% |
| 1886 | 9,48 | −0,03 | −0,34% |
| 1885 | 9,51 | −0,03 | −0,31% |
| 1884 | 9,54 | −0,03 | −0,29% |
| 1883 | 9,57 | −0,02 | −0,25% |
| 1882 | 9,59 | −0,03 | −0,26% |
| 1881 | 9,62 | −0,02 | −0,23% |
| 1880 | 9,64 | −0,02 | −0,19% |
| 1879 | 9,66 | +0,05 | +0,55% |
| 1878 | 9,6 | +0,08 | +0,83% |
| 1877 | 9,53 | +0,1 | +1,05% |
| 1876 | 9,43 | +0,11 | +1,18% |
| 1875 | 9,32 | +0,12 | +1,26% |
| 1874 | 9,2 | +0,11 | +1,25% |
| 1873 | 9,09 | +0,1 | +1,16% |
| 1872 | 8,98 | +0,09 | +1,01% |
| 1871 | 8,89 | +0,07 | +0,79% |
| 1870 | 8,82 | +0,06 | +0,73% |
| 1869 | 8,76 | +0,03 | +0,4% |
| 1868 | 8,72 | +0,04 | +0,5% |
| 1867 | 8,68 | +0,05 | +0,6% |
| 1866 | 8,63 | +0,06 | +0,74% |
| 1865 | 8,57 | +0,07 | +0,87% |
| 1864 | 8,49 | +0,09 | +1,07% |
| 1863 | 8,4 | +0,11 | +1,27% |
| 1862 | 8,3 | +0,13 | +1,55% |
| 1861 | 8,17 | +0,17 | +2,1% |
| 1860 | 8 | +0,19 | +2,47% |
| 1859 | 7,81 | +0,08 | +1,04% |
| 1858 | 7,73 | +0,1 | +1,27% |
| 1857 | 7,63 | +0,12 | +1,54% |
| 1856 | 7,52 | +0,14 | +1,83% |
| 1855 | 7,38 | +0,16 | +2,16% |
| 1854 | 7,22 | +0,18 | +2,53% |
| 1853 | 7,05 | +0,2 | +2,92% |
| 1852 | 6,85 | +0,26 | +3,93% |
| 1851 | 6,59 | +0,36 | +5,82% |
| 1850 | 6,23 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de todos os gases de efeito estufa por habitante, convertidas em CO₂ equivalente. Difere das emissões de CO₂ per capita porque considera o metano e o óxido nitroso, e isso muda o quadro: países com muita pecuária e pouca indústria sobem na classificação bem mais por esta medida do que pelo dióxido de carbono sozinho. É justamente o indicador per capita que se costuma usar na conversa sobre a equidade na divisão do esforço de redução.
Importante: O valor de um grupo são todas as suas emissões sobre toda a sua população. Estão contabilizados todos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente pelo potencial de aquecimento em cem anos.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Quantas toneladas de dióxido de carbono são emitidas por habitante ao ano.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Emissões e clima Gases de efeito estufa sem o uso da terraTodos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.