Emissões de gases de efeito estufa em Timor-Leste em 2024 — 4,88 Mt CO₂eq. Posição 38 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 416,4%.
1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Timor-Leste
| Ano | Mt CO₂eq | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,88 | +0,01 | +0,16% |
| 2023 | 4,87 | −0,13 | −2,5% |
| 2022 | 4,99 | −0,6 | −10,68% |
| 2021 | 5,59 | +0,29 | +5,55% |
| 2020 | 5,3 | +0,21 | +4,11% |
| 2019 | 5,09 | +0,38 | +8,07% |
| 2018 | 4,71 | −1,04 | −18,03% |
| 2017 | 5,74 | +1,19 | +26,26% |
| 2016 | 4,55 | −0,15 | −3,13% |
| 2015 | 4,69 | +0,01 | +0,15% |
| 2014 | 4,69 | −0,29 | −5,81% |
| 2013 | 4,98 | −0,32 | −6,1% |
| 2012 | 5,3 | +0,05 | +1,01% |
| 2011 | 5,25 | +0,33 | +6,78% |
| 2010 | 4,91 | +0,38 | +8,26% |
| 2009 | 4,54 | −0,29 | −5,97% |
| 2008 | 4,83 | −0,2 | −3,94% |
| 2007 | 5,02 | +0,53 | +11,74% |
| 2006 | 4,5 | +0,12 | +2,67% |
| 2005 | 4,38 | +0,05 | +1,23% |
| 2004 | 4,33 | +0,36 | +9,05% |
| 2003 | 3,97 | −0,03 | −0,65% |
| 2002 | 3,99 | +0,3 | +8,01% |
| 2001 | 3,7 | +0,04 | +1,18% |
| 2000 | 3,65 | +0,09 | +2,41% |
| 1999 | 3,57 | +0,27 | +8,32% |
| 1998 | 3,29 | −0,17 | −4,96% |
| 1997 | 3,47 | −0,76 | −18% |
| 1996 | 4,23 | −0,56 | −11,77% |
| 1995 | 4,79 | −0,47 | −8,9% |
| 1994 | 5,26 | −1,29 | −19,72% |
| 1993 | 6,55 | +0,25 | +4,02% |
| 1992 | 6,3 | −0,1 | −1,52% |
| 1991 | 6,4 | −2 | −23,85% |
| 1990 | 8,4 | +1,74 | +26,12% |
| 1989 | 6,66 | +2,17 | +48,41% |
| 1988 | 4,49 | −0,64 | −12,48% |
| 1987 | 5,13 | −0,06 | −1,12% |
| 1986 | 5,19 | +0,34 | +6,95% |
| 1985 | 4,85 | +0,09 | +2% |
| 1984 | 4,75 | +0,25 | +5,62% |
| 1983 | 4,5 | −0,06 | −1,32% |
| 1982 | 4,56 | +0,15 | +3,52% |
| 1981 | 4,41 | −0,42 | −8,63% |
| 1980 | 4,82 | −0,32 | −6,17% |
| 1979 | 5,14 | −0,28 | −5,1% |
| 1978 | 5,41 | −0,54 | −9,13% |
| 1977 | 5,96 | +1,18 | +24,7% |
| 1976 | 4,78 | +0,13 | +2,71% |
| 1975 | 4,65 | −0,28 | −5,62% |
| 1974 | 4,93 | +0,96 | +24,25% |
| 1973 | 3,97 | −0,28 | −6,5% |
| 1972 | 4,24 | +1,43 | +50,78% |
| 1971 | 2,81 | +0,56 | +25,07% |
| 1970 | 2,25 | −1,2 | −34,86% |
| 1969 | 3,45 | +2,2 | +175,22% |
| 1968 | 1,26 | +0,22 | +20,67% |
| 1967 | 1,04 | −0,28 | −21,45% |
| 1966 | 1,32 | +0,66 | +97,91% |
| 1965 | 0,67 | +0,09 | +15,34% |
| 1964 | 0,58 | +0,1 | +20,33% |
| 1963 | 0,48 | +0,1 | +25,52% |
| 1962 | 0,38 | +0,1 | +34,74% |
| 1961 | 0,29 | +0,13 | +87,5% |
| 1960 | 0,15 | −0,01 | −3,8% |
| 1959 | 0,16 | −1,4 | −89,86% |
| 1958 | 1,56 | −0,02 | −1,27% |
| 1957 | 1,58 | −0,05 | −3,37% |
| 1956 | 1,63 | −0,26 | −13,51% |
| 1955 | 1,89 | +0,49 | +35,24% |
| 1954 | 1,4 | +0,07 | +5,12% |
| 1953 | 1,33 | −0,28 | −17,36% |
| 1952 | 1,61 | +0,34 | +26,84% |
| 1951 | 1,27 | +0,01 | +0,88% |
| 1950 | 1,26 | −0,38 | −23,27% |
| 1949 | 1,64 | −0,5 | −23,43% |
| 1948 | 2,14 | +0,03 | +1,28% |
| 1947 | 2,11 | +0,03 | +1,49% |
| 1946 | 2,08 | +0,03 | +1,46% |
| 1945 | 2,05 | +0,03 | +1,49% |
| 1944 | 2,02 | +0,03 | +1,46% |
| 1943 | 1,99 | +0,02 | +1,22% |
| 1942 | 1,97 | +0,01 | +0,51% |
| 1941 | 1,96 | −0,01 | −0,76% |
| 1940 | 1,97 | −0,11 | −5,19% |
| 1939 | 2,08 | +0,14 | +6,94% |
| 1938 | 1,95 | −0,03 | −1,77% |
| 1937 | 1,98 | +0,14 | +7,73% |
| 1936 | 1,84 | +0,02 | +1,04% |
| 1935 | 1,82 | −0,03 | −1,62% |
| 1934 | 1,85 | +0,12 | +7,19% |
| 1933 | 1,73 | −0,01 | −0,75% |
| 1932 | 1,74 | +0,14 | +9,03% |
| 1931 | 1,59 | +0,07 | +4,25% |
| 1930 | 1,53 | +0,11 | +7,6% |
| 1929 | 1,42 | +0,03 | +2,16% |
| 1928 | 1,39 | +0,03 | +2,13% |
| 1927 | 1,36 | +0,02 | +1,34% |
| 1926 | 1,34 | −0,02 | −1,32% |
| 1925 | 1,36 | +0,12 | +9,31% |
| 1924 | 1,25 | +0,03 | +2,47% |
| 1923 | 1,22 | +0,03 | +2,7% |
| 1922 | 1,18 | +0,03 | +2,42% |
| 1921 | 1,16 | +0,03 | +2,48% |
| 1920 | 1,13 | +0,02 | +2,08% |
| 1919 | 1,11 | +0 | +0,45% |
| 1918 | 1,1 | +0,01 | +0,46% |
| 1917 | 1,1 | +0 | +0,37% |
| 1916 | 1,09 | +0,01 | +0,74% |
| 1915 | 1,08 | +0 | +0,37% |
| 1914 | 1,08 | +0 | +0,47% |
| 1913 | 1,07 | +0 | +0,09% |
| 1912 | 1,07 | −0,01 | −0,65% |
| 1911 | 1,08 | −0,04 | −3,66% |
| 1910 | 1,12 | +0,09 | +8,41% |
| 1909 | 1,03 | +0,01 | +0,68% |
| 1908 | 1,03 | +0,01 | +0,59% |
| 1907 | 1,02 | +0,01 | +0,59% |
| 1906 | 1,02 | +0 | +0,5% |
| 1905 | 1,01 | +0 | +0,4% |
| 1904 | 1,01 | +0,01 | +0,5% |
| 1903 | 1 | +0 | +0,2% |
| 1902 | 1 | −0 | −0,2% |
| 1901 | 1 | −0,01 | −1,38% |
| 1900 | 1,02 | −0,04 | −3,52% |
| 1899 | 1,05 | −0,17 | −13,77% |
| 1898 | 1,22 | +0,28 | +29,65% |
| 1897 | 0,94 | +0 | +0,43% |
| 1896 | 0,94 | −0 | −0,43% |
| 1895 | 0,94 | −0,03 | −2,79% |
| 1894 | 0,97 | −0,11 | −10,2% |
| 1893 | 1,08 | +0,2 | +22,64% |
| 1892 | 0,88 | +0,01 | +1,03% |
| 1891 | 0,87 | +0,01 | +0,69% |
| 1890 | 0,86 | −0 | −0,35% |
| 1889 | 0,87 | +0,01 | +0,93% |
| 1888 | 0,86 | +0,01 | +0,7% |
| 1887 | 0,85 | +0 | +0,47% |
| 1886 | 0,85 | −0 | −0,47% |
| 1885 | 0,85 | −0,03 | −3,62% |
| 1884 | 0,89 | +0,07 | +8,32% |
| 1883 | 0,82 | +0 | +0,62% |
| 1882 | 0,81 | +0,01 | +0,87% |
| 1881 | 0,81 | +0,01 | +1,26% |
| 1880 | 0,8 | +0,03 | +3,25% |
| 1879 | 0,77 | −0,09 | −10,05% |
| 1878 | 0,86 | +0,13 | +18,56% |
| 1877 | 0,72 | −0 | −0,55% |
| 1876 | 0,73 | −0,01 | −1,36% |
| 1875 | 0,74 | −0,03 | −3,54% |
| 1874 | 0,76 | −0,08 | −9,92% |
| 1873 | 0,85 | +0,12 | +16,35% |
| 1872 | 0,73 | −0,02 | −2,15% |
| 1871 | 0,74 | −0,04 | −4,74% |
| 1870 | 0,78 | −0,11 | −12,64% |
| 1869 | 0,89 | +0,15 | +20,16% |
| 1868 | 0,74 | −0,05 | −6,06% |
| 1867 | 0,79 | +0,04 | +4,62% |
| 1866 | 0,76 | −0,04 | −5,49% |
| 1865 | 0,8 | −0,12 | −12,84% |
| 1864 | 0,92 | +0,13 | +16,33% |
| 1863 | 0,79 | −0,05 | −5,62% |
| 1862 | 0,84 | −0,11 | −11,43% |
| 1861 | 0,95 | −0,29 | −23,73% |
| 1860 | 1,24 | +0,11 | +9,45% |
| 1859 | 1,13 | +0,03 | +2,35% |
| 1858 | 1,11 | −0,05 | −4,16% |
| 1857 | 1,15 | +0,02 | +1,85% |
| 1856 | 1,13 | +0,1 | +9,15% |
| 1855 | 1,04 | +0,03 | +2,77% |
| 1854 | 1,01 | −0,08 | −6,91% |
| 1853 | 1,09 | +0,12 | +11,86% |
| 1852 | 0,97 | −0,02 | −2,22% |
| 1851 | 0,99 | +0,05 | +5,08% |
| 1850 | 0,94 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões totais de gases de efeito estufa convertidas em CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados, incluindo as emissões do uso da terra e da agricultura. A conversão é feita pelos potenciais de aquecimento global em 100 anos. Para países com agricultura de grande porte este indicador é bem mais alto do que as emissões apenas de CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Gases de efeito estufa per capitaQuantos gases de efeito estufa cabem a cada habitante — todos os gases, não apenas o CO₂.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.
Emissões e clima Emissões de óxido nitrosoTerceiro gás de efeito estufa em importância — quase todo vindo de fertilizantes e esterco.