Emissões de gases de efeito estufa na Ásia Central em 2024 — 742,76 Mt CO₂eq. Desde 1850, o indicador aumentou 1.302,8%.
1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Central
| Ano | Mt CO₂eq | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 742,76 | +4,28 | +0,58% |
| 2023 | 738,48 | +6,27 | +0,86% |
| 2022 | 732,21 | +38,33 | +5,52% |
| 2021 | 693,89 | +8,74 | +1,28% |
| 2020 | 685,14 | −21,48 | −3,04% |
| 2019 | 706,62 | −19,18 | −2,64% |
| 2018 | 725,8 | +5,79 | +0,8% |
| 2017 | 720,01 | +26,56 | +3,83% |
| 2016 | 693,45 | +4,09 | +0,59% |
| 2015 | 689,36 | −5,13 | −0,74% |
| 2014 | 694,49 | +55,47 | +8,68% |
| 2013 | 639,01 | −3,43 | −0,53% |
| 2012 | 642,45 | +18,72 | +3% |
| 2011 | 623,73 | −0,58 | −0,09% |
| 2010 | 624,31 | +65,17 | +11,66% |
| 2009 | 559,14 | −28,35 | −4,83% |
| 2008 | 587,49 | +38,36 | +6,99% |
| 2007 | 549,13 | +0,51 | +0,09% |
| 2006 | 548,61 | +32,79 | +6,36% |
| 2005 | 515,82 | +13,47 | +2,68% |
| 2004 | 502,35 | +31,02 | +6,58% |
| 2003 | 471,33 | +32,21 | +7,34% |
| 2002 | 439,12 | +58,55 | +15,38% |
| 2001 | 380,58 | −14,63 | −3,7% |
| 2000 | 395,2 | +28,53 | +7,78% |
| 1999 | 366,68 | −64,61 | −14,98% |
| 1998 | 431,28 | +18,31 | +4,43% |
| 1997 | 412,97 | −18,57 | −4,3% |
| 1996 | 431,53 | −9,27 | −2,1% |
| 1995 | 440,8 | −71,24 | −13,91% |
| 1994 | 512,03 | −42,94 | −7,74% |
| 1993 | 554,97 | −47,69 | −7,91% |
| 1992 | 602,66 | −40,68 | −6,32% |
| 1991 | 643,34 | −19,74 | −2,98% |
| 1990 | 663,08 | +4,38 | +0,67% |
| 1989 | 658,7 | −11,7 | −1,74% |
| 1988 | 670,4 | +16,93 | +2,59% |
| 1987 | 653,47 | −2,63 | −0,4% |
| 1986 | 656,1 | +3,37 | +0,52% |
| 1985 | 652,72 | +26,45 | +4,22% |
| 1984 | 626,27 | +0,85 | +0,14% |
| 1983 | 625,43 | +5,49 | +0,89% |
| 1982 | 619,93 | +2,4 | +0,39% |
| 1981 | 617,54 | −6,91 | −1,11% |
| 1980 | 624,45 | +18,21 | +3% |
| 1979 | 606,24 | +2,87 | +0,48% |
| 1978 | 603,37 | +9,72 | +1,64% |
| 1977 | 593,65 | +10,25 | +1,76% |
| 1976 | 583,4 | +9,06 | +1,58% |
| 1975 | 574,34 | +20,69 | +3,74% |
| 1974 | 553,66 | +3,1 | +0,56% |
| 1973 | 550,56 | +17,79 | +3,34% |
| 1972 | 532,77 | +2,04 | +0,39% |
| 1971 | 530,73 | +16,59 | +3,23% |
| 1970 | 514,14 | +22,59 | +4,6% |
| 1969 | 491,55 | −4 | −0,81% |
| 1968 | 495,55 | −1,01 | −0,2% |
| 1967 | 496,57 | +1,68 | +0,34% |
| 1966 | 494,89 | +4,87 | +0,99% |
| 1965 | 490,02 | −0,68 | −0,14% |
| 1964 | 490,7 | −7,27 | −1,46% |
| 1963 | 497,98 | −10,22 | −2,01% |
| 1962 | 508,2 | −15,54 | −2,97% |
| 1961 | 523,74 | −7,17 | −1,35% |
| 1960 | 530,91 | −26,04 | −4,68% |
| 1959 | 556,96 | +26,67 | +5,03% |
| 1958 | 530,29 | +31,55 | +6,33% |
| 1957 | 498,75 | +35,17 | +7,59% |
| 1956 | 463,58 | +30,66 | +7,08% |
| 1955 | 432,91 | +40,07 | +10,2% |
| 1954 | 392,84 | +27,81 | +7,62% |
| 1953 | 365,03 | +27,48 | +8,14% |
| 1952 | 337,55 | +27,61 | +8,91% |
| 1951 | 309,94 | +33,9 | +12,28% |
| 1950 | 276,04 | +37,22 | +15,59% |
| 1949 | 238,82 | +14,66 | +6,54% |
| 1948 | 224,16 | +11,67 | +5,49% |
| 1947 | 212,49 | +19,84 | +10,3% |
| 1946 | 192,65 | +15,58 | +8,8% |
| 1945 | 177,07 | +10,71 | +6,44% |
| 1944 | 166,36 | +22,34 | +15,51% |
| 1943 | 144,02 | +14,5 | +11,19% |
| 1942 | 129,53 | −13,35 | −9,34% |
| 1941 | 142,88 | +8,69 | +6,47% |
| 1940 | 134,19 | +32,09 | +31,43% |
| 1939 | 102,11 | −2,17 | −2,08% |
| 1938 | 104,27 | +0,43 | +0,41% |
| 1937 | 103,84 | −2,83 | −2,65% |
| 1936 | 106,67 | +3,07 | +2,96% |
| 1935 | 103,6 | +1,35 | +1,32% |
| 1934 | 102,26 | +1,85 | +1,84% |
| 1933 | 100,41 | −1,63 | −1,6% |
| 1932 | 102,04 | +0,05 | +0,05% |
| 1931 | 101,99 | −1,12 | −1,09% |
| 1930 | 103,11 | +0,58 | +0,57% |
| 1929 | 102,53 | +1,88 | +1,87% |
| 1928 | 100,65 | +1,43 | +1,44% |
| 1927 | 99,22 | +3,24 | +3,38% |
| 1926 | 95,98 | +3,25 | +3,51% |
| 1925 | 92,72 | +1,47 | +1,61% |
| 1924 | 91,25 | +1,73 | +1,93% |
| 1923 | 89,52 | +0,97 | +1,1% |
| 1922 | 88,55 | +2,19 | +2,53% |
| 1921 | 86,36 | +1,99 | +2,36% |
| 1920 | 84,37 | +0,67 | +0,8% |
| 1919 | 83,7 | −0,24 | −0,28% |
| 1918 | 83,93 | −8,31 | −9% |
| 1917 | 92,24 | +0,29 | +0,31% |
| 1916 | 91,95 | +0,26 | +0,29% |
| 1915 | 91,69 | −0,03 | −0,03% |
| 1914 | 91,72 | −0,64 | −0,69% |
| 1913 | 92,35 | +2,4 | +2,67% |
| 1912 | 89,95 | +2,6 | +2,98% |
| 1911 | 87,35 | +0,43 | +0,49% |
| 1910 | 86,92 | −0,88 | −1,01% |
| 1909 | 87,8 | +2,18 | +2,54% |
| 1908 | 85,63 | +0,67 | +0,79% |
| 1907 | 84,96 | +0,86 | +1,03% |
| 1906 | 84,1 | +2,33 | +2,85% |
| 1905 | 81,76 | −0,94 | −1,14% |
| 1904 | 82,71 | +2,03 | +2,51% |
| 1903 | 80,68 | −0,36 | −0,45% |
| 1902 | 81,04 | +0,14 | +0,18% |
| 1901 | 80,9 | +1,03 | +1,29% |
| 1900 | 79,87 | +2,06 | +2,65% |
| 1899 | 77,81 | +1,6 | +2,1% |
| 1898 | 76,21 | +1,17 | +1,56% |
| 1897 | 75,04 | +1,32 | +1,78% |
| 1896 | 73,72 | +0,57 | +0,78% |
| 1895 | 73,15 | +1,13 | +1,58% |
| 1894 | 72,01 | +0,6 | +0,84% |
| 1893 | 71,42 | +1,09 | +1,55% |
| 1892 | 70,33 | +0,61 | +0,87% |
| 1891 | 69,72 | +0,79 | +1,14% |
| 1890 | 68,93 | +0,84 | +1,24% |
| 1889 | 68,09 | +0,55 | +0,81% |
| 1888 | 67,54 | +0,47 | +0,7% |
| 1887 | 67,08 | +0,35 | +0,52% |
| 1886 | 66,73 | +0,32 | +0,49% |
| 1885 | 66,41 | +0,5 | +0,77% |
| 1884 | 65,9 | +0,37 | +0,56% |
| 1883 | 65,53 | +0,54 | +0,83% |
| 1882 | 64,99 | +0,47 | +0,72% |
| 1881 | 64,52 | +0,54 | +0,84% |
| 1880 | 63,98 | +0,77 | +1,22% |
| 1879 | 63,21 | +0,41 | +0,65% |
| 1878 | 62,8 | +0,8 | +1,3% |
| 1877 | 62 | +0,53 | +0,87% |
| 1876 | 61,46 | +0,69 | +1,14% |
| 1875 | 60,77 | +0,61 | +1,01% |
| 1874 | 60,16 | +0,63 | +1,06% |
| 1873 | 59,53 | +0,44 | +0,74% |
| 1872 | 59,1 | +0,41 | +0,69% |
| 1871 | 58,69 | +0,46 | +0,78% |
| 1870 | 58,23 | +0,52 | +0,91% |
| 1869 | 57,71 | +0,24 | +0,42% |
| 1868 | 57,46 | +0,18 | +0,31% |
| 1867 | 57,29 | +0,27 | +0,47% |
| 1866 | 57,02 | +0,36 | +0,64% |
| 1865 | 56,66 | +0,23 | +0,4% |
| 1864 | 56,43 | +0,3 | +0,54% |
| 1863 | 56,13 | +0,29 | +0,51% |
| 1862 | 55,84 | +0,25 | +0,45% |
| 1861 | 55,59 | +0,42 | +0,77% |
| 1860 | 55,17 | +0,25 | +0,46% |
| 1859 | 54,92 | +0,16 | +0,29% |
| 1858 | 54,76 | +0,25 | +0,46% |
| 1857 | 54,51 | +0,19 | +0,35% |
| 1856 | 54,32 | +0,15 | +0,28% |
| 1855 | 54,16 | +0,24 | +0,44% |
| 1854 | 53,93 | +0,3 | +0,56% |
| 1853 | 53,63 | +0,2 | +0,38% |
| 1852 | 53,42 | +0,26 | +0,48% |
| 1851 | 53,17 | +0,22 | +0,41% |
| 1850 | 52,95 | — | — |
Emissões totais de gases de efeito estufa convertidas em CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados, incluindo as emissões do uso da terra e da agricultura. A conversão é feita pelos potenciais de aquecimento global em 100 anos. Para países com agricultura de grande porte este indicador é bem mais alto do que as emissões apenas de CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Gases de efeito estufa per capitaQuantos gases de efeito estufa cabem a cada habitante — todos os gases, não apenas o CO₂.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.
Emissões e clima Emissões de óxido nitrosoTerceiro gás de efeito estufa em importância — quase todo vindo de fertilizantes e esterco.