Emissões de gases de efeito estufa na República Centro-Africana em 2024 — 68,66 Mt CO₂eq. Posição 130 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 2.501,9%.
1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: República Centro-Africana
| Ano | Mt CO₂eq | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68,66 | +6,75 | +10,9% |
| 2023 | 61,92 | +9,37 | +17,82% |
| 2022 | 52,55 | +9,8 | +22,93% |
| 2021 | 42,75 | −6,04 | −12,38% |
| 2020 | 48,79 | −10,49 | −17,69% |
| 2019 | 59,28 | −11,34 | −16,06% |
| 2018 | 70,62 | +19,9 | +39,25% |
| 2017 | 50,71 | +20,3 | +66,72% |
| 2016 | 30,42 | +2,61 | +9,38% |
| 2015 | 27,81 | +0,38 | +1,39% |
| 2014 | 27,43 | −2,19 | −7,39% |
| 2013 | 29,62 | +2,38 | +8,73% |
| 2012 | 27,24 | −3,87 | −12,43% |
| 2011 | 31,1 | +1,28 | +4,28% |
| 2010 | 29,83 | +0,8 | +2,76% |
| 2009 | 29,03 | −9,54 | −24,73% |
| 2008 | 38,57 | +7,37 | +23,61% |
| 2007 | 31,2 | +0,96 | +3,18% |
| 2006 | 30,24 | +0,06 | +0,2% |
| 2005 | 30,18 | +1,54 | +5,39% |
| 2004 | 28,63 | −4,12 | −12,57% |
| 2003 | 32,75 | +6,23 | +23,51% |
| 2002 | 26,52 | −4,56 | −14,68% |
| 2001 | 31,08 | −3,82 | −10,94% |
| 2000 | 34,9 | +3,16 | +9,94% |
| 1999 | 31,74 | −2,76 | −7,99% |
| 1998 | 34,5 | +4,68 | +15,71% |
| 1997 | 29,82 | −0,34 | −1,12% |
| 1996 | 30,15 | +2,37 | +8,51% |
| 1995 | 27,79 | +0,39 | +1,41% |
| 1994 | 27,4 | +1,1 | +4,2% |
| 1993 | 26,3 | −0,92 | −3,36% |
| 1992 | 27,21 | +0,25 | +0,91% |
| 1991 | 26,97 | +0,22 | +0,83% |
| 1990 | 26,74 | +4,02 | +17,71% |
| 1989 | 22,72 | +1,63 | +7,73% |
| 1988 | 21,09 | −0,95 | −4,32% |
| 1987 | 22,04 | +0,44 | +2,05% |
| 1986 | 21,6 | +0,74 | +3,52% |
| 1985 | 20,87 | −1,1 | −4,99% |
| 1984 | 21,96 | −0,91 | −3,96% |
| 1983 | 22,87 | −1,36 | −5,61% |
| 1982 | 24,23 | +4,43 | +22,39% |
| 1981 | 19,79 | −2,22 | −10,08% |
| 1980 | 22,01 | +2,44 | +12,44% |
| 1979 | 19,58 | +1,66 | +9,27% |
| 1978 | 17,92 | −2,09 | −10,46% |
| 1977 | 20,01 | +2,02 | +11,23% |
| 1976 | 17,99 | +0,22 | +1,24% |
| 1975 | 17,77 | +0,27 | +1,52% |
| 1974 | 17,5 | −1,45 | −7,67% |
| 1973 | 18,96 | +1,28 | +7,24% |
| 1972 | 17,68 | −0,09 | −0,52% |
| 1971 | 17,77 | −0,34 | −1,88% |
| 1970 | 18,11 | +1,34 | +7,96% |
| 1969 | 16,77 | +0,34 | +2,04% |
| 1968 | 16,44 | +0,29 | +1,78% |
| 1967 | 16,15 | +0,01 | +0,07% |
| 1966 | 16,14 | +0,27 | +1,69% |
| 1965 | 15,87 | −0,02 | −0,13% |
| 1964 | 15,89 | −0,04 | −0,24% |
| 1963 | 15,93 | +0,27 | +1,7% |
| 1962 | 15,67 | −0,25 | −1,56% |
| 1961 | 15,92 | −0,99 | −5,85% |
| 1960 | 16,9 | −2,31 | −12,01% |
| 1959 | 19,21 | +0,61 | +3,27% |
| 1958 | 18,6 | +0,36 | +1,95% |
| 1957 | 18,25 | +0,68 | +3,85% |
| 1956 | 17,57 | +0,28 | +1,62% |
| 1955 | 17,29 | +0,33 | +1,92% |
| 1954 | 16,97 | +0,32 | +1,95% |
| 1953 | 16,64 | +0 | +0,01% |
| 1952 | 16,64 | +0,13 | +0,8% |
| 1951 | 16,51 | −0,26 | −1,53% |
| 1950 | 16,77 | −0,17 | −0,99% |
| 1949 | 16,93 | +0,58 | +3,55% |
| 1948 | 16,35 | +0,72 | +4,61% |
| 1947 | 15,63 | +0,79 | +5,32% |
| 1946 | 14,84 | +0,9 | +6,49% |
| 1945 | 13,94 | +0,9 | +6,86% |
| 1944 | 13,04 | +0,84 | +6,92% |
| 1943 | 12,2 | +0,82 | +7,18% |
| 1942 | 11,38 | +0,8 | +7,52% |
| 1941 | 10,59 | +0,98 | +10,16% |
| 1940 | 9,61 | +0,97 | +11,16% |
| 1939 | 8,64 | +0,29 | +3,47% |
| 1938 | 8,35 | +0,26 | +3,25% |
| 1937 | 8,09 | +0,18 | +2,26% |
| 1936 | 7,91 | +0,24 | +3,09% |
| 1935 | 7,68 | +0,14 | +1,82% |
| 1934 | 7,54 | +0,14 | +1,92% |
| 1933 | 7,4 | +0,25 | +3,54% |
| 1932 | 7,14 | +0,2 | +2,82% |
| 1931 | 6,95 | +0,28 | +4,14% |
| 1930 | 6,67 | +0,26 | +4,04% |
| 1929 | 6,41 | +0,26 | +4,29% |
| 1928 | 6,15 | +0,35 | +5,95% |
| 1927 | 5,8 | +0,31 | +5,55% |
| 1926 | 5,5 | +0,37 | +7,17% |
| 1925 | 5,13 | +0,38 | +7,95% |
| 1924 | 4,75 | +0,42 | +9,75% |
| 1923 | 4,33 | +0,47 | +12,21% |
| 1922 | 3,86 | +0,76 | +24,52% |
| 1921 | 3,1 | +1,18 | +61,24% |
| 1920 | 1,92 | +1,64 | +576,76% |
| 1919 | 0,28 | +0,08 | +37,86% |
| 1918 | 0,21 | +0,06 | +45,07% |
| 1917 | 0,14 | +0,08 | +132,79% |
| 1916 | 0,06 | +0,1 | +260,53% |
| 1915 | -0,04 | +0,04 | +53,66% |
| 1914 | -0,08 | +0,13 | +61,5% |
| 1913 | -0,21 | +0,01 | +4,91% |
| 1912 | -0,22 | +0,08 | +26,07% |
| 1911 | -0,3 | +0,03 | +8,18% |
| 1910 | -0,33 | −0,01 | −4,43% |
| 1909 | -0,32 | +0,02 | +5,95% |
| 1908 | -0,34 | −0,01 | −3,38% |
| 1907 | -0,33 | −0,02 | −5,18% |
| 1906 | -0,31 | −0,03 | −8,8% |
| 1905 | -0,28 | −0,03 | −13,6% |
| 1904 | -0,25 | −0,05 | −23,15% |
| 1903 | -0,2 | −0,06 | −37,16% |
| 1902 | -0,15 | −0,07 | −82,72% |
| 1901 | -0,08 | −0,07 | −523,08% |
| 1900 | -0,01 | −0,08 | −118,31% |
| 1899 | 0,07 | −0,08 | −52,98% |
| 1898 | 0,15 | −0,09 | −37,86% |
| 1897 | 0,24 | −0,1 | −29,57% |
| 1896 | 0,35 | −0,11 | −24,67% |
| 1895 | 0,46 | −0,13 | −21,84% |
| 1894 | 0,59 | −0,15 | −19,95% |
| 1893 | 0,73 | −0,17 | −19,03% |
| 1892 | 0,9 | −0,24 | −20,77% |
| 1891 | 1,14 | −0,37 | −24,64% |
| 1890 | 1,51 | −0,47 | −23,84% |
| 1889 | 1,99 | +0,02 | +0,91% |
| 1888 | 1,97 | −0,01 | −0,3% |
| 1887 | 1,98 | +0,02 | +1,02% |
| 1886 | 1,96 | +0,03 | +1,4% |
| 1885 | 1,93 | +0,01 | +0,42% |
| 1884 | 1,92 | +0,01 | +0,52% |
| 1883 | 1,91 | +0,01 | +0,53% |
| 1882 | 1,9 | +0,02 | +1,12% |
| 1881 | 1,88 | +0,02 | +1,24% |
| 1880 | 1,86 | +0,02 | +1,14% |
| 1879 | 1,84 | +0,02 | +1,27% |
| 1878 | 1,81 | +0,01 | +0,39% |
| 1877 | 1,81 | +0,06 | +3,56% |
| 1876 | 1,74 | +0,03 | +1,69% |
| 1875 | 1,72 | +0,03 | +1,72% |
| 1874 | 1,69 | +0,05 | +3,18% |
| 1873 | 1,63 | +0,04 | +2,25% |
| 1872 | 1,6 | +0,06 | +4,1% |
| 1871 | 1,54 | +0,15 | +11,07% |
| 1870 | 1,38 | +0,17 | +14,03% |
| 1869 | 1,21 | −0 | −0,33% |
| 1868 | 1,22 | −0,01 | −0,65% |
| 1867 | 1,22 | −0,01 | −0,73% |
| 1866 | 1,23 | −0,02 | −1,28% |
| 1865 | 1,25 | −0,02 | −1,81% |
| 1864 | 1,27 | +0,01 | +0,39% |
| 1863 | 1,27 | −0,02 | −1,86% |
| 1862 | 1,29 | +0,02 | +1,25% |
| 1861 | 1,28 | +0,01 | +1,19% |
| 1860 | 1,26 | +0,05 | +4,05% |
| 1859 | 1,21 | −0,05 | −4,04% |
| 1858 | 1,26 | −0,05 | −3,96% |
| 1857 | 1,31 | −0,07 | −5,33% |
| 1856 | 1,39 | −0,07 | −4,47% |
| 1855 | 1,45 | −0,08 | −5,09% |
| 1854 | 1,53 | −0,1 | −6,3% |
| 1853 | 1,63 | −0,15 | −8,46% |
| 1852 | 1,79 | −0,3 | −14,22% |
| 1851 | 2,08 | −0,56 | −21,14% |
| 1850 | 2,64 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões totais de gases de efeito estufa convertidas em CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados, incluindo as emissões do uso da terra e da agricultura. A conversão é feita pelos potenciais de aquecimento global em 100 anos. Para países com agricultura de grande porte este indicador é bem mais alto do que as emissões apenas de CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Gases de efeito estufa per capitaQuantos gases de efeito estufa cabem a cada habitante — todos os gases, não apenas o CO₂.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.
Emissões e clima Emissões de óxido nitrosoTerceiro gás de efeito estufa em importância — quase todo vindo de fertilizantes e esterco.