Emissões de gases de efeito estufa na Jordânia em 2024 — 31,04 Mt CO₂eq. Posição 83 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 24.337%.
1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Jordânia
| Ano | Mt CO₂eq | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,04 | +0,2 | +0,66% |
| 2023 | 30,83 | +0,81 | +2,7% |
| 2022 | 30,02 | +1,24 | +4,31% |
| 2021 | 28,78 | +1,29 | +4,68% |
| 2020 | 27,49 | −4,02 | −12,75% |
| 2019 | 31,51 | −1,06 | −3,26% |
| 2018 | 32,57 | −0,4 | −1,21% |
| 2017 | 32,97 | +1,49 | +4,73% |
| 2016 | 31,48 | −1,14 | −3,49% |
| 2015 | 32,62 | −0,04 | −0,11% |
| 2014 | 32,65 | +2,14 | +7% |
| 2013 | 30,52 | +0,04 | +0,13% |
| 2012 | 30,48 | +2,79 | +10,06% |
| 2011 | 27,69 | +1,53 | +5,87% |
| 2010 | 26,16 | −0,38 | −1,43% |
| 2009 | 26,54 | −0,1 | −0,38% |
| 2008 | 26,64 | +0,54 | +2,06% |
| 2007 | 26,1 | +1,58 | +6,42% |
| 2006 | 24,52 | −0,45 | −1,82% |
| 2005 | 24,98 | +2,1 | +9,17% |
| 2004 | 22,88 | +1,41 | +6,59% |
| 2003 | 21,47 | +1,31 | +6,49% |
| 2002 | 20,16 | +0,98 | +5,1% |
| 2001 | 19,18 | +0,68 | +3,65% |
| 2000 | 18,5 | +0,83 | +4,72% |
| 1999 | 17,67 | +0,11 | +0,61% |
| 1998 | 17,56 | +0,27 | +1,54% |
| 1997 | 17,3 | +0,15 | +0,87% |
| 1996 | 17,15 | +0,7 | +4,26% |
| 1995 | 16,45 | −0,75 | −4,37% |
| 1994 | 17,2 | +1,86 | +12,13% |
| 1993 | 15,34 | −0,42 | −2,69% |
| 1992 | 15,76 | +0,91 | +6,1% |
| 1991 | 14,86 | +3,28 | +28,3% |
| 1990 | 11,58 | +1,98 | +20,58% |
| 1989 | 9,6 | −1,95 | −16,89% |
| 1988 | 11,55 | −0,91 | −7,29% |
| 1987 | 12,46 | +0,09 | +0,69% |
| 1986 | 12,38 | +1,28 | +11,5% |
| 1985 | 11,1 | −0,21 | −1,88% |
| 1984 | 11,31 | +3,5 | +44,82% |
| 1983 | 7,81 | −0,59 | −7% |
| 1982 | 8,4 | +0,73 | +9,5% |
| 1981 | 7,67 | +1,53 | +24,98% |
| 1980 | 6,14 | +0,68 | +12,42% |
| 1979 | 5,46 | +0,24 | +4,68% |
| 1978 | 5,22 | +0,55 | +11,84% |
| 1977 | 4,66 | +0,34 | +7,79% |
| 1976 | 4,33 | +0,37 | +9,24% |
| 1975 | 3,96 | +0,32 | +8,64% |
| 1974 | 3,65 | −0,11 | −2,93% |
| 1973 | 3,76 | +0,45 | +13,75% |
| 1972 | 3,3 | +0,24 | +7,94% |
| 1971 | 3,06 | +0,27 | +9,48% |
| 1970 | 2,79 | −0,4 | −12,52% |
| 1969 | 3,19 | +0,47 | +17,04% |
| 1968 | 2,73 | +0,14 | +5,53% |
| 1967 | 2,59 | −0,41 | −13,68% |
| 1966 | 3 | +0,25 | +9,02% |
| 1965 | 2,75 | +0,23 | +9% |
| 1964 | 2,52 | −0,02 | −0,63% |
| 1963 | 2,54 | +0,19 | +7,96% |
| 1962 | 2,35 | +0,04 | +1,73% |
| 1961 | 2,31 | −0,13 | −5,25% |
| 1960 | 2,44 | +0,24 | +10,82% |
| 1959 | 2,2 | +0,06 | +2,56% |
| 1958 | 2,15 | +0,07 | +3,22% |
| 1957 | 2,08 | +0,11 | +5,75% |
| 1956 | 1,97 | +0,2 | +11,58% |
| 1955 | 1,76 | +0,24 | +15,78% |
| 1954 | 1,52 | +0,11 | +7,8% |
| 1953 | 1,41 | +0,02 | +1,36% |
| 1952 | 1,39 | +0,09 | +6,5% |
| 1951 | 1,31 | +0,09 | +7,57% |
| 1950 | 1,22 | +0,64 | +111,3% |
| 1949 | 0,58 | +0,02 | +3,23% |
| 1948 | 0,56 | +0,02 | +3,53% |
| 1947 | 0,54 | +0,02 | +3,86% |
| 1946 | 0,52 | +0,02 | +4,02% |
| 1945 | 0,5 | +0,02 | +4,18% |
| 1944 | 0,48 | +0,02 | +3,24% |
| 1943 | 0,46 | +0,02 | +3,35% |
| 1942 | 0,45 | +0,01 | +2,05% |
| 1941 | 0,44 | +0 | +0,46% |
| 1940 | 0,44 | −0,01 | −1,58% |
| 1939 | 0,44 | +0,01 | +2,07% |
| 1938 | 0,44 | +0,01 | +2,35% |
| 1937 | 0,43 | +0,01 | +2,41% |
| 1936 | 0,42 | +0,01 | +2,47% |
| 1935 | 0,41 | +0,01 | +2,02% |
| 1934 | 0,4 | +0,01 | +2,06% |
| 1933 | 0,39 | +0,01 | +2,64% |
| 1932 | 0,38 | +0,02 | +4,7% |
| 1931 | 0,36 | +0,02 | +6,78% |
| 1930 | 0,34 | +0,04 | +11,88% |
| 1929 | 0,3 | +0 | +1,34% |
| 1928 | 0,3 | +0 | +1,36% |
| 1927 | 0,3 | +0 | +1,37% |
| 1926 | 0,29 | +0 | +1,39% |
| 1925 | 0,29 | +0,01 | +1,77% |
| 1924 | 0,28 | +0 | +1,44% |
| 1923 | 0,28 | +0 | +1,09% |
| 1922 | 0,28 | +0 | +1,48% |
| 1921 | 0,27 | +0,01 | +1,88% |
| 1920 | 0,27 | +0,01 | +2,31% |
| 1919 | 0,26 | −0 | −0,38% |
| 1918 | 0,26 | −0 | −0,38% |
| 1917 | 0,26 | +0 | +0% |
| 1916 | 0,26 | −0 | −0,38% |
| 1915 | 0,26 | −0 | −0,38% |
| 1914 | 0,26 | −0 | −0,38% |
| 1913 | 0,27 | −0 | −0,38% |
| 1912 | 0,27 | −0 | −0,37% |
| 1911 | 0,27 | −0 | −0,74% |
| 1910 | 0,27 | −0 | −1,1% |
| 1909 | 0,27 | −0 | −0,37% |
| 1908 | 0,27 | −0 | −0,36% |
| 1907 | 0,27 | +0 | +0% |
| 1906 | 0,27 | +0 | +0% |
| 1905 | 0,27 | +0 | +0% |
| 1904 | 0,27 | −0 | −0,36% |
| 1903 | 0,28 | +0 | +0,73% |
| 1902 | 0,27 | +0 | +0,37% |
| 1901 | 0,27 | +0 | +1,12% |
| 1900 | 0,27 | +0,01 | +2,67% |
| 1899 | 0,26 | +0 | +0% |
| 1898 | 0,26 | +0 | +0% |
| 1897 | 0,26 | +0 | +0,38% |
| 1896 | 0,26 | +0 | +0% |
| 1895 | 0,26 | +0 | +0% |
| 1894 | 0,26 | +0 | +0,38% |
| 1893 | 0,26 | +0 | +0% |
| 1892 | 0,26 | +0 | +0% |
| 1891 | 0,26 | +0 | +0% |
| 1890 | 0,26 | +0 | +0,39% |
| 1889 | 0,26 | +0 | +0,39% |
| 1888 | 0,26 | +0 | +0,39% |
| 1887 | 0,26 | +0 | +0,39% |
| 1886 | 0,26 | +0 | +0,39% |
| 1885 | 0,26 | +0 | +0,39% |
| 1884 | 0,25 | +0 | +0,79% |
| 1883 | 0,25 | +0 | +1,2% |
| 1882 | 0,25 | +0 | +1,22% |
| 1881 | 0,25 | +0 | +1,23% |
| 1880 | 0,24 | +0,01 | +2,97% |
| 1879 | 0,24 | +0 | +2,16% |
| 1878 | 0,23 | +0,01 | +2,67% |
| 1877 | 0,23 | +0,01 | +3,21% |
| 1876 | 0,22 | +0,01 | +3,32% |
| 1875 | 0,21 | +0,01 | +3,94% |
| 1874 | 0,2 | +0,01 | +4,1% |
| 1873 | 0,2 | +0,01 | +4,84% |
| 1872 | 0,19 | +0,01 | +8,14% |
| 1871 | 0,17 | +0,02 | +12,42% |
| 1870 | 0,15 | +0,03 | +24,39% |
| 1869 | 0,12 | +0 | +0% |
| 1868 | 0,12 | +0 | +0% |
| 1867 | 0,12 | −0 | −0,81% |
| 1866 | 0,12 | +0 | +0% |
| 1865 | 0,12 | +0 | +0% |
| 1864 | 0,12 | −0 | −0,8% |
| 1863 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1862 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1861 | 0,13 | −0 | −0,79% |
| 1860 | 0,13 | −0 | −1,56% |
| 1859 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1858 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1857 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1856 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1855 | 0,13 | +0 | +0,79% |
| 1854 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1853 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1852 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1851 | 0,13 | +0 | +0% |
| 1850 | 0,13 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões totais de gases de efeito estufa convertidas em CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados, incluindo as emissões do uso da terra e da agricultura. A conversão é feita pelos potenciais de aquecimento global em 100 anos. Para países com agricultura de grande porte este indicador é bem mais alto do que as emissões apenas de CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Emissões e clima Gases de efeito estufa per capitaQuantos gases de efeito estufa cabem a cada habitante — todos os gases, não apenas o CO₂.
Emissões e clima Emissões de metanoQuanto metano o país emite — convertido em CO₂ equivalente.
Emissões e clima Emissões de óxido nitrosoTerceiro gás de efeito estufa em importância — quase todo vindo de fertilizantes e esterco.