Emissões de gases de efeito estufa — todos os países

Emissões de gases de efeito estufa — Bangladesh

Emissões de gases de efeito estufa no Bangladesh em 2024 — 241,06 Mt CO₂eq. Posição 162 no mundo, de um total de 199. Desde 1850, o indicador aumentou 473,9%.

2024 241,06 Mt CO₂eq +2,7% vs 2023
Posição no mundo 162de 199
Máximo do período 241,06 Mt CO₂eq2024
Mínimo do período 38,96 Mt CO₂eq1854

Evolução ao longo do tempo

1850–2024 · milhões de toneladas de CO₂ equivalente

Emissões de gases de efeito estufa — Bangladesh, 1850–20240100200300185018681886190419221940195819761994201220241850: 42,01 Mt CO₂eq1853: 38,97 Mt CO₂eq1856: 39,07 Mt CO₂eq1859: 39,57 Mt CO₂eq1862: 40,18 Mt CO₂eq1865: 41,7 Mt CO₂eq1868: 42,3 Mt CO₂eq1871: 42,91 Mt CO₂eq1874: 43,93 Mt CO₂eq1877: 45,01 Mt CO₂eq1880: 47,21 Mt CO₂eq1883: 50,57 Mt CO₂eq1886: 54,28 Mt CO₂eq1889: 54,22 Mt CO₂eq1892: 56,04 Mt CO₂eq1895: 55,95 Mt CO₂eq1898: 56,84 Mt CO₂eq1901: 57,05 Mt CO₂eq1904: 57,28 Mt CO₂eq1907: 56,08 Mt CO₂eq1910: 57,41 Mt CO₂eq1913: 59,05 Mt CO₂eq1916: 58,93 Mt CO₂eq1919: 58,33 Mt CO₂eq1922: 57,18 Mt CO₂eq1925: 57,47 Mt CO₂eq1928: 57,59 Mt CO₂eq1931: 56,49 Mt CO₂eq1934: 58,73 Mt CO₂eq1937: 59,03 Mt CO₂eq1940: 60,97 Mt CO₂eq1943: 63,73 Mt CO₂eq1946: 65,04 Mt CO₂eq1949: 64,82 Mt CO₂eq1952: 78,64 Mt CO₂eq1955: 86,6 Mt CO₂eq1958: 93,79 Mt CO₂eq1961: 91,65 Mt CO₂eq1964: 89,78 Mt CO₂eq1967: 87,35 Mt CO₂eq1970: 89,62 Mt CO₂eq1973: 75,98 Mt CO₂eq1976: 71,59 Mt CO₂eq1979: 83,02 Mt CO₂eq1982: 79,91 Mt CO₂eq1985: 88,7 Mt CO₂eq1988: 102 Mt CO₂eq1991: 92,45 Mt CO₂eq1994: 101,16 Mt CO₂eq1997: 120,1 Mt CO₂eq2000: 124,54 Mt CO₂eq2003: 132,48 Mt CO₂eq2006: 143,21 Mt CO₂eq2009: 158,02 Mt CO₂eq2012: 172,47 Mt CO₂eq2015: 193,62 Mt CO₂eq2018: 208,47 Mt CO₂eq2021: 223,93 Mt CO₂eq2024: 241,06 Mt CO₂eq
Variação no período: +199,06 (+473,85%) Taxa média anual: 1,01 %

Comparação, 2024

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Bangladesh

Bangladesh 241,06 Mt CO₂eq
Mundo calculado 54.413,64 Mt CO₂eq
Ásia do Sul calculado 5.128,6 Mt CO₂eq
Ásia do Sul (sub-região) calculado 6.140,82 Mt CO₂eq
Países de renda média-baixa calculado 10.168,91 Mt CO₂eq
Emissões de gases de efeito estufa — Bangladesh, por ano Bangladesh Todos os países CSV XLSX
Ano Mt CO₂eq Variação Variação, %
2024 241,06 +6,35 +2,7%
2023 234,72 +5,76 +2,52%
2022 228,96 +5,02 +2,24%
2021 223,93 +4,16 +1,89%
2020 219,78 +1,79 +0,82%
2019 217,99 +9,52 +4,56%
2018 208,47 +3,63 +1,77%
2017 204,85 +9,63 +4,94%
2016 195,21 +1,59 +0,82%
2015 193,62 +13,17 +7,3%
2014 180,45 +3,64 +2,06%
2013 176,81 +4,34 +2,52%
2012 172,47 +4,59 +2,73%
2011 167,88 +3,3 +2%
2010 164,58 +6,56 +4,15%
2009 158,02 +2,7 +1,74%
2008 155,33 +8,15 +5,54%
2007 147,18 +3,97 +2,77%
2006 143,21 +6,03 +4,39%
2005 137,19 +2,52 +1,87%
2004 134,66 +2,18 +1,65%
2003 132,48 +1,74 +1,33%
2002 130,75 +2,03 +1,57%
2001 128,72 +4,18 +3,35%
2000 124,54 +1,91 +1,56%
1999 122,63 +2,92 +2,44%
1998 119,71 −0,39 −0,33%
1997 120,1 +4,41 +3,81%
1996 115,69 +7,35 +6,78%
1995 108,34 +7,18 +7,1%
1994 101,16 +2,97 +3,02%
1993 98,19 +4,03 +4,28%
1992 94,17 +1,72 +1,86%
1991 92,45 −6,87 −6,92%
1990 99,32 +0,86 +0,88%
1989 98,46 −3,55 −3,48%
1988 102 +1,25 +1,24%
1987 100,76 +6,51 +6,91%
1986 94,24 +5,54 +6,25%
1985 88,7 +2,41 +2,79%
1984 86,3 +4,38 +5,34%
1983 81,92 +2,02 +2,52%
1982 79,91 +1,36 +1,74%
1981 78,54 +3,12 +4,14%
1980 75,42 −7,61 −9,16%
1979 83,02 +3,2 +4,01%
1978 79,82 +5,36 +7,2%
1977 74,46 +2,87 +4,01%
1976 71,59 −0,54 −0,74%
1975 72,12 −0,67 −0,92%
1974 72,79 −3,19 −4,2%
1973 75,98 −5,79 −7,08%
1972 81,77 −9,03 −9,94%
1971 90,8 +1,18 +1,31%
1970 89,62 +0,09 +0,1%
1969 89,54 +1,56 +1,77%
1968 87,98 +0,63 +0,72%
1967 87,35 +1,93 +2,26%
1966 85,42 −2,24 −2,55%
1965 87,66 −2,12 −2,36%
1964 89,78 +4,32 +5,05%
1963 85,46 +0,08 +0,1%
1962 85,38 −6,27 −6,84%
1961 91,65 −9,79 −9,65%
1960 101,44 +0,99 +0,99%
1959 100,45 +6,66 +7,1%
1958 93,79 +2,47 +2,7%
1957 91,32 −0,11 −0,12%
1956 91,43 +4,82 +5,57%
1955 86,6 +3,03 +3,63%
1954 83,57 +2,72 +3,37%
1953 80,85 +2,21 +2,81%
1952 78,64 +3,94 +5,27%
1951 74,71 +4,6 +6,56%
1950 70,11 +5,29 +8,16%
1949 64,82 +1,63 +2,58%
1948 63,19 +0,48 +0,77%
1947 62,71 −2,33 −3,59%
1946 65,04 +0,12 +0,18%
1945 64,93 +1,44 +2,27%
1944 63,49 −0,24 −0,38%
1943 63,73 +1,99 +3,23%
1942 61,74 −0,45 −0,72%
1941 62,18 +1,21 +1,99%
1940 60,97 +0,64 +1,06%
1939 60,33 −0,18 −0,3%
1938 60,52 +1,49 +2,52%
1937 59,03 −0,09 −0,14%
1936 59,11 +1,9 +3,32%
1935 57,22 −1,51 −2,58%
1934 58,73 +0,93 +1,61%
1933 57,8 +0,31 +0,53%
1932 57,49 +1 +1,77%
1931 56,49 −0,67 −1,17%
1930 57,16 −0,31 −0,53%
1929 57,47 −0,12 −0,21%
1928 57,59 −0,05 −0,09%
1927 57,64 +1,2 +2,13%
1926 56,44 −1,03 −1,79%
1925 57,47 +0,3 +0,53%
1924 57,17 +1,6 +2,87%
1923 55,57 −1,61 −2,81%
1922 57,18 +0,88 +1,56%
1921 56,3 −0,32 −0,56%
1920 56,62 −1,71 −2,93%
1919 58,33 +0,39 +0,67%
1918 57,94 −0,9 −1,53%
1917 58,84 −0,09 −0,15%
1916 58,93 +0,35 +0,59%
1915 58,58 +1,17 +2,03%
1914 57,42 −1,63 −2,76%
1913 59,05 +2,01 +3,53%
1912 57,03 −1,65 −2,81%
1911 58,69 +1,27 +2,22%
1910 57,41 +0,54 +0,94%
1909 56,88 −0,78 −1,35%
1908 57,65 +1,57 +2,8%
1907 56,08 −0,28 −0,5%
1906 56,36 −2,15 −3,67%
1905 58,51 +1,23 +2,14%
1904 57,28 −0,08 −0,14%
1903 57,36 −0,01 −0,02%
1902 57,37 +0,33 +0,57%
1901 57,05 −0,14 −0,24%
1900 57,18 −0,15 −0,26%
1899 57,33 +0,49 +0,86%
1898 56,84 −0,41 −0,72%
1897 57,25 +1,27 +2,27%
1896 55,99 +0,03 +0,06%
1895 55,95 +0,16 +0,29%
1894 55,79 +0,34 +0,6%
1893 55,46 −0,59 −1,05%
1892 56,04 +1,41 +2,57%
1891 54,64 +0,08 +0,14%
1890 54,56 +0,34 +0,63%
1889 54,22 +0,34 +0,62%
1888 53,88 +0,28 +0,52%
1887 53,6 −0,68 −1,25%
1886 54,28 +0,49 +0,91%
1885 53,79 +1,1 +2,08%
1884 52,7 +2,12 +4,2%
1883 50,57 −0,67 −1,3%
1882 51,24 +2,93 +6,06%
1881 48,31 +1,11 +2,35%
1880 47,21 +1,17 +2,53%
1879 46,04 +0,68 +1,49%
1878 45,36 +0,36 +0,79%
1877 45,01 +0,34 +0,76%
1876 44,67 +0,37 +0,84%
1875 44,29 +0,36 +0,83%
1874 43,93 +0,31 +0,7%
1873 43,62 +0,34 +0,78%
1872 43,28 +0,38 +0,88%
1871 42,91 +0,17 +0,39%
1870 42,74 +0,26 +0,62%
1869 42,48 +0,18 +0,43%
1868 42,3 +0,02 +0,04%
1867 42,28 −0,35 −0,82%
1866 42,63 +0,93 +2,24%
1865 41,7 +0,02 +0,05%
1864 41,67 −0,46 −1,09%
1863 42,13 +1,96 +4,87%
1862 40,18 +0,18 +0,45%
1861 40 +0,17 +0,44%
1860 39,82 +0,25 +0,63%
1859 39,57 +0,12 +0,31%
1858 39,45 +0,1 +0,25%
1857 39,35 +0,28 +0,73%
1856 39,07 +0,07 +0,17%
1855 39 +0,04 +0,1%
1854 38,96 −0,01 −0,03%
1853 38,97 −0,72 −1,8%
1852 39,69 +0,14 +0,35%
1851 39,55 −2,46 −5,84%
1850 42,01

Sobre o indicador

Emissões totais de gases de efeito estufa convertidas em CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados, incluindo as emissões do uso da terra e da agricultura. A conversão é feita pelos potenciais de aquecimento global em 100 anos. Para países com agricultura de grande porte este indicador é bem mais alto do que as emissões apenas de CO₂.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.