Emissões de CO₂ do uso da terra em Portugal em 2024 — 4,12 Mt. Posição 122 no mundo, de um total de 197. Desde 1850, o indicador aumentou 102,9%.
1850–2024 · milhões de toneladas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Portugal
| Ano | Mt | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,12 | +0,45 | +12,2% |
| 2023 | 3,67 | +0,74 | +25,25% |
| 2022 | 2,93 | +1,81 | +161,93% |
| 2021 | 1,12 | −0,85 | −43,11% |
| 2020 | 1,97 | −1,47 | −42,69% |
| 2019 | 3,43 | −6,29 | −64,71% |
| 2018 | 9,73 | +10,57 | +1.252,25% |
| 2017 | -0,84 | +1,75 | +67,5% |
| 2016 | -2,6 | +1,77 | +40,52% |
| 2015 | -4,37 | −0,24 | −5,74% |
| 2014 | -4,13 | −0,44 | −11,84% |
| 2013 | -3,69 | −2,1 | −131,33% |
| 2012 | -1,6 | +2,98 | +65,14% |
| 2011 | -4,58 | +2,05 | +30,92% |
| 2010 | -6,63 | +0,88 | +11,7% |
| 2009 | -7,51 | −1,65 | −28,18% |
| 2008 | -5,86 | −2,83 | −93,68% |
| 2007 | -3,02 | +8,8 | +74,43% |
| 2006 | -11,82 | −1,58 | −15,39% |
| 2005 | -10,25 | +2,54 | +19,83% |
| 2004 | -12,78 | −6 | −88,58% |
| 2003 | -6,78 | −1,16 | −20,69% |
| 2002 | -5,62 | −3,48 | −163,17% |
| 2001 | -2,13 | +1,39 | +39,48% |
| 2000 | -3,53 | −7,43 | −190,23% |
| 1999 | 3,91 | +9,42 | +170,9% |
| 1998 | -5,51 | −0,32 | −6,18% |
| 1997 | -5,19 | +6,47 | +55,48% |
| 1996 | -11,66 | −2,63 | −29,14% |
| 1995 | -9,03 | −5,74 | −174,35% |
| 1994 | -3,29 | −1,24 | −60,77% |
| 1993 | -2,05 | −2,65 | −442,31% |
| 1992 | 0,6 | +1,18 | +202,57% |
| 1991 | -0,58 | −0,72 | −516,43% |
| 1990 | 0,14 | −0,77 | −84,55% |
| 1989 | 0,91 | −1,01 | −52,69% |
| 1988 | 1,92 | −0,27 | −12,32% |
| 1987 | 2,18 | +0,01 | +0,32% |
| 1986 | 2,18 | +0,17 | +8,31% |
| 1985 | 2,01 | +0,08 | +3,98% |
| 1984 | 1,93 | +0,02 | +1,26% |
| 1983 | 1,91 | +0,03 | +1,65% |
| 1982 | 1,88 | −0,07 | −3,69% |
| 1981 | 1,95 | −0,12 | −5,75% |
| 1980 | 2,07 | −0,07 | −3,23% |
| 1979 | 2,14 | −0,1 | −4,25% |
| 1978 | 2,23 | +0,17 | +8,14% |
| 1977 | 2,07 | −0 | −0,15% |
| 1976 | 2,07 | +0,08 | +4,23% |
| 1975 | 1,98 | +0,05 | +2,74% |
| 1974 | 1,93 | +0,01 | +0,36% |
| 1973 | 1,92 | +0,02 | +1,26% |
| 1972 | 1,9 | −0,04 | −2,16% |
| 1971 | 1,94 | −0,2 | −9,21% |
| 1970 | 2,14 | +0,38 | +21,81% |
| 1969 | 1,76 | −0,35 | −16,62% |
| 1968 | 2,11 | +0,68 | +48% |
| 1967 | 1,42 | −0,39 | −21,38% |
| 1966 | 1,81 | +0,13 | +7,55% |
| 1965 | 1,68 | −0,04 | −2,6% |
| 1964 | 1,73 | +0,05 | +2,8% |
| 1963 | 1,68 | −0,07 | −3,78% |
| 1962 | 1,75 | −0,14 | −7,17% |
| 1961 | 1,88 | −0,17 | −8,33% |
| 1960 | 2,05 | −2,03 | −49,69% |
| 1959 | 4,08 | +1,27 | +45,02% |
| 1958 | 2,81 | −0,39 | −12,28% |
| 1957 | 3,21 | −0,35 | −9,91% |
| 1956 | 3,56 | −0,35 | −8,93% |
| 1955 | 3,91 | −0,23 | −5,6% |
| 1954 | 4,14 | −0,17 | −3,96% |
| 1953 | 4,31 | −0,08 | −1,87% |
| 1952 | 4,4 | −0,2 | −4,44% |
| 1951 | 4,6 | −0,52 | −10,18% |
| 1950 | 5,12 | −1,56 | −23,39% |
| 1949 | 6,68 | +0 | +0,01% |
| 1948 | 6,68 | −0,03 | −0,49% |
| 1947 | 6,72 | −0,05 | −0,81% |
| 1946 | 6,77 | −0,16 | −2,35% |
| 1945 | 6,93 | −0,11 | −1,58% |
| 1944 | 7,04 | −0,08 | −1,07% |
| 1943 | 7,12 | −0,17 | −2,37% |
| 1942 | 7,29 | −0,23 | −3,03% |
| 1941 | 7,52 | −0,46 | −5,76% |
| 1940 | 7,98 | −1,26 | −13,63% |
| 1939 | 9,24 | +0,14 | +1,53% |
| 1938 | 9,1 | +0,19 | +2,11% |
| 1937 | 8,91 | +0,19 | +2,14% |
| 1936 | 8,73 | +0,18 | +2,15% |
| 1935 | 8,54 | +0,21 | +2,57% |
| 1934 | 8,33 | +0,24 | +3,03% |
| 1933 | 8,08 | +0,28 | +3,64% |
| 1932 | 7,8 | +0,32 | +4,31% |
| 1931 | 7,48 | +0,42 | +5,94% |
| 1930 | 7,06 | +0,76 | +12,09% |
| 1929 | 6,3 | +0,18 | +2,88% |
| 1928 | 6,12 | +0,16 | +2,68% |
| 1927 | 5,96 | +0,18 | +3,17% |
| 1926 | 5,78 | +0,2 | +3,59% |
| 1925 | 5,58 | +0,22 | +4,14% |
| 1924 | 5,36 | +0,26 | +5,06% |
| 1923 | 5,1 | +0,31 | +6,43% |
| 1922 | 4,79 | +0,41 | +9,24% |
| 1921 | 4,39 | +0,67 | +18% |
| 1920 | 3,72 | +1,48 | +66,34% |
| 1919 | 2,23 | −0,18 | −7,26% |
| 1918 | 2,41 | −0,12 | −4,78% |
| 1917 | 2,53 | −0,17 | −6,43% |
| 1916 | 2,7 | −0,2 | −6,76% |
| 1915 | 2,9 | −0,22 | −6,96% |
| 1914 | 3,12 | −0,25 | −7,53% |
| 1913 | 3,37 | −0,29 | −7,9% |
| 1912 | 3,66 | −0,36 | −8,86% |
| 1911 | 4,02 | −0,52 | −11,46% |
| 1910 | 4,54 | −1,08 | −19,23% |
| 1909 | 5,62 | +0,03 | +0,47% |
| 1908 | 5,59 | +0,03 | +0,52% |
| 1907 | 5,56 | +0,04 | +0,82% |
| 1906 | 5,52 | +0,04 | +0,77% |
| 1905 | 5,47 | +0,06 | +1,11% |
| 1904 | 5,41 | +0,07 | +1,4% |
| 1903 | 5,34 | +0,09 | +1,64% |
| 1902 | 5,25 | +0,13 | +2,5% |
| 1901 | 5,13 | +0,21 | +4,32% |
| 1900 | 4,91 | +0,51 | +11,56% |
| 1899 | 4,4 | −0,06 | −1,3% |
| 1898 | 4,46 | −0,04 | −1% |
| 1897 | 4,51 | −0,05 | −1,18% |
| 1896 | 4,56 | −0,05 | −1,08% |
| 1895 | 4,61 | −0,06 | −1,37% |
| 1894 | 4,68 | −0,06 | −1,35% |
| 1893 | 4,74 | −0,08 | −1,62% |
| 1892 | 4,82 | −0,11 | −2,13% |
| 1891 | 4,92 | −0,17 | −3,32% |
| 1890 | 5,09 | −0,46 | −8,3% |
| 1889 | 5,55 | +0,05 | +1% |
| 1888 | 5,5 | +0,02 | +0,31% |
| 1887 | 5,48 | +0,1 | +1,9% |
| 1886 | 5,38 | +0,07 | +1,22% |
| 1885 | 5,31 | +0,07 | +1,32% |
| 1884 | 5,24 | +0,08 | +1,53% |
| 1883 | 5,17 | +0,08 | +1,63% |
| 1882 | 5,08 | +0,11 | +2,21% |
| 1881 | 4,97 | +0,16 | +3,22% |
| 1880 | 4,82 | +0,33 | +7,28% |
| 1879 | 4,49 | +0,01 | +0,29% |
| 1878 | 4,48 | +0,03 | +0,72% |
| 1877 | 4,45 | +0,03 | +0,7% |
| 1876 | 4,41 | +0,04 | +0,98% |
| 1875 | 4,37 | +0,04 | +0,92% |
| 1874 | 4,33 | +0,05 | +1,19% |
| 1873 | 4,28 | +0,06 | +1,35% |
| 1872 | 4,22 | +0,06 | +1,51% |
| 1871 | 4,16 | +0,08 | +1,94% |
| 1870 | 4,08 | +0,06 | +1,54% |
| 1869 | 4,02 | +0,07 | +1,8% |
| 1868 | 3,95 | +0,05 | +1,36% |
| 1867 | 3,9 | +0,1 | +2,72% |
| 1866 | 3,79 | +0,09 | +2,35% |
| 1865 | 3,71 | +0,1 | +2,69% |
| 1864 | 3,61 | +0,11 | +3,14% |
| 1863 | 3,5 | +0,13 | +3,74% |
| 1862 | 3,37 | +0,16 | +4,98% |
| 1861 | 3,21 | +0,24 | +8,11% |
| 1860 | 2,97 | +0,51 | +20,77% |
| 1859 | 2,46 | +0,02 | +0,65% |
| 1858 | 2,44 | +0,02 | +0,99% |
| 1857 | 2,42 | +0,03 | +1,34% |
| 1856 | 2,39 | +0,03 | +1,44% |
| 1855 | 2,35 | +0,04 | +1,55% |
| 1854 | 2,32 | +0,05 | +2,16% |
| 1853 | 2,27 | +0,05 | +2,35% |
| 1852 | 2,22 | +0,07 | +3,31% |
| 1851 | 2,15 | +0,12 | +5,71% |
| 1850 | 2,03 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de dióxido de carbono pela mudança do uso da terra: desmatamento, drenagem de turfeiras, conversão de terras para a agricultura — descontada a absorção pelas florestas em crescimento. É a única série da seção em que os valores podem ser negativos: o país cuja cobertura florestal cresce absorve mais do que emite. Para alguns países com desmatamento ativo esta rubrica é comparável a todas as demais emissões somadas.
Importante: Valores negativos significam absorção. As estimativas aqui são as mais incertas de toda a estatística de carbono: são construídas a partir de dados de satélite sobre a cobertura florestal e de modelos do estoque de carbono no solo.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Todos os gases de efeito estufa, exceto as emissões do desmatamento e da mudança do uso da terra.
Território e recursos Área florestalÁrea absoluta de florestas em quilômetros quadrados.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.
Agricultura Área de terras agrícolasQuanta terra é ocupada por terras aráveis, culturas permanentes e pastagens.