Emissões acumuladas de CO₂ — todos os países

Emissões acumuladas de CO₂ — Portugal

Emissões acumuladas de CO₂ em Portugal em 2024 — 2.767,62 Mt. Posição 157 no mundo, de um total de 214. Desde 1870, o indicador aumentou 12.579.968,2%.

2024 2.767,62 Mt +1,3% vs 2023
Posição no mundo 157de 214
Máximo do período 2.767,62 Mt2024
Mínimo do período 0,02 Mt1870

Evolução ao longo do tempo

1870–2024 · milhões de toneladas

Emissões acumuladas de CO₂ — Portugal, 1870–202401.0002.0003.000187018861902191819341950196619821998201420241870: 0,02 Mt1873: 1,3 Mt1876: 4,15 Mt1879: 6,17 Mt1882: 9,02 Mt1885: 12,48 Mt1888: 16,35 Mt1891: 21,34 Mt1894: 26,32 Mt1897: 31,56 Mt1900: 38,25 Mt1903: 45,78 Mt1906: 53,78 Mt1909: 63,28 Mt1912: 73,33 Mt1915: 83,65 Mt1918: 89,39 Mt1921: 95,8 Mt1924: 104,46 Mt1927: 114,35 Mt1930: 126,64 Mt1933: 137,94 Mt1936: 150,55 Mt1939: 164,34 Mt1942: 175,05 Mt1945: 184,57 Mt1948: 199,25 Mt1951: 215,79 Mt1954: 232,86 Mt1957: 254,26 Mt1960: 278,01 Mt1963: 306,39 Mt1966: 340,81 Mt1969: 380,79 Mt1972: 430,71 Mt1975: 492,57 Mt1978: 560,09 Mt1981: 638,72 Mt1984: 726,42 Mt1987: 814,97 Mt1990: 933,67 Mt1993: 1.080,97 Mt1996: 1.237,52 Mt1999: 1.418,28 Mt2002: 1.618,55 Mt2005: 1.819,97 Mt2008: 2.007,22 Mt2011: 2.169,04 Mt2014: 2.315,06 Mt2017: 2.472,77 Mt2020: 2.613,43 Mt2023: 2.732,08 Mt2024: 2.767,62 Mt
Variação no período: +2.767,59 (+12.579.968,18%) Taxa média anual: 7,92 %

Comparação, 2024

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Portugal

Portugal 2.767,62 Mt
Mundo calculado 1.803.056,96 Mt
Europa e Ásia Central calculado 595.142,09 Mt
Europa do Sul calculado 55.930,99 Mt
Países de renda alta calculado 1.147.396,67 Mt
Emissões acumuladas de CO₂ — Portugal, por ano Portugal Todos os países CSV XLSX
Ano Mt Variação Variação, %
2024 2.767,62 +35,54 +1,3%
2023 2.732,08 +37,62 +1,4%
2022 2.694,45 +40,72 +1,53%
2021 2.653,73 +40,3 +1,54%
2020 2.613,43 +41,74 +1,62%
2019 2.571,69 +47,58 +1,89%
2018 2.524,11 +51,34 +2,08%
2017 2.472,77 +55,17 +2,28%
2016 2.417,61 +50,31 +2,13%
2015 2.367,29 +52,23 +2,26%
2014 2.315,06 +47,94 +2,11%
2013 2.267,12 +48,15 +2,17%
2012 2.218,97 +49,93 +2,3%
2011 2.169,04 +51,78 +2,45%
2010 2.117,26 +52,89 +2,56%
2009 2.064,37 +57,15 +2,85%
2008 2.007,22 +60,01 +3,08%
2007 1.947,21 +62,38 +3,31%
2006 1.884,83 +64,86 +3,56%
2005 1.819,97 +69,64 +3,98%
2004 1.750,33 +67,3 +4%
2003 1.683,03 +64,48 +3,98%
2002 1.618,55 +69,58 +4,49%
2001 1.548,97 +65,19 +4,39%
2000 1.483,78 +65,5 +4,62%
1999 1.418,28 +66,88 +4,95%
1998 1.351,4 +59,21 +4,58%
1997 1.292,19 +54,67 +4,42%
1996 1.237,52 +51,8 +4,37%
1995 1.185,72 +54,5 +4,82%
1994 1.131,22 +50,24 +4,65%
1993 1.080,97 +49,47 +4,8%
1992 1.031,5 +50,96 +5,2%
1991 980,55 +46,88 +5,02%
1990 933,67 +45,31 +5,1%
1989 888,36 +40,82 +4,82%
1988 847,54 +32,57 +4%
1987 814,97 +31,2 +3,98%
1986 783,77 +30,22 +4,01%
1985 753,55 +27,13 +3,74%
1984 726,42 +28,79 +4,13%
1983 697,62 +29,9 +4,48%
1982 667,72 +29 +4,54%
1981 638,72 +27 +4,41%
1980 611,72 +26,77 +4,58%
1979 584,95 +24,86 +4,44%
1978 560,09 +22,59 +4,2%
1977 537,51 +22,61 +4,39%
1976 514,9 +22,33 +4,53%
1975 492,57 +21,28 +4,51%
1974 471,3 +20,65 +4,58%
1973 450,65 +19,95 +4,63%
1972 430,71 +18,31 +4,44%
1971 412,4 +16,38 +4,14%
1970 396,03 +15,24 +4%
1969 380,79 +14,59 +3,99%
1968 366,2 +12,99 +3,68%
1967 353,2 +12,39 +3,64%
1966 340,81 +11,84 +3,6%
1965 328,98 +11,58 +3,65%
1964 317,4 +11,01 +3,59%
1963 306,39 +10,01 +3,38%
1962 296,38 +9,29 +3,24%
1961 287,09 +9,08 +3,27%
1960 278,01 +8,21 +3,04%
1959 269,79 +7,98 +3,05%
1958 261,82 +7,56 +2,97%
1957 254,26 +7,78 +3,16%
1956 246,48 +7,16 +2,99%
1955 239,32 +6,46 +2,77%
1954 232,86 +5,79 +2,55%
1953 227,07 +5,93 +2,68%
1952 221,14 +5,35 +2,48%
1951 215,79 +5,4 +2,56%
1950 210,39 +5,62 +2,74%
1949 204,77 +5,52 +2,77%
1948 199,25 +5,25 +2,71%
1947 194 +5,54 +2,94%
1946 188,46 +3,89 +2,11%
1945 184,57 +3,34 +1,84%
1944 181,23 +3,25 +1,82%
1943 177,99 +2,94 +1,68%
1942 175,05 +3,03 +1,76%
1941 172,02 +3,78 +2,25%
1940 168,24 +3,9 +2,37%
1939 164,34 +4,75 +2,98%
1938 159,59 +4,12 +2,65%
1937 155,48 +4,93 +3,28%
1936 150,55 +4,13 +2,82%
1935 146,42 +4,38 +3,08%
1934 142,04 +4,1 +2,97%
1933 137,94 +4 +2,98%
1932 133,95 +3,39 +2,6%
1931 130,56 +3,92 +3,1%
1930 126,64 +4,32 +3,53%
1929 122,32 +3,97 +3,35%
1928 118,35 +3,99 +3,49%
1927 114,35 +3,63 +3,28%
1926 110,72 +3,14 +2,91%
1925 107,59 +3,12 +2,99%
1924 104,46 +3,03 +2,99%
1923 101,43 +2,68 +2,71%
1922 98,76 +2,96 +3,09%
1921 95,8 +2,15 +2,29%
1920 93,65 +2,1 +2,3%
1919 91,55 +2,16 +2,41%
1918 89,39 +1,1 +1,24%
1917 88,29 +1,66 +1,91%
1916 86,64 +2,99 +3,57%
1915 83,65 +3,08 +3,83%
1914 80,56 +3,37 +4,37%
1913 77,19 +3,86 +5,26%
1912 73,33 +3,65 +5,24%
1911 69,68 +3,14 +4,73%
1910 66,53 +3,25 +5,14%
1909 63,28 +3,2 +5,32%
1908 60,09 +3,14 +5,52%
1907 56,94 +3,16 +5,88%
1906 53,78 +2,9 +5,7%
1905 50,88 +2,52 +5,21%
1904 48,36 +2,58 +5,63%
1903 45,78 +2,52 +5,83%
1902 43,26 +2,62 +6,45%
1901 40,64 +2,39 +6,25%
1900 38,25 +2,47 +6,89%
1899 35,79 +2,14 +6,37%
1898 33,64 +2,08 +6,59%
1897 31,56 +1,82 +6,11%
1896 29,74 +1,73 +6,17%
1895 28,02 +1,7 +6,44%
1894 26,32 +1,78 +7,25%
1893 24,54 +1,51 +6,57%
1892 23,03 +1,69 +7,94%
1891 21,34 +1,74 +8,88%
1890 19,6 +1,68 +9,37%
1889 17,92 +1,57 +9,62%
1888 16,35 +1,37 +9,13%
1887 14,98 +1,27 +9,24%
1886 13,71 +1,23 +9,86%
1885 12,48 +1,11 +9,8%
1884 11,37 +1,2 +11,83%
1883 10,16 +1,14 +12,63%
1882 9,02 +1,08 +13,65%
1881 7,94 +0,89 +12,62%
1880 7,05 +0,88 +14,26%
1879 6,17 +0,71 +12,94%
1878 5,46 +0,64 +13,29%
1877 4,82 +0,67 +16,16%
1876 4,15 +1,15 +38,18%
1875 3 +1,17 +63,62%
1874 1,84 +0,53 +40,8%
1873 1,3 +0,73 +125,22%
1872 0,58 +0,52 +881,36%
1871 0,06 +0,04 +168,18%
1870 0,02

Sobre o indicador

Emissões totais de CO₂ do país desde 1750 até o ano indicado, inclusive. São justamente as emissões acumuladas, e não as atuais, que determinam a concentração de CO₂ na atmosfera e o aquecimento já alcançado, por isso este indicador é a base do argumento sobre a responsabilidade histórica dos países que se industrializaram mais cedo.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.