Emissões acumuladas de CO₂ na Eslováquia em 2024 — 4.028,32 Mt. Posição 167 no mundo, de um total de 214. Desde 1860, o indicador aumentou 6.197.318,5%.
1860–2024 · milhões de toneladas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Eslováquia
| Ano | Mt | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.028,32 | +29,09 | +0,73% |
| 2023 | 3.999,23 | +30,77 | +0,78% |
| 2022 | 3.968,47 | +31,59 | +0,8% |
| 2021 | 3.936,88 | +35,25 | +0,9% |
| 2020 | 3.901,62 | +31,18 | +0,81% |
| 2019 | 3.870,45 | +33,85 | +0,88% |
| 2018 | 3.836,6 | +36,18 | +0,95% |
| 2017 | 3.800,41 | +36,18 | +0,96% |
| 2016 | 3.764,23 | +34,98 | +0,94% |
| 2015 | 3.729,25 | +34,53 | +0,93% |
| 2014 | 3.694,72 | +33,71 | +0,92% |
| 2013 | 3.661,01 | +35,62 | +0,98% |
| 2012 | 3.625,39 | +35,96 | +1% |
| 2011 | 3.589,43 | +38,04 | +1,07% |
| 2010 | 3.551,39 | +38,46 | +1,09% |
| 2009 | 3.512,92 | +37,68 | +1,08% |
| 2008 | 3.475,24 | +41,43 | +1,21% |
| 2007 | 3.433,81 | +41,03 | +1,21% |
| 2006 | 3.392,78 | +42,64 | +1,27% |
| 2005 | 3.350,14 | +42,86 | +1,3% |
| 2004 | 3.307,29 | +42,86 | +1,31% |
| 2003 | 3.264,43 | +42,36 | +1,31% |
| 2002 | 3.222,07 | +42,03 | +1,32% |
| 2001 | 3.180,04 | +43,27 | +1,38% |
| 2000 | 3.136,76 | +41,19 | +1,33% |
| 1999 | 3.095,58 | +43,09 | +1,41% |
| 1998 | 3.052,49 | +43,88 | +1,46% |
| 1997 | 3.008,61 | +44,15 | +1,49% |
| 1996 | 2.964,46 | +44,08 | +1,51% |
| 1995 | 2.920,39 | +44,19 | +1,54% |
| 1994 | 2.876,19 | +43,8 | +1,55% |
| 1993 | 2.832,39 | +46,39 | +1,67% |
| 1992 | 2.786 | +48,93 | +1,79% |
| 1991 | 2.737,07 | +53,33 | +1,99% |
| 1990 | 2.683,73 | +61,53 | +2,35% |
| 1989 | 2.622,2 | +55,27 | +2,15% |
| 1988 | 2.566,93 | +57,92 | +2,31% |
| 1987 | 2.509,01 | +58,89 | +2,4% |
| 1986 | 2.450,13 | +59,58 | +2,49% |
| 1985 | 2.390,54 | +59,17 | +2,54% |
| 1984 | 2.331,37 | +59,97 | +2,64% |
| 1983 | 2.271,4 | +58 | +2,62% |
| 1982 | 2.213,4 | +57,92 | +2,69% |
| 1981 | 2.155,49 | +58,47 | +2,79% |
| 1980 | 2.097,01 | +59,12 | +2,9% |
| 1979 | 2.037,9 | +58,43 | +2,95% |
| 1978 | 1.979,47 | +59,99 | +3,13% |
| 1977 | 1.919,48 | +59,45 | +3,2% |
| 1976 | 1.860,03 | +57,71 | +3,2% |
| 1975 | 1.802,31 | +55,54 | +3,18% |
| 1974 | 1.746,77 | +53,08 | +3,13% |
| 1973 | 1.693,69 | +52,48 | +3,2% |
| 1972 | 1.641,22 | +52,27 | +3,29% |
| 1971 | 1.588,95 | +51,79 | +3,37% |
| 1970 | 1.537,17 | +49,37 | +3,32% |
| 1969 | 1.487,8 | +43,05 | +2,98% |
| 1968 | 1.444,75 | +40,55 | +2,89% |
| 1967 | 1.404,2 | +38,74 | +2,84% |
| 1966 | 1.365,46 | +38,84 | +2,93% |
| 1965 | 1.326,62 | +39,07 | +3,03% |
| 1964 | 1.287,56 | +40,11 | +3,22% |
| 1963 | 1.247,45 | +38,54 | +3,19% |
| 1962 | 1.208,91 | +36,61 | +3,12% |
| 1961 | 1.172,3 | +34,35 | +3,02% |
| 1960 | 1.137,95 | +31,65 | +2,86% |
| 1959 | 1.106,3 | +29,67 | +2,76% |
| 1958 | 1.076,64 | +29,66 | +2,83% |
| 1957 | 1.046,98 | +27,14 | +2,66% |
| 1956 | 1.019,83 | +26 | +2,62% |
| 1955 | 993,83 | +24,23 | +2,5% |
| 1954 | 969,6 | +23,35 | +2,47% |
| 1953 | 946,25 | +21,87 | +2,37% |
| 1952 | 924,38 | +21,1 | +2,34% |
| 1951 | 903,28 | +19,74 | +2,23% |
| 1950 | 883,54 | +18,52 | +2,14% |
| 1949 | 865,02 | +17,99 | +2,12% |
| 1948 | 847,03 | +17,12 | +2,06% |
| 1947 | 829,91 | +15,84 | +1,95% |
| 1946 | 814,07 | +13,97 | +1,75% |
| 1945 | 800,1 | +11,25 | +1,43% |
| 1944 | 788,85 | +21,21 | +2,76% |
| 1943 | 767,64 | +22,23 | +2,98% |
| 1942 | 745,41 | +20,13 | +2,78% |
| 1941 | 725,28 | +18,67 | +2,64% |
| 1940 | 706,62 | +18,55 | +2,7% |
| 1939 | 688,07 | +16,45 | +2,45% |
| 1938 | 671,62 | +14,99 | +2,28% |
| 1937 | 656,63 | +13,03 | +2,02% |
| 1936 | 643,61 | +10,76 | +1,7% |
| 1935 | 632,85 | +9,9 | +1,59% |
| 1934 | 622,95 | +9,62 | +1,57% |
| 1933 | 613,33 | +9,63 | +1,6% |
| 1932 | 603,7 | +10,52 | +1,77% |
| 1931 | 593,18 | +12,08 | +2,08% |
| 1930 | 581,1 | +12,91 | +2,27% |
| 1929 | 568,19 | +14,7 | +2,66% |
| 1928 | 553,49 | +13,14 | +2,43% |
| 1927 | 540,35 | +12,48 | +2,36% |
| 1926 | 527,87 | +11,63 | +2,25% |
| 1925 | 516,25 | +11,47 | +2,27% |
| 1924 | 504,78 | +12,19 | +2,47% |
| 1923 | 492,59 | +9,93 | +2,06% |
| 1922 | 482,66 | +9,39 | +1,98% |
| 1921 | 473,27 | +10,53 | +2,27% |
| 1920 | 462,75 | +10,96 | +2,43% |
| 1919 | 451,79 | +11,05 | +2,51% |
| 1918 | 440,74 | +11,7 | +2,73% |
| 1917 | 429,04 | +13,72 | +3,3% |
| 1916 | 415,32 | +14,59 | +3,64% |
| 1915 | 400,73 | +13,71 | +3,54% |
| 1914 | 387,02 | +13,74 | +3,68% |
| 1913 | 373,29 | +15,07 | +4,21% |
| 1912 | 358,22 | +14,41 | +4,19% |
| 1911 | 343,81 | +13,54 | +4,1% |
| 1910 | 330,27 | +13,37 | +4,22% |
| 1909 | 316,9 | +13,51 | +4,45% |
| 1908 | 303,39 | +13,59 | +4,69% |
| 1907 | 289,8 | +13,35 | +4,83% |
| 1906 | 276,45 | +12,7 | +4,82% |
| 1905 | 263,75 | +12,16 | +4,83% |
| 1904 | 251,59 | +11,82 | +4,93% |
| 1903 | 239,77 | +11,7 | +5,13% |
| 1902 | 228,07 | +11,48 | +5,3% |
| 1901 | 216,59 | +11,33 | +5,52% |
| 1900 | 205,25 | +10,85 | +5,58% |
| 1899 | 194,41 | +10,93 | +5,95% |
| 1898 | 183,48 | +10,65 | +6,16% |
| 1897 | 172,83 | +10,42 | +6,41% |
| 1896 | 162,42 | +9,84 | +6,45% |
| 1895 | 152,58 | +9,6 | +6,72% |
| 1894 | 142,97 | +9,26 | +6,92% |
| 1893 | 133,72 | +9,03 | +7,24% |
| 1892 | 124,69 | +8,83 | +7,62% |
| 1891 | 115,85 | +8,7 | +8,12% |
| 1890 | 107,15 | +8,39 | +8,5% |
| 1889 | 98,76 | +7,85 | +8,63% |
| 1888 | 90,91 | +7,41 | +8,88% |
| 1887 | 83,5 | +6,91 | +9,03% |
| 1886 | 76,59 | +6,58 | +9,4% |
| 1885 | 70 | +6,26 | +9,83% |
| 1884 | 63,74 | +5,96 | +10,32% |
| 1883 | 57,78 | +5,78 | +11,11% |
| 1882 | 52 | +5,41 | +11,6% |
| 1881 | 46,6 | +5,29 | +12,8% |
| 1880 | 41,31 | +5,01 | +13,79% |
| 1879 | 36,3 | +4,73 | +14,96% |
| 1878 | 31,58 | +4,4 | +16,18% |
| 1877 | 27,18 | +4,19 | +18,25% |
| 1876 | 22,99 | +3,99 | +21,02% |
| 1875 | 18,99 | +2,31 | +13,84% |
| 1874 | 16,68 | +2,16 | +14,87% |
| 1873 | 14,52 | +2,01 | +16,06% |
| 1872 | 12,51 | +1,86 | +17,46% |
| 1871 | 10,65 | +1,71 | +19,13% |
| 1870 | 8,94 | +1,56 | +21,15% |
| 1869 | 7,38 | +1,41 | +23,65% |
| 1868 | 5,97 | +1,26 | +26,81% |
| 1867 | 4,71 | +1,11 | +30,92% |
| 1866 | 3,6 | +0,96 | +36,57% |
| 1865 | 2,63 | +0,81 | +44,67% |
| 1864 | 1,82 | +0,66 | +57,3% |
| 1863 | 1,16 | +0,51 | +79,94% |
| 1862 | 0,64 | +0,36 | +130,47% |
| 1861 | 0,28 | +0,21 | +329,23% |
| 1860 | 0,07 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões totais de CO₂ do país desde 1750 até o ano indicado, inclusive. São justamente as emissões acumuladas, e não as atuais, que determinam a concentração de CO₂ na atmosfera e o aquecimento já alcançado, por isso este indicador é a base do argumento sobre a responsabilidade histórica dos países que se industrializaram mais cedo.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licença CC BY 4.0.
Que parte de todas as emissões desde o início da era industrial veio do país?
Emissões e clima Contribuição para a mudança de temperaturaEm quantos graus o país aqueceu o planeta com suas emissões de CO₂.
Emissões e clima Emissões de CO₂Emissões anuais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis e pela produção de cimento.
Emissões e clima Emissões de gases de efeito estufaTodos os gases de efeito estufa em CO₂ equivalente, incluindo metano e óxido nitroso.