Participação da eletricidade de baixo carbono na Ásia Oriental em 2025 — 40,1%. Desde 2000, o indicador aumentou 12,31 p.p..
2000–2025 · % da geração
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 40,1 | +3,05 p.p. |
| 2024 | 37,05 | +2,68 p.p. |
| 2023 | 34,37 | +0,8 p.p. |
| 2022 | 33,56 | +1,37 p.p. |
| 2021 | 32,19 | +0,82 p.p. |
| 2020 | 31,37 | +1,38 p.p. |
| 2019 | 29,99 | +2,03 p.p. |
| 2018 | 27,96 | +0,92 p.p. |
| 2017 | 27,04 | +0,57 p.p. |
| 2016 | 26,47 | +1,06 p.p. |
| 2015 | 25,4 | +2,23 p.p. |
| 2014 | 23,18 | +2,11 p.p. |
| 2013 | 21,07 | +0,19 p.p. |
| 2012 | 20,87 | +0,11 p.p. |
| 2011 | 20,76 | −3,35 p.p. |
| 2010 | 24,11 | +0,47 p.p. |
| 2009 | 23,64 | −0,39 p.p. |
| 2008 | 24,04 | +1,87 p.p. |
| 2007 | 22,16 | −1,74 p.p. |
| 2006 | 23,9 | −0,61 p.p. |
| 2005 | 24,51 | −0,61 p.p. |
| 2004 | 25,12 | +1,29 p.p. |
| 2003 | 23,83 | −3,25 p.p. |
| 2002 | 27,08 | −1,26 p.p. |
| 2001 | 28,34 | +0,55 p.p. |
| 2000 | 27,79 | — |
Participação da eletricidade de fontes que não emitem em operação: todas as renováveis junto com a geração nuclear. A Ember chama essa geração de clean, e a união foi feita por um único critério — a ausência de emissões de gás carbônico por quilowatt-hora; com todas as demais propriedades da energia nuclear ela não tem relação. O indicador é útil justamente porque não depende da escolha entre os dois modos de dispensar combustível: um país com um grande programa nuclear e um país com hidroeletricidade acabam lado a lado.
Importante: Renováveis e nuclear juntas, pelo critério da ausência de emissões em operação. Complementa a participação dos combustíveis fósseis: somadas, as duas dão cerca de cem por cento. Os agregados são ponderados pela geração e calculados desde 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Que parte da eletricidade o país obtém de carvão, gás e petróleo juntos.
Eletricidade Participação das energias renováveis na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade vem de todas as fontes renováveis, incluindo a hidroeletricidade.
Eletricidade Participação da energia nuclear na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade o país obtém das usinas nucleares.
Eletricidade Intensidade de carbono da eletricidadeQuanto gás carbônico corresponde a cada quilowatt-hora de eletricidade gerada.