Participação da eletricidade de baixo carbono nos países do G7 em 2025 — 50,27%. Desde 2000, o indicador aumentou 11,71 p.p..
2000–2025 · % da geração
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 50,27 | +0,69 p.p. |
| 2024 | 49,58 | +1,42 p.p. |
| 2023 | 48,16 | +2,15 p.p. |
| 2022 | 46 | −0,62 p.p. |
| 2021 | 46,63 | −0,42 p.p. |
| 2020 | 47,04 | +1,76 p.p. |
| 2019 | 45,28 | +1,38 p.p. |
| 2018 | 43,9 | +0,63 p.p. |
| 2017 | 43,27 | +1,8 p.p. |
| 2016 | 41,48 | +0,63 p.p. |
| 2015 | 40,85 | +1,04 p.p. |
| 2014 | 39,81 | +0,97 p.p. |
| 2013 | 38,84 | +1,54 p.p. |
| 2012 | 37,3 | −1,73 p.p. |
| 2011 | 39,03 | +0,04 p.p. |
| 2010 | 39 | −0,38 p.p. |
| 2009 | 39,37 | +2,2 p.p. |
| 2008 | 37,17 | +0,6 p.p. |
| 2007 | 36,57 | −1,57 p.p. |
| 2006 | 38,14 | +0,72 p.p. |
| 2005 | 37,41 | −0,47 p.p. |
| 2004 | 37,88 | +0,88 p.p. |
| 2003 | 37 | −1,38 p.p. |
| 2002 | 38,39 | +0,13 p.p. |
| 2001 | 38,26 | −0,3 p.p. |
| 2000 | 38,56 | — |
Participação da eletricidade de fontes que não emitem em operação: todas as renováveis junto com a geração nuclear. A Ember chama essa geração de clean, e a união foi feita por um único critério — a ausência de emissões de gás carbônico por quilowatt-hora; com todas as demais propriedades da energia nuclear ela não tem relação. O indicador é útil justamente porque não depende da escolha entre os dois modos de dispensar combustível: um país com um grande programa nuclear e um país com hidroeletricidade acabam lado a lado.
Importante: Renováveis e nuclear juntas, pelo critério da ausência de emissões em operação. Complementa a participação dos combustíveis fósseis: somadas, as duas dão cerca de cem por cento. Os agregados são ponderados pela geração e calculados desde 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Que parte da eletricidade o país obtém de carvão, gás e petróleo juntos.
Eletricidade Participação das energias renováveis na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade vem de todas as fontes renováveis, incluindo a hidroeletricidade.
Eletricidade Participação da energia nuclear na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade o país obtém das usinas nucleares.
Eletricidade Intensidade de carbono da eletricidadeQuanto gás carbônico corresponde a cada quilowatt-hora de eletricidade gerada.