Intensidade de carbono da eletricidade na Polônia em 2025 — 591 g/kWh. Posição 75 no mundo, de um total de 91. Desde 2000, o indicador caiu 38,1%.
2000–2025 · gramas de CO₂ por kWh
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Polônia
| Ano | g/kWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 591 | −18 | −2,89% |
| 2024 | 608 | −43 | −6,53% |
| 2023 | 651 | −82 | −11,15% |
| 2022 | 733 | −24 | −3,15% |
| 2021 | 756 | +18 | +2,45% |
| 2020 | 738 | −33 | −4,33% |
| 2019 | 772 | −37 | −4,62% |
| 2018 | 809 | +3 | +0,43% |
| 2017 | 806 | −13 | −1,59% |
| 2016 | 819 | −8 | −0,92% |
| 2015 | 826 | −18 | −2,13% |
| 2014 | 844 | −19 | −2,22% |
| 2013 | 863 | +2 | +0,28% |
| 2012 | 861 | −21 | −2,37% |
| 2011 | 882 | −11 | −1,27% |
| 2010 | 893 | −12 | −1,3% |
| 2009 | 905 | −14 | −1,49% |
| 2008 | 919 | −7 | −0,75% |
| 2007 | 925 | −6 | −0,7% |
| 2006 | 932 | −0 | −0,04% |
| 2005 | 932 | −9 | −0,96% |
| 2004 | 941 | −9 | −0,9% |
| 2003 | 950 | +4 | +0,44% |
| 2002 | 946 | −4 | −0,42% |
| 2001 | 950 | −5 | −0,53% |
| 2000 | 955 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de gás carbônico do setor elétrico correspondentes a cada quilowatt-hora gerado. Um único número no qual se condensa toda a estrutura da geração: uma usina a carvão emite cerca de 820 gramas por quilowatt-hora, uma usina a gás cerca de 490, e a nuclear, a eólica e a solar, unidades. Por isso o indicador se lê como a avaliação final do sistema elétrico e é especialmente útil para comparar países com composições de geração diferentes: um pode ter muita hidroeletricidade, outro, energia nuclear, mas o resultado sairá próximo.
Importante: São contabilizadas as emissões da geração de eletricidade, sem as emissões da construção das usinas e da extração do combustível. Os agregados são ponderados pela geração e calculados desde 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanto dióxido de carbono o setor elétrico do país emite por ano?
Eletricidade Participação dos combustíveis fósseis na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade o país obtém de carvão, gás e petróleo juntos.
Eletricidade Participação da eletricidade de baixo carbonoQue parte da eletricidade o país obtém de fontes sem emissões — renováveis e nuclear.
Emissões e clima Intensidade de carbono da economiaQuantos quilogramas de CO₂ correspondem a cada dólar de produto gerado.