Intensidade de carbono da eletricidade nas Filipinas em 2025 — 595 g/kWh. Posição 76 no mundo, de um total de 91. Desde 2000, o indicador aumentou 27,2%.
2000–2025 · gramas de CO₂ por kWh
| Ano | g/kWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 595 | −34 | −5,4% |
| 2024 | 629 | +7 | +1,07% |
| 2023 | 623 | +14 | +2,23% |
| 2022 | 609 | +3 | +0,46% |
| 2021 | 606 | +1 | +0,11% |
| 2020 | 606 | +7 | +1,11% |
| 2019 | 599 | +21 | +3,66% |
| 2018 | 578 | +13 | +2,36% |
| 2017 | 565 | +2 | +0,4% |
| 2016 | 562 | +17 | +3,05% |
| 2015 | 546 | +8 | +1,54% |
| 2014 | 537 | +7 | +1,34% |
| 2013 | 530 | +25 | +4,94% |
| 2012 | 505 | +12 | +2,49% |
| 2011 | 493 | −12 | −2,31% |
| 2010 | 505 | +63 | +14,37% |
| 2009 | 441 | +10 | +2,34% |
| 2008 | 431 | −21 | −4,66% |
| 2007 | 452 | +25 | +5,79% |
| 2006 | 428 | −21 | −4,72% |
| 2005 | 449 | −12 | −2,61% |
| 2004 | 461 | +5 | +1,11% |
| 2003 | 456 | −12 | −2,48% |
| 2002 | 467 | −39 | −7,68% |
| 2001 | 506 | +38 | +8,13% |
| 2000 | 468 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Emissões de gás carbônico do setor elétrico correspondentes a cada quilowatt-hora gerado. Um único número no qual se condensa toda a estrutura da geração: uma usina a carvão emite cerca de 820 gramas por quilowatt-hora, uma usina a gás cerca de 490, e a nuclear, a eólica e a solar, unidades. Por isso o indicador se lê como a avaliação final do sistema elétrico e é especialmente útil para comparar países com composições de geração diferentes: um pode ter muita hidroeletricidade, outro, energia nuclear, mas o resultado sairá próximo.
Importante: São contabilizadas as emissões da geração de eletricidade, sem as emissões da construção das usinas e da extração do combustível. Os agregados são ponderados pela geração e calculados desde 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanto dióxido de carbono o setor elétrico do país emite por ano?
Eletricidade Participação dos combustíveis fósseis na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade o país obtém de carvão, gás e petróleo juntos.
Eletricidade Participação da eletricidade de baixo carbonoQue parte da eletricidade o país obtém de fontes sem emissões — renováveis e nuclear.
Emissões e clima Intensidade de carbono da economiaQuantos quilogramas de CO₂ correspondem a cada dólar de produto gerado.