Geração de eletricidade eólica na Tailândia em 2025 — 3,41 TWh. Posição 42 no mundo, de um total de 89.
2000–2025 · terawatts-hora
| Ano | TWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,41 | +0,03 | +0,89% |
| 2024 | 3,38 | −0,36 | −9,63% |
| 2023 | 3,74 | +0,75 | +25,08% |
| 2022 | 2,99 | −0,54 | −15,3% |
| 2021 | 3,53 | +0,31 | +9,63% |
| 2020 | 3,22 | −0,45 | −12,26% |
| 2019 | 3,67 | +2,03 | +123,78% |
| 2018 | 1,64 | +0,53 | +47,75% |
| 2017 | 1,11 | +0,73 | +192,11% |
| 2016 | 0,38 | +0,05 | +15,15% |
| 2015 | 0,33 | −0,07 | −17,5% |
| 2014 | 0,4 | +0,05 | +14,29% |
| 2013 | 0,35 | +0,33 | +1.650% |
| 2012 | 0,02 | +0,02 | — |
| 2011 | 0 | +0 | — |
| 2010 | 0 | +0 | — |
| 2009 | 0 | +0 | — |
| 2008 | 0 | +0 | — |
| 2007 | 0 | +0 | — |
| 2006 | 0 | +0 | — |
| 2005 | 0 | +0 | — |
| 2004 | 0 | +0 | — |
| 2003 | 0 | +0 | — |
| 2002 | 0 | +0 | — |
| 2001 | 0 | +0 | — |
| 2000 | 0 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Eletricidade gerada por usinas eólicas no ano, em terawatts-hora. Como no caso do sol, o valor absoluto e a participação divergem: na geração ficam à frente os países com grandes sistemas elétricos; na participação, os pequenos com geografia favorável. A geração eólica oscila de ano para ano acompanhando o regime de ventos, e variações de dez por cento com o mesmo parque de usinas são normais aqui — é uma propriedade do recurso, não um erro de dados.
Importante: É a geração, e não a capacidade: o fator de capacidade do vento em terra é de cerca de 30%, e no mar é maior. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Que parte da eletricidade o país obtém dos parques eólicos.
Eletricidade Geração de eletricidade solarQuanta eletricidade as usinas solares do país geram por ano.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Eletricidade Participação das energias renováveis na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade vem de todas as fontes renováveis, incluindo a hidroeletricidade.