Geração de eletricidade eólica na Suécia em 2025 — 38,9 TWh. Posição 12 no mundo, de um total de 89. Desde 2000, o indicador aumentou 8.356,5%.
2000–2025 · terawatts-hora
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Suécia
| Ano | TWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38,9 | −1,55 | −3,83% |
| 2024 | 40,45 | +6,2 | +18,1% |
| 2023 | 34,25 | +1 | +3,01% |
| 2022 | 33,25 | +6 | +22,02% |
| 2021 | 27,25 | −0,27 | −0,98% |
| 2020 | 27,52 | +7,67 | +38,64% |
| 2019 | 19,85 | +3,23 | +19,43% |
| 2018 | 16,62 | −0,99 | −5,62% |
| 2017 | 17,61 | +2,13 | +13,76% |
| 2016 | 15,48 | −0,84 | −5,15% |
| 2015 | 16,32 | +5,08 | +45,2% |
| 2014 | 11,24 | +1,4 | +14,23% |
| 2013 | 9,84 | +2,67 | +37,24% |
| 2012 | 7,17 | +1,06 | +17,35% |
| 2011 | 6,11 | +2,62 | +75,07% |
| 2010 | 3,49 | +1 | +40,16% |
| 2009 | 2,49 | +0,49 | +24,5% |
| 2008 | 2 | +0,57 | +39,86% |
| 2007 | 1,43 | +0,45 | +45,92% |
| 2006 | 0,98 | +0,05 | +5,38% |
| 2005 | 0,93 | +0,07 | +8,14% |
| 2004 | 0,86 | +0,18 | +26,47% |
| 2003 | 0,68 | +0,07 | +11,48% |
| 2002 | 0,61 | +0,13 | +27,08% |
| 2001 | 0,48 | +0,02 | +4,35% |
| 2000 | 0,46 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Eletricidade gerada por usinas eólicas no ano, em terawatts-hora. Como no caso do sol, o valor absoluto e a participação divergem: na geração ficam à frente os países com grandes sistemas elétricos; na participação, os pequenos com geografia favorável. A geração eólica oscila de ano para ano acompanhando o regime de ventos, e variações de dez por cento com o mesmo parque de usinas são normais aqui — é uma propriedade do recurso, não um erro de dados.
Importante: É a geração, e não a capacidade: o fator de capacidade do vento em terra é de cerca de 30%, e no mar é maior. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Que parte da eletricidade o país obtém dos parques eólicos.
Eletricidade Geração de eletricidade solarQuanta eletricidade as usinas solares do país geram por ano.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Eletricidade Participação das energias renováveis na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade vem de todas as fontes renováveis, incluindo a hidroeletricidade.