Geração de eletricidade eólica na Bulgária em 2025 — 1,32 TWh. Posição 51 no mundo, de um total de 89.
2004–2025 · terawatts-hora
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Bulgária
| Ano | TWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,32 | −0,14 | −9,59% |
| 2024 | 1,46 | −0,12 | −7,59% |
| 2023 | 1,58 | +0,08 | +5,33% |
| 2022 | 1,5 | +0,07 | +4,9% |
| 2021 | 1,43 | −0,05 | −3,38% |
| 2020 | 1,48 | +0,16 | +12,12% |
| 2019 | 1,32 | +0 | +0% |
| 2018 | 1,32 | −0,18 | −12% |
| 2017 | 1,5 | +0,08 | +5,63% |
| 2016 | 1,42 | −0,03 | −2,07% |
| 2015 | 1,45 | +0,12 | +9,02% |
| 2014 | 1,33 | −0,04 | −2,92% |
| 2013 | 1,37 | +0,15 | +12,3% |
| 2012 | 1,22 | +0,36 | +41,86% |
| 2011 | 0,86 | +0,18 | +26,47% |
| 2010 | 0,68 | +0,44 | +183,33% |
| 2009 | 0,24 | +0,12 | +100% |
| 2008 | 0,12 | +0,07 | +140% |
| 2007 | 0,05 | +0,03 | +150% |
| 2006 | 0,02 | +0,02 | — |
| 2005 | 0 | +0 | — |
| 2004 | 0 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Eletricidade gerada por usinas eólicas no ano, em terawatts-hora. Como no caso do sol, o valor absoluto e a participação divergem: na geração ficam à frente os países com grandes sistemas elétricos; na participação, os pequenos com geografia favorável. A geração eólica oscila de ano para ano acompanhando o regime de ventos, e variações de dez por cento com o mesmo parque de usinas são normais aqui — é uma propriedade do recurso, não um erro de dados.
Importante: É a geração, e não a capacidade: o fator de capacidade do vento em terra é de cerca de 30%, e no mar é maior. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Que parte da eletricidade o país obtém dos parques eólicos.
Eletricidade Geração de eletricidade solarQuanta eletricidade as usinas solares do país geram por ano.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Eletricidade Participação das energias renováveis na geração de eletricidadeQue parte da eletricidade vem de todas as fontes renováveis, incluindo a hidroeletricidade.