Demanda de eletricidade na Nova Caledônia em 2024 — 3,12 TWh. Posição 144 no mundo, de um total de 196. Desde 2000, o indicador aumentou 90,2%.
2000–2024 · terawatts-hora
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Nova Caledônia
| Ano | TWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,12 | +0,03 | +0,97% |
| 2023 | 3,09 | +0 | +0% |
| 2022 | 3,09 | +0,18 | +6,19% |
| 2021 | 2,91 | −0,33 | −10,19% |
| 2020 | 3,24 | −0,09 | −2,7% |
| 2019 | 3,33 | −0,17 | −4,86% |
| 2018 | 3,5 | +0,27 | +8,36% |
| 2017 | 3,23 | +0,09 | +2,87% |
| 2016 | 3,14 | +0,24 | +8,28% |
| 2015 | 2,9 | −0,11 | −3,65% |
| 2014 | 3,01 | +0,5 | +19,92% |
| 2013 | 2,51 | +0,22 | +9,61% |
| 2012 | 2,29 | +0,03 | +1,33% |
| 2011 | 2,26 | +0,14 | +6,6% |
| 2010 | 2,12 | +0,18 | +9,28% |
| 2009 | 1,94 | +0,08 | +4,3% |
| 2008 | 1,86 | −0,07 | −3,63% |
| 2007 | 1,93 | +0,06 | +3,21% |
| 2006 | 1,87 | −0,01 | −0,53% |
| 2005 | 1,88 | +0,21 | +12,57% |
| 2004 | 1,67 | −0,08 | −4,57% |
| 2003 | 1,75 | +0 | +0% |
| 2002 | 1,75 | +0,03 | +1,74% |
| 2001 | 1,72 | +0,08 | +4,88% |
| 2000 | 1,64 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de eletricidade dentro do país no ano: geração mais importação, menos exportação e perdas. A diferença em relação à geração pode ser decisiva: um país pode consumir bem mais do que produz se comprar eletricidade dos vizinhos — é assim que vivem a Itália e uma dezena de pequenos Estados europeus. O caso inverso são exportadores como o Paraguai, cuja geração supera várias vezes a própria demanda.
Importante: A demanda é menor que a geração pelo valor das perdas nas redes e do consumo próprio das usinas, mas é maior que ela nos países importadores. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade o país gera por ano.
Eletricidade Consumo de eletricidade per capitaQuanta eletricidade corresponde a cada habitante do país por ano.
Eletricidade Importações líquidas de eletricidadeQuanta eletricidade o país compra dos vizinhos além do que vende.