Demanda de eletricidade no Japão em 2025 — 1.029,97 TWh. Posição 5 no mundo, de um total de 91. Desde 2000, o indicador caiu 6,3%.
2000–2025 · terawatts-hora
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Japão
| Ano | TWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.029,97 | +13,58 | +1,34% |
| 2024 | 1.016,39 | +9,66 | +0,96% |
| 2023 | 1.006,73 | −33,84 | −3,25% |
| 2022 | 1.040,57 | +5,9 | +0,57% |
| 2021 | 1.034,67 | +23,64 | +2,34% |
| 2020 | 1.011,03 | −36,37 | −3,47% |
| 2019 | 1.047,4 | −35,53 | −3,28% |
| 2018 | 1.082,93 | +6,07 | +0,56% |
| 2017 | 1.076,86 | +13,16 | +1,24% |
| 2016 | 1.063,7 | +33,58 | +3,26% |
| 2015 | 1.030,12 | −32,6 | −3,07% |
| 2014 | 1.062,72 | −25,04 | −2,3% |
| 2013 | 1.087,76 | −19,12 | −1,73% |
| 2012 | 1.106,88 | +2,68 | +0,24% |
| 2011 | 1.104,2 | −51,84 | −4,48% |
| 2010 | 1.156,04 | +42,02 | +3,77% |
| 2009 | 1.114,02 | −69,68 | −5,89% |
| 2008 | 1.183,7 | +3,59 | +0,3% |
| 2007 | 1.180,11 | +15,76 | +1,35% |
| 2006 | 1.164,35 | +11,28 | +0,98% |
| 2005 | 1.153,07 | +31,88 | +2,84% |
| 2004 | 1.121,19 | +28,6 | +2,62% |
| 2003 | 1.092,59 | −10,48 | −0,95% |
| 2002 | 1.103,07 | +19,93 | +1,84% |
| 2001 | 1.083,14 | −16,53 | −1,5% |
| 2000 | 1.099,67 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de eletricidade dentro do país no ano: geração mais importação, menos exportação e perdas. A diferença em relação à geração pode ser decisiva: um país pode consumir bem mais do que produz se comprar eletricidade dos vizinhos — é assim que vivem a Itália e uma dezena de pequenos Estados europeus. O caso inverso são exportadores como o Paraguai, cuja geração supera várias vezes a própria demanda.
Importante: A demanda é menor que a geração pelo valor das perdas nas redes e do consumo próprio das usinas, mas é maior que ela nos países importadores. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade o país gera por ano.
Eletricidade Consumo de eletricidade per capitaQuanta eletricidade corresponde a cada habitante do país por ano.
Eletricidade Importações líquidas de eletricidadeQuanta eletricidade o país compra dos vizinhos além do que vende.
Eletricidade Perdas nas redes elétricasQue parte da eletricidade gerada se perde no caminho até o consumidor.