Demanda de eletricidade no Afeganistão em 2024 — 6,82 TWh. Posição 121 no mundo, de um total de 196. Desde 2000, o indicador aumentou 1.096,5%.
2000–2024 · terawatts-hora
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Afeganistão
| Ano | TWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,82 | −0,37 | −5,15% |
| 2023 | 7,19 | +0,35 | +5,12% |
| 2022 | 6,84 | +0,08 | +1,18% |
| 2021 | 6,76 | +0,43 | +6,79% |
| 2020 | 6,33 | −0,04 | −0,63% |
| 2019 | 6,37 | +0,21 | +3,41% |
| 2018 | 6,16 | +0,29 | +4,94% |
| 2017 | 5,87 | +0,33 | +5,96% |
| 2016 | 5,54 | +0,58 | +11,69% |
| 2015 | 4,96 | +0,09 | +1,85% |
| 2014 | 4,87 | +0,14 | +2,96% |
| 2013 | 4,73 | +0,78 | +19,75% |
| 2012 | 3,95 | +0,45 | +12,86% |
| 2011 | 3,5 | +0,75 | +27,27% |
| 2010 | 2,75 | +0,71 | +34,8% |
| 2009 | 2,04 | +0,51 | +33,33% |
| 2008 | 1,53 | −0,09 | −5,56% |
| 2007 | 1,62 | +0,29 | +21,8% |
| 2006 | 1,33 | +0,41 | +44,57% |
| 2005 | 0,92 | +0,03 | +3,37% |
| 2004 | 0,89 | −0,12 | −11,88% |
| 2003 | 1,01 | +0,2 | +24,69% |
| 2002 | 0,81 | +0,03 | +3,85% |
| 2001 | 0,78 | +0,21 | +36,84% |
| 2000 | 0,57 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de eletricidade dentro do país no ano: geração mais importação, menos exportação e perdas. A diferença em relação à geração pode ser decisiva: um país pode consumir bem mais do que produz se comprar eletricidade dos vizinhos — é assim que vivem a Itália e uma dezena de pequenos Estados europeus. O caso inverso são exportadores como o Paraguai, cuja geração supera várias vezes a própria demanda.
Importante: A demanda é menor que a geração pelo valor das perdas nas redes e do consumo próprio das usinas, mas é maior que ela nos países importadores. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade o país gera por ano.
Eletricidade Consumo de eletricidade per capitaQuanta eletricidade corresponde a cada habitante do país por ano.
Eletricidade Importações líquidas de eletricidadeQuanta eletricidade o país compra dos vizinhos além do que vende.