Consumo de eletricidade per capita no Sudeste Asiático em 2024 — 1,95 MWh. Desde 2000, o indicador aumentou 171,9%.
2000–2024 · megawatts-hora per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Sudeste Asiático
| Ano | MWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,95 | +0,1 | +5,47% |
| 2023 | 1,85 | +0,06 | +3,64% |
| 2022 | 1,78 | +0,08 | +4,88% |
| 2021 | 1,7 | +0,05 | +2,89% |
| 2020 | 1,65 | −0,03 | −1,68% |
| 2019 | 1,68 | +0,07 | +4,03% |
| 2018 | 1,62 | +0,08 | +5,39% |
| 2017 | 1,53 | +0,04 | +2,61% |
| 2016 | 1,5 | +0,07 | +5,22% |
| 2015 | 1,42 | +0,05 | +4,02% |
| 2014 | 1,37 | +0,06 | +4,24% |
| 2013 | 1,31 | +0,05 | +4,03% |
| 2012 | 1,26 | +0,08 | +6,64% |
| 2011 | 1,18 | +0,03 | +2,99% |
| 2010 | 1,15 | +0,09 | +8,44% |
| 2009 | 1,06 | +0,02 | +2,24% |
| 2008 | 1,03 | +0,03 | +2,8% |
| 2007 | 1,01 | +0,05 | +4,96% |
| 2006 | 0,96 | +0,03 | +3,33% |
| 2005 | 0,93 | +0,03 | +3,8% |
| 2004 | 0,89 | +0,06 | +7,3% |
| 2003 | 0,83 | +0,03 | +4,16% |
| 2002 | 0,8 | +0,04 | +5,13% |
| 2001 | 0,76 | +0,04 | +6,06% |
| 2000 | 0,72 | — | — |
Consumo de eletricidade correspondente a cada habitante, em megawatts-hora por ano. Um dos indicadores mais eloquentes do padrão de vida e da estrutura da economia: a diferença entre os países extremos passa de duzentas vezes. Mas ele deve ser lido levando em conta o clima e a indústria — no topo da lista não estão apenas países ricos, e sim também a Islândia e a Noruega, com fábricas de alumínio movidas a hidroeletricidade barata, e os Estados do Golfo Pérsico, onde o ar-condicionado consome mais do que o aquecimento na Europa.
Importante: Calculado sobre todo o consumo do país, incluindo a indústria, e não apenas sobre os domicílios. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade se consome no país por ano.
Eletricidade Acesso à eletricidadeProporção da população com acesso ao fornecimento de eletricidade.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.