Consumo de eletricidade per capita na África do Norte em 2024 — 1,66 MWh. Desde 2000, o indicador aumentou 103,2%.
2000–2024 · megawatts-hora per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: África do Norte
| Ano | MWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,66 | +0,05 | +2,9% |
| 2023 | 1,61 | +0 | +0,11% |
| 2022 | 1,61 | +0,03 | +1,58% |
| 2021 | 1,58 | +0,08 | +5,27% |
| 2020 | 1,5 | −0,07 | −4,17% |
| 2019 | 1,57 | +0,01 | +0,38% |
| 2018 | 1,56 | +0 | +0,21% |
| 2017 | 1,56 | +0,04 | +2,4% |
| 2016 | 1,52 | −0,01 | −0,4% |
| 2015 | 1,53 | +0,05 | +3,07% |
| 2014 | 1,48 | +0,03 | +2,05% |
| 2013 | 1,45 | +0,02 | +1,58% |
| 2012 | 1,43 | +0,13 | +10,18% |
| 2011 | 1,3 | +0,01 | +0,89% |
| 2010 | 1,29 | +0,08 | +6,76% |
| 2009 | 1,21 | +0,02 | +1,33% |
| 2008 | 1,19 | +0,06 | +5,17% |
| 2007 | 1,13 | +0,05 | +4,65% |
| 2006 | 1,08 | +0,06 | +5,4% |
| 2005 | 1,03 | +0,05 | +5,33% |
| 2004 | 0,97 | +0,04 | +4,77% |
| 2003 | 0,93 | +0,04 | +4,71% |
| 2002 | 0,89 | +0,02 | +2,63% |
| 2001 | 0,87 | +0,05 | +6,18% |
| 2000 | 0,82 | — | — |
Consumo de eletricidade correspondente a cada habitante, em megawatts-hora por ano. Um dos indicadores mais eloquentes do padrão de vida e da estrutura da economia: a diferença entre os países extremos passa de duzentas vezes. Mas ele deve ser lido levando em conta o clima e a indústria — no topo da lista não estão apenas países ricos, e sim também a Islândia e a Noruega, com fábricas de alumínio movidas a hidroeletricidade barata, e os Estados do Golfo Pérsico, onde o ar-condicionado consome mais do que o aquecimento na Europa.
Importante: Calculado sobre todo o consumo do país, incluindo a indústria, e não apenas sobre os domicílios. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade se consome no país por ano.
Eletricidade Acesso à eletricidadeProporção da população com acesso ao fornecimento de eletricidade.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.