Consumo de eletricidade per capita na Noruega em 2025 — 24,5 MWh. Posição 1 no mundo, de um total de 91. Desde 2000, o indicador caiu 10,9%.
2000–2025 · megawatts-hora per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Noruega
| Ano | MWh | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24,5 | −0,37 | −1,49% |
| 2024 | 24,87 | +0,25 | +1,02% |
| 2023 | 24,62 | +0,26 | +1,07% |
| 2022 | 24,36 | −1,44 | −5,58% |
| 2021 | 25,8 | +0,92 | +3,7% |
| 2020 | 24,88 | −0,15 | −0,6% |
| 2019 | 25,03 | −0,53 | −2,07% |
| 2018 | 25,56 | +0,33 | +1,31% |
| 2017 | 25,23 | +0,09 | +0,36% |
| 2016 | 25,14 | +0,41 | +1,66% |
| 2015 | 24,73 | +0,34 | +1,39% |
| 2014 | 24,39 | −0,83 | −3,29% |
| 2013 | 25,22 | −0,36 | −1,41% |
| 2012 | 25,58 | +0,78 | +3,15% |
| 2011 | 24,8 | −1,93 | −7,22% |
| 2010 | 26,73 | +1,47 | +5,82% |
| 2009 | 25,26 | −1,45 | −5,43% |
| 2008 | 26,71 | −0,06 | −0,22% |
| 2007 | 26,77 | +0,58 | +2,21% |
| 2006 | 26,19 | −0,89 | −3,29% |
| 2005 | 27,08 | +0,61 | +2,3% |
| 2004 | 26,47 | +1,38 | +5,5% |
| 2003 | 25,09 | −1,47 | −5,53% |
| 2002 | 26,56 | −1,11 | −4,01% |
| 2001 | 27,67 | +0,18 | +0,65% |
| 2000 | 27,49 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Consumo de eletricidade correspondente a cada habitante, em megawatts-hora por ano. Um dos indicadores mais eloquentes do padrão de vida e da estrutura da economia: a diferença entre os países extremos passa de duzentas vezes. Mas ele deve ser lido levando em conta o clima e a indústria — no topo da lista não estão apenas países ricos, e sim também a Islândia e a Noruega, com fábricas de alumínio movidas a hidroeletricidade barata, e os Estados do Golfo Pérsico, onde o ar-condicionado consome mais do que o aquecimento na Europa.
Importante: Calculado sobre todo o consumo do país, incluindo a indústria, e não apenas sobre os domicílios. A série começa em 2000.
Fonte: Dados anuais de eletricidade (Ember), licença CC BY 4.0.
Quanta eletricidade se consome no país por ano.
Eletricidade Acesso à eletricidadeProporção da população com acesso ao fornecimento de eletricidade.
Eletricidade Geração de eletricidadeQuanta eletricidade o país gera por ano.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.