Taxa líquida de matrícula no ensino fundamental no Djibuti em 2019 — 66,5%. Posição 4 no mundo, de um total de 4. Desde 1985, o indicador aumentou 41,3 p.p..
1985–2019 · % das crianças da idade correspondente
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2019 | 66,5 | +4,7 p.p. |
| 2018 | 61,8 | +1,8 p.p. |
| 2017 | 60 | +2,7 p.p. |
| 2016 | 57,2 | −3,5 p.p. |
| 2015 | 60,7 | −0,7 p.p. |
| 2014 | 61,4 | +2,5 p.p. |
| 2013 | 58,9 | — |
| 2011 | 58,2 | — |
| 2009 | 47,9 | −0,1 p.p. |
| 2008 | 48 | +5,9 p.p. |
| 2007 | 42,2 | +2,8 p.p. |
| 2006 | 39,3 | +3,2 p.p. |
| 2005 | 36,1 | +1,5 p.p. |
| 2004 | 34,7 | — |
| 2002 | 31 | +1,5 p.p. |
| 2001 | 29,5 | +2,6 p.p. |
| 2000 | 26,9 | +0,2 p.p. |
| 1999 | 26,7 | — |
| 1997 | 27 | −1,1 p.p. |
| 1996 | 28,1 | −0 p.p. |
| 1995 | 28,1 | +1,1 p.p. |
| 1994 | 27,1 | +0,9 p.p. |
| 1993 | 26,2 | −2,3 p.p. |
| 1992 | 28,5 | +1,2 p.p. |
| 1991 | 27,3 | +0,1 p.p. |
| 1990 | 27,2 | +0,5 p.p. |
| 1989 | 26,7 | −0 p.p. |
| 1988 | 26,8 | −0,1 p.p. |
| 1987 | 26,9 | +0,2 p.p. |
| 1986 | 26,7 | +1,6 p.p. |
| 1985 | 25,1 | — |
Taxa líquida de matrícula no ensino fundamental — proporção das crianças na idade escolar oficial matriculadas no ensino fundamental, em relação a todas as crianças dessa idade. Diferente da taxa bruta, não pode passar de 100%, porque não considera os alunos mais velhos ou mais novos que a idade prevista.
Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), licença CC BY-SA 3.0 IGO.