RNB per capita — todos os países

RNB per capita — Alemanha

RNB per capita na Alemanha em 2025 — 60.200 US$. Posição 15 no mundo, de um total de 182. Desde 1962, o indicador aumentou 4.294,2%.

2025 60.200 US$ +9,28% vs 2024
Posição no mundo 15de 182
Máximo do período 60.200 US$2025
Mínimo do período 1.370 US$1962

Evolução ao longo do tempo

1962–2025 · US$ per capita

RNB per capita — Alemanha, 1962–2025020.00040.00060.00080.00019621969197619831990199720042011201820251962: 1.370 US$1964: 1.620 US$1966: 1.870 US$1968: 2.080 US$1970: 2.600 US$1972: 3.610 US$1974: 5.810 US$1976: 7.150 US$1978: 8.890 US$1980: 13.050 US$1982: 11.150 US$1984: 9.900 US$1986: 11.270 US$1988: 18.670 US$1990: 21.360 US$1992: 25.890 US$1994: 27.630 US$1996: 31.020 US$1998: 28.070 US$2000: 26.380 US$2002: 23.920 US$2004: 32.080 US$2006: 38.890 US$2008: 44.360 US$2010: 45.530 US$2012: 47.480 US$2014: 48.610 US$2016: 45.340 US$2018: 48.770 US$2020: 48.540 US$2022: 55.200 US$2024: 55.090 US$2025: 60.200 US$
Variação no período: +58.830 (+4.294,16%) Taxa média anual: 6,19 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Alemanha

Alemanha 60.200 US$
Mundo 14.244 US$
Europa Ocidental calculado 59.350 US$
Países de renda alta calculado 53.614 US$
RNB per capita — Alemanha, por ano Alemanha Todos os países CSV XLSX
Ano US$ Variação Variação, %
2025 60.200 +5.110 +9,28%
2024 55.090 −330 −0,6%
2023 55.420 +220 +0,4%
2022 55.200 +2.350 +4,45%
2021 52.850 +4.310 +8,88%
2020 48.540 −1.810 −3,59%
2019 50.350 +1.580 +3,24%
2018 48.770 +4.040 +9,03%
2017 44.730 −610 −1,35%
2016 45.340 −1.250 −2,68%
2015 46.590 −2.020 −4,16%
2014 48.610 +450 +0,93%
2013 48.160 +680 +1,43%
2012 47.480 −720 −1,49%
2011 48.200 +2.670 +5,86%
2010 45.530 +1.060 +2,38%
2009 44.470 +110 +0,25%
2008 44.360 +3.230 +7,85%
2007 41.130 +2.240 +5,76%
2006 38.890 +2.580 +7,11%
2005 36.310 +4.230 +13,19%
2004 32.080 +5.610 +21,19%
2003 26.470 +2.550 +10,66%
2002 23.920 −1.070 −4,28%
2001 24.990 −1.390 −5,27%
2000 26.380 −640 −2,37%
1999 27.020 −1.050 −3,74%
1998 28.070 −2.200 −7,27%
1997 30.270 −750 −2,42%
1996 31.020 +1.370 +4,62%
1995 29.650 +2.020 +7,31%
1994 27.630 +1.550 +5,94%
1993 26.080 +190 +0,73%
1992 25.890 +2.940 +12,81%
1991 22.950 +1.590 +7,44%
1990 21.360 +1.550 +7,82%
1989 19.810 +1.140 +6,11%
1988 18.670 +4.390 +30,74%
1987 14.280 +3.010 +26,71%
1986 11.270 +1.410 +14,3%
1985 9.860 −40 −0,4%
1984 9.900 −150 −1,49%
1983 10.050 −1.100 −9,87%
1982 11.150 −1.430 −11,37%
1981 12.580 −470 −3,6%
1980 13.050 +1.960 +17,67%
1979 11.090 +2.200 +24,75%
1978 8.890 +1.200 +15,6%
1977 7.690 +540 +7,55%
1976 7.150 +410 +6,08%
1975 6.740 +930 +16,01%
1974 5.810 +1.120 +23,88%
1973 4.690 +1.080 +29,92%
1972 3.610 +630 +21,14%
1971 2.980 +380 +14,62%
1970 2.600 +300 +13,04%
1969 2.300 +220 +10,58%
1968 2.080 +170 +8,9%
1967 1.910 +40 +2,14%
1966 1.870 +110 +6,25%
1965 1.760 +140 +8,64%
1964 1.620 +140 +9,46%
1963 1.480 +110 +8,03%
1962 1.370

Europa Ocidental, 2025

O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles

Sobre o indicador

Renda nacional bruta per capita calculada pelo método Atlas do Banco Mundial (com suavização da taxa de câmbio ao longo de três anos). Difere do PIB porque inclui as rendas primárias recebidas do exterior pelos residentes e subtrai as rendas pagas a não residentes. É por este indicador que o Banco Mundial classifica anualmente os países nos grupos de renda alta, média e baixa.

Importante: O valor de um grupo é toda a sua renda dividida por toda a sua população, e não a média dos valores nacionais. É por este indicador que o Banco Mundial divide os países em grupos de renda.

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.