PIB a preços constantes na Finlândia em 2025 — 253.757.802.164 US$ 2015. Posição 45 no mundo, de um total de 186. Desde 1960, o indicador aumentou 413,6%.
1960–2025 · US$ constantes de 2015
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Finlândia
| Ano | US$ 2015 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254 bi | +439 mi | +0,17% |
| 2024 | 253 bi | +945 mi | +0,37% |
| 2023 | 252 bi | −3,3 bi | −1,29% |
| 2022 | 256 bi | +1,94 bi | +0,76% |
| 2021 | 254 bi | +6,61 bi | +2,68% |
| 2020 | 247 bi | −6,31 bi | −2,49% |
| 2019 | 253 bi | +3,38 bi | +1,35% |
| 2018 | 250 bi | +2,95 bi | +1,19% |
| 2017 | 247 bi | +7,9 bi | +3,3% |
| 2016 | 239 bi | +6 bi | +2,57% |
| 2015 | 233 bi | +1,08 bi | +0,47% |
| 2014 | 232 bi | −1,12 bi | −0,48% |
| 2013 | 233 bi | −2,31 bi | −0,98% |
| 2012 | 236 bi | −3,64 bi | −1,52% |
| 2011 | 239 bi | +5,58 bi | +2,39% |
| 2010 | 234 bi | +7,17 bi | +3,17% |
| 2009 | 226 bi | −19,89 bi | −8,08% |
| 2008 | 246 bi | +1,92 bi | +0,78% |
| 2007 | 244 bi | +12,33 bi | +5,31% |
| 2006 | 232 bi | +8,97 bi | +4,02% |
| 2005 | 223 bi | +6,03 bi | +2,78% |
| 2004 | 217 bi | +8,36 bi | +4,01% |
| 2003 | 209 bi | +4,12 bi | +2,01% |
| 2002 | 205 bi | +3,4 bi | +1,69% |
| 2001 | 201 bi | +5,18 bi | +2,64% |
| 2000 | 196 bi | +10,67 bi | +5,75% |
| 1999 | 185 bi | +7,79 bi | +4,39% |
| 1998 | 178 bi | +9,18 bi | +5,45% |
| 1997 | 168 bi | +10,13 bi | +6,4% |
| 1996 | 158 bi | +5,59 bi | +3,66% |
| 1995 | 153 bi | +6,2 bi | +4,23% |
| 1994 | 146 bi | +5,59 bi | +3,96% |
| 1993 | 141 bi | −1,11 bi | −0,78% |
| 1992 | 142 bi | −4,86 bi | −3,31% |
| 1991 | 147 bi | −9,18 bi | −5,88% |
| 1990 | 156 bi | +1,07 bi | +0,69% |
| 1989 | 155 bi | +7,5 bi | +5,08% |
| 1988 | 147 bi | +7,33 bi | +5,23% |
| 1987 | 140 bi | +4,82 bi | +3,56% |
| 1986 | 135 bi | +3,63 bi | +2,76% |
| 1985 | 132 bi | +4,5 bi | +3,54% |
| 1984 | 127 bi | +3,98 bi | +3,23% |
| 1983 | 123 bi | +3,71 bi | +3,1% |
| 1982 | 120 bi | +3,58 bi | +3,09% |
| 1981 | 116 bi | +1,48 bi | +1,29% |
| 1980 | 114 bi | +5,85 bi | +5,39% |
| 1979 | 109 bi | +7,22 bi | +7,12% |
| 1978 | 101 bi | +2,88 bi | +2,92% |
| 1977 | 98,5 bi | +235 mi | +0,24% |
| 1976 | 98,26 bi | +337 mi | +0,34% |
| 1975 | 97,93 bi | +1,74 bi | +1,8% |
| 1974 | 96,19 bi | +3,02 bi | +3,24% |
| 1973 | 93,17 bi | +6,08 bi | +6,98% |
| 1972 | 87,09 bi | +6,25 bi | +7,74% |
| 1971 | 80,84 bi | +1,86 bi | +2,36% |
| 1970 | 78,98 bi | +5,49 bi | +7,47% |
| 1969 | 73,49 bi | +6,43 bi | +9,59% |
| 1968 | 67,05 bi | +1,51 bi | +2,3% |
| 1967 | 65,54 bi | +1,39 bi | +2,17% |
| 1966 | 64,15 bi | +1,49 bi | +2,37% |
| 1965 | 62,67 bi | +3,16 bi | +5,3% |
| 1964 | 59,51 bi | +2,96 bi | +5,24% |
| 1963 | 56,55 bi | +1,8 bi | +3,29% |
| 1962 | 54,75 bi | +1,59 bi | +2,98% |
| 1961 | 53,16 bi | +3,76 bi | +7,6% |
| 1960 | 49,41 bi | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto a preços constantes de 2015 e à taxa de câmbio do mesmo ano. Ao contrário do PIB nominal, esta série não cresce por causa da inflação nem da variação da taxa de câmbio, por isso só por ela é possível comparar o tamanho da economia de um país com ela mesma no passado. A diferença acumula rápido: em trinta anos o PIB nominal da maioria dos países cresceu muito mais do que o real, e quase toda essa diferença é alta de preços.
Importante: Serve para comparar um país consigo mesmo ao longo do tempo, mas não os países entre si: a conversão pela taxa de câmbio de 2015 não considera a diferença no nível de preços. Para comparações entre países existe o PIB em PPC.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Produto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capita a preços constantesQuanto cabe a cada pessoa a preços de 2015 — a medida que mostra se o bem-estar está crescendo.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.