PIB per capita na Síria em 2022 — 1.057 US$. Posição 187 no mundo, de um total de 209. Desde 1960, o indicador aumentou 475,8%.
1960–2022 · US$ per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Síria
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.057 | +368 | +53,48% |
| 2021 | 689 | +95 | +15,94% |
| 2020 | 594 | −516 | −46,47% |
| 2019 | 1.110 | +11 | +1,04% |
| 2018 | 1.098 | +247 | +28,96% |
| 2017 | 852 | +195 | +29,73% |
| 2016 | 656 | −191 | −22,58% |
| 2015 | 848 | −213 | −20,07% |
| 2014 | 1.061 | +75 | +7,58% |
| 2013 | 986 | −912 | −48,05% |
| 2012 | 1.898 | −1.054 | −35,72% |
| 2011 | 2.952 | +222 | +8,11% |
| 2010 | 2.731 | +268 | +10,9% |
| 2009 | 2.462 | +33 | +1,36% |
| 2008 | 2.429 | +492 | +25,37% |
| 2007 | 1.938 | +219 | +12,73% |
| 2006 | 1.719 | +185 | +12,05% |
| 2005 | 1.534 | +166 | +12,12% |
| 2004 | 1.368 | +148 | +12,12% |
| 2003 | 1.220 | +30 | +2,54% |
| 2002 | 1.190 | +12 | +1,06% |
| 2001 | 1.178 | +39 | +3,46% |
| 2000 | 1.138 | +160 | +16,36% |
| 1999 | 978 | +17 | +1,8% |
| 1998 | 961 | +20 | +2,13% |
| 1997 | 941 | +23 | +2,46% |
| 1996 | 918 | +138 | +17,76% |
| 1995 | 780 | +67 | +9,45% |
| 1994 | 712 | −280 | −28,24% |
| 1993 | 993 | +3 | +0,27% |
| 1992 | 990 | −10 | −0,99% |
| 1991 | 1.000 | +22 | +2,21% |
| 1990 | 978 | +169 | +20,94% |
| 1989 | 809 | −89 | −9,88% |
| 1988 | 898 | −99 | −9,97% |
| 1987 | 997 | −211 | −17,47% |
| 1986 | 1.208 | −336 | −21,74% |
| 1985 | 1.544 | −162 | −9,52% |
| 1984 | 1.706 | −70 | −3,92% |
| 1983 | 1.776 | +73 | +4,3% |
| 1982 | 1.703 | +27 | +1,6% |
| 1981 | 1.676 | +218 | +14,92% |
| 1980 | 1.458 | +312 | +27,21% |
| 1979 | 1.146 | +39 | +3,48% |
| 1978 | 1.108 | +157 | +16,46% |
| 1977 | 951 | −25 | −2,59% |
| 1976 | 976 | +73 | +8,05% |
| 1975 | 904 | +197 | +27,9% |
| 1974 | 707 | +248 | +54% |
| 1973 | 459 | +11 | +2,36% |
| 1972 | 448 | +56 | +14,2% |
| 1971 | 393 | +57 | +17,01% |
| 1970 | 335 | −28 | −7,73% |
| 1969 | 364 | +70 | +23,94% |
| 1968 | 293 | +20 | +7,48% |
| 1967 | 273 | +34 | +14,04% |
| 1966 | 239 | −32 | −11,64% |
| 1965 | 271 | +17 | +6,53% |
| 1964 | 254 | +19 | +8,22% |
| 1963 | 235 | +11 | +4,9% |
| 1962 | 224 | +28 | +14,08% |
| 1961 | 196 | +13 | +6,96% |
| 1960 | 184 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto dividido pela população média do ano, em dólares correntes dos EUA. É o indicador mais difundido do nível de desenvolvimento econômico. Não considera a diferença de preços entre países — pelo PIB per capita nominal os países caros parecem mais ricos do que pela paridade do poder de compra — e não reflete a distribuição da renda dentro do país.
Importante: O valor de um grupo de países é o PIB total do grupo dividido pela população total do grupo, e não a média dos valores nacionais: cada país pesa exatamente conforme sua população e sua produção.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto cabe a cada pessoa a preços de 2015 — a medida que mostra se o bem-estar está crescendo.
Economia PIB per capita (FMI)O PIB por pessoa em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.