PIB per capita na Papua-Nova Guiné em 2025 — 3.020 US$. Posição 142 no mundo, de um total de 186. Desde 1960, o indicador aumentou 2.513,6%.
1960–2025 · US$ per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Papua-Nova Guiné
| Ano | US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.020 | +107 | +3,68% |
| 2024 | 2.912 | −54 | −1,81% |
| 2023 | 2.966 | −136 | −4,39% |
| 2022 | 3.102 | +494 | +18,95% |
| 2021 | 2.608 | +178 | +7,34% |
| 2020 | 2.430 | −146 | −5,67% |
| 2019 | 2.576 | +9 | +0,37% |
| 2018 | 2.566 | +89 | +3,58% |
| 2017 | 2.478 | +161 | +6,97% |
| 2016 | 2.316 | −168 | −6,77% |
| 2015 | 2.485 | −239 | −8,76% |
| 2014 | 2.723 | +162 | +6,34% |
| 2013 | 2.561 | −74 | −2,82% |
| 2012 | 2.635 | +347 | +15,15% |
| 2011 | 2.288 | +422 | +22,58% |
| 2010 | 1.867 | +298 | +19% |
| 2009 | 1.569 | −56 | −3,44% |
| 2008 | 1.625 | +254 | +18,53% |
| 2007 | 1.371 | +133 | +10,71% |
| 2006 | 1.238 | +494 | +66,31% |
| 2005 | 744 | +124 | +19,96% |
| 2004 | 621 | +43 | +7,47% |
| 2003 | 577 | +71 | +14,05% |
| 2002 | 506 | −32 | −5,86% |
| 2001 | 538 | −98 | −15,43% |
| 2000 | 636 | −14 | −2,16% |
| 1999 | 650 | −83 | −11,38% |
| 1998 | 733 | −256 | −25,89% |
| 1997 | 990 | −81 | −7,59% |
| 1996 | 1.071 | +73 | +7,29% |
| 1995 | 998 | −230 | −18,73% |
| 1994 | 1.228 | +77 | +6,68% |
| 1993 | 1.151 | +101 | +9,57% |
| 1992 | 1.051 | +109 | +11,57% |
| 1991 | 942 | +115 | +13,96% |
| 1990 | 826 | −108 | −11,55% |
| 1989 | 934 | −51 | −5,15% |
| 1988 | 985 | +120 | +13,81% |
| 1987 | 865 | +121 | +16,18% |
| 1986 | 745 | +48 | +6,94% |
| 1985 | 697 | −53 | −7,08% |
| 1984 | 750 | −19 | −2,47% |
| 1983 | 769 | +43 | +5,92% |
| 1982 | 726 | −56 | −7,14% |
| 1981 | 781 | −32 | −3,88% |
| 1980 | 813 | +65 | +8,71% |
| 1979 | 748 | +99 | +15,31% |
| 1978 | 648 | +90 | +16,21% |
| 1977 | 558 | +33 | +6,2% |
| 1976 | 525 | +43 | +9,02% |
| 1975 | 482 | −51 | −9,59% |
| 1974 | 533 | +50 | +10,41% |
| 1973 | 483 | +156 | +47,78% |
| 1972 | 327 | +47 | +16,82% |
| 1971 | 280 | +22 | +8,55% |
| 1970 | 258 | +32 | +14,36% |
| 1969 | 225 | +22 | +11,01% |
| 1968 | 203 | +14 | +7,39% |
| 1967 | 189 | +18 | +10,47% |
| 1966 | 171 | +17 | +11,12% |
| 1965 | 154 | +14 | +10,33% |
| 1964 | 140 | +11 | +8,26% |
| 1963 | 129 | +4 | +3,32% |
| 1962 | 125 | +5 | +4,24% |
| 1961 | 120 | +4 | +3,57% |
| 1960 | 116 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto dividido pela população média do ano, em dólares correntes dos EUA. É o indicador mais difundido do nível de desenvolvimento econômico. Não considera a diferença de preços entre países — pelo PIB per capita nominal os países caros parecem mais ricos do que pela paridade do poder de compra — e não reflete a distribuição da renda dentro do país.
Importante: O valor de um grupo de países é o PIB total do grupo dividido pela população total do grupo, e não a média dos valores nacionais: cada país pesa exatamente conforme sua população e sua produção.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto cabe a cada pessoa a preços de 2015 — a medida que mostra se o bem-estar está crescendo.
Economia PIB per capita (FMI)O PIB por pessoa em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.