PIB per capita — todos os países

PIB per capita — Hong Kong

PIB per capita em Hong Kong em 2025 — 56.983 US$. Posição 19 no mundo, de um total de 186. Desde 1960, o indicador aumentou 13.252,1%.

2025 56.983 US$ +4,99% vs 2024
Posição no mundo 19de 186
Máximo do período 56.983 US$2025
Mínimo do período 427 US$1960

Evolução ao longo do tempo

1960–2025 · US$ per capita

PIB per capita — Hong Kong, 1960–2025020.00040.00060.00019601967197419811988199520022009201620231960: 427 US$1962: 488 US$1964: 630 US$1966: 686 US$1968: 714 US$1970: 960 US$1972: 1.385 US$1974: 2.145 US$1976: 2.850 US$1978: 3.924 US$1980: 5.700 US$1982: 6.134 US$1984: 6.208 US$1986: 7.435 US$1988: 10.610 US$1990: 13.486 US$1992: 17.976 US$1994: 22.503 US$1996: 24.818 US$1998: 25.809 US$2000: 25.757 US$2002: 24.666 US$2004: 24.928 US$2006: 28.224 US$2008: 31.516 US$2010: 32.550 US$2012: 36.731 US$2014: 40.315 US$2016: 43.734 US$2018: 48.538 US$2020: 46.109 US$2022: 48.825 US$2024: 54.275 US$2025: 56.983 US$
Variação no período: +56.556 (+13.252,05%) Taxa média anual: 7,82 %

Comparação, 2025

Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Hong Kong

Hong Kong 56.983 US$
Mundo 14.406 US$
Ásia Oriental calculado 16.512 US$
Países de renda alta calculado 54.531 US$
PIB per capita — Hong Kong, por ano Hong Kong Todos os países CSV XLSX
Ano US$ Variação Variação, %
2025 56.983 +2.708 +4,99%
2024 54.275 +3.750 +7,42%
2023 50.525 +1.700 +3,48%
2022 48.825 −946 −1,9%
2021 49.771 +3.661 +7,94%
2020 46.109 −2.250 −4,65%
2019 48.359 −179 −0,37%
2018 48.538 +2.377 +5,15%
2017 46.160 +2.426 +5,55%
2016 43.734 +1.302 +3,07%
2015 42.432 +2.117 +5,25%
2014 40.315 +1.912 +4,98%
2013 38.404 +1.673 +4,55%
2012 36.731 +1.588 +4,52%
2011 35.142 +2.592 +7,96%
2010 32.550 +1.853 +6,04%
2009 30.698 −818 −2,6%
2008 31.516 +922 +3,01%
2007 30.594 +2.370 +8,4%
2006 28.224 +1.574 +5,91%
2005 26.650 +1.722 +6,91%
2004 24.928 +951 +3,97%
2003 23.977 −689 −2,79%
2002 24.666 −565 −2,24%
2001 25.230 −526 −2,04%
2000 25.757 +665 +2,65%
1999 25.092 −717 −2,78%
1998 25.809 −1.521 −5,57%
1997 27.330 +2.512 +10,12%
1996 24.818 +1.321 +5,62%
1995 23.497 +995 +4,42%
1994 22.503 +2.107 +10,33%
1993 20.396 +2.419 +13,46%
1992 17.976 +2.511 +16,23%
1991 15.466 +1.980 +14,68%
1990 13.486 +1.388 +11,47%
1989 12.098 +1.488 +14,02%
1988 10.610 +1.538 +16,96%
1987 9.071 +1.636 +22,01%
1986 7.435 +892 +13,63%
1985 6.543 +335 +5,39%
1984 6.208 +613 +10,96%
1983 5.595 −539 −8,78%
1982 6.134 +142 +2,38%
1981 5.991 +291 +5,1%
1980 5.700 +1.131 +24,75%
1979 4.569 +646 +16,45%
1978 3.924 +495 +14,42%
1977 3.429 +579 +20,33%
1976 2.850 +598 +26,55%
1975 2.252 +108 +5,01%
1974 2.145 +251 +13,28%
1973 1.893 +508 +36,72%
1972 1.385 +278 +25,15%
1971 1.106 +146 +15,25%
1970 960 +135 +16,29%
1969 826 +111 +15,54%
1968 714 −9 −1,21%
1967 723 +37 +5,44%
1966 686 +9 +1,35%
1965 677 +47 +7,5%
1964 630 +64 +11,29%
1963 566 +78 +15,97%
1962 488 +51 +11,69%
1961 437 +10 +2,34%
1960 427

Ásia Oriental, 2025

O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles

Sobre o indicador

Produto interno bruto dividido pela população média do ano, em dólares correntes dos EUA. É o indicador mais difundido do nível de desenvolvimento econômico. Não considera a diferença de preços entre países — pelo PIB per capita nominal os países caros parecem mais ricos do que pela paridade do poder de compra — e não reflete a distribuição da renda dentro do país.

Importante: O valor de um grupo de países é o PIB total do grupo dividido pela população total do grupo, e não a média dos valores nacionais: cada país pesa exatamente conforme sua população e sua produção.

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.