PIB per capita a preços constantes no Quênia em 2025 — 1.908 US$ 2015. Posição 145 no mundo, de um total de 186. Desde 1960, o indicador aumentou 140,6%.
1960–2025 · US$ constantes de 2015
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Quênia
| Ano | US$ 2015 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.908 | +49 | +2,63% |
| 2024 | 1.859 | +48 | +2,63% |
| 2023 | 1.811 | +64 | +3,64% |
| 2022 | 1.748 | +49 | +2,86% |
| 2021 | 1.699 | +90 | +5,57% |
| 2020 | 1.609 | −36 | −2,21% |
| 2019 | 1.646 | +49 | +3,07% |
| 2018 | 1.597 | +54 | +3,52% |
| 2017 | 1.542 | +24 | +1,6% |
| 2016 | 1.518 | +29 | +1,94% |
| 2015 | 1.489 | +39 | +2,66% |
| 2014 | 1.451 | +37 | +2,59% |
| 2013 | 1.414 | +18 | +1,26% |
| 2012 | 1.396 | +26 | +1,88% |
| 2011 | 1.371 | +30 | +2,27% |
| 2010 | 1.340 | +63 | +4,97% |
| 2009 | 1.277 | +3 | +0,23% |
| 2008 | 1.274 | −36 | −2,76% |
| 2007 | 1.310 | +46 | +3,67% |
| 2006 | 1.264 | +40 | +3,28% |
| 2005 | 1.223 | +32 | +2,7% |
| 2004 | 1.191 | +22 | +1,89% |
| 2003 | 1.169 | −2 | −0,19% |
| 2002 | 1.171 | −31 | −2,57% |
| 2001 | 1.202 | +7 | +0,58% |
| 2000 | 1.195 | −29 | −2,39% |
| 1999 | 1.225 | −7 | −0,6% |
| 1998 | 1.232 | +6 | +0,48% |
| 1997 | 1.226 | −28 | −2,23% |
| 1996 | 1.254 | +16 | +1,32% |
| 1995 | 1.238 | +18 | +1,48% |
| 1994 | 1.220 | −4 | −0,3% |
| 1993 | 1.224 | −32 | −2,58% |
| 1992 | 1.256 | −50 | −3,79% |
| 1991 | 1.305 | −24 | −1,8% |
| 1990 | 1.329 | +9 | +0,67% |
| 1989 | 1.321 | +14 | +1,08% |
| 1988 | 1.306 | +32 | +2,52% |
| 1987 | 1.274 | +28 | +2,27% |
| 1986 | 1.246 | +41 | +3,41% |
| 1985 | 1.205 | +7 | +0,57% |
| 1984 | 1.198 | −23 | −1,92% |
| 1983 | 1.222 | −29 | −2,33% |
| 1982 | 1.251 | −26 | −2,06% |
| 1981 | 1.277 | +2 | +0,13% |
| 1980 | 1.275 | +24 | +1,92% |
| 1979 | 1.251 | +48 | +3,95% |
| 1978 | 1.204 | +38 | +3,3% |
| 1977 | 1.165 | +65 | +5,88% |
| 1976 | 1.101 | −12 | −1,11% |
| 1975 | 1.113 | −28 | −2,41% |
| 1974 | 1.141 | +7 | +0,6% |
| 1973 | 1.134 | +26 | +2,3% |
| 1972 | 1.108 | +128 | +13,08% |
| 1971 | 980 | +148 | +17,82% |
| 1970 | 832 | −75 | −8,25% |
| 1969 | 907 | +33 | +3,81% |
| 1968 | 873 | +32 | +3,8% |
| 1967 | 841 | −6 | −0,66% |
| 1966 | 847 | +79 | +10,25% |
| 1965 | 768 | −15 | −1,97% |
| 1964 | 784 | +7 | +0,92% |
| 1963 | 777 | +34 | +4,63% |
| 1962 | 742 | +38 | +5,35% |
| 1961 | 705 | −88 | −11,15% |
| 1960 | 793 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto por pessoa a preços constantes de 2015. A série responde se o país ficou mais rico para se viver — e responde de forma mais rigorosa que o PIB do país como um todo: a economia pode crescer, mas se a população cresce mais rápido, cabe menos a cada pessoa. Por este indicador se vê que vários países da África Subsaariana não ficaram mais ricos nos últimos quarenta anos.
Importante: O agregado de um grupo é todo o seu PIB real dividido por toda a sua população: para uma grandeza per capita o peso não é objeto de escolha, ele é igual à população. Em preços constantes, portanto o crescimento está livre da inflação.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O tamanho da economia a preços de 2015 — a série em que se vê o crescimento real, não a inflação.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIB per capitaDe quanto foi o crescimento da economia no ano em termos per capita.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.