PIB per capita a preços constantes no Chile em 2025 — 14.905 US$ 2015. Posição 60 no mundo, de um total de 186. Desde 1960, o indicador aumentou 362,5%.
1960–2025 · US$ constantes de 2015
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Chile
| Ano | US$ 2015 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.905 | +288 | +1,97% |
| 2024 | 14.617 | +322 | +2,25% |
| 2023 | 14.295 | +19 | +0,14% |
| 2022 | 14.275 | +219 | +1,56% |
| 2021 | 14.056 | +1.375 | +10,85% |
| 2020 | 12.681 | −951 | −6,98% |
| 2019 | 13.632 | −131 | −0,95% |
| 2018 | 13.763 | +290 | +2,15% |
| 2017 | 13.473 | −32 | −0,24% |
| 2016 | 13.505 | +71 | +0,53% |
| 2015 | 13.434 | +148 | +1,11% |
| 2014 | 13.286 | +103 | +0,78% |
| 2013 | 13.183 | +300 | +2,33% |
| 2012 | 12.883 | +630 | +5,14% |
| 2011 | 12.253 | +604 | +5,18% |
| 2010 | 11.649 | +533 | +4,79% |
| 2009 | 11.116 | −240 | −2,11% |
| 2008 | 11.356 | +305 | +2,76% |
| 2007 | 11.051 | +440 | +4,14% |
| 2006 | 10.612 | +507 | +5,02% |
| 2005 | 10.104 | +462 | +4,79% |
| 2004 | 9.642 | +512 | +5,6% |
| 2003 | 9.131 | +320 | +3,63% |
| 2002 | 8.811 | +179 | +2,07% |
| 2001 | 8.632 | +167 | +1,97% |
| 2000 | 8.465 | +304 | +3,72% |
| 1999 | 8.161 | −126 | −1,52% |
| 1998 | 8.287 | +229 | +2,84% |
| 1997 | 8.059 | +454 | +5,96% |
| 1996 | 7.605 | +404 | +5,61% |
| 1995 | 7.201 | +513 | +7,67% |
| 1994 | 6.688 | +227 | +3,51% |
| 1993 | 6.462 | +310 | +5,04% |
| 1992 | 6.152 | +545 | +9,72% |
| 1991 | 5.607 | +316 | +5,98% |
| 1990 | 5.291 | +98 | +1,89% |
| 1989 | 5.193 | +409 | +8,56% |
| 1988 | 4.783 | +255 | +5,62% |
| 1987 | 4.529 | +218 | +5,06% |
| 1986 | 4.311 | +157 | +3,78% |
| 1985 | 4.153 | +81 | +1,99% |
| 1984 | 4.073 | +97 | +2,44% |
| 1983 | 3.976 | −268 | −6,33% |
| 1982 | 4.244 | −622 | −12,78% |
| 1981 | 4.866 | +239 | +5,16% |
| 1980 | 4.627 | +286 | +6,59% |
| 1979 | 4.341 | +278 | +6,84% |
| 1978 | 4.063 | +245 | +6,41% |
| 1977 | 3.819 | +330 | +9,46% |
| 1976 | 3.489 | +69 | +2,01% |
| 1975 | 3.420 | −540 | −13,64% |
| 1974 | 3.960 | −14 | −0,34% |
| 1973 | 3.974 | −279 | −6,56% |
| 1972 | 4.252 | −101 | −2,32% |
| 1971 | 4.354 | +314 | +7,77% |
| 1970 | 4.040 | −0 | −0,01% |
| 1969 | 4.040 | +92 | +2,32% |
| 1968 | 3.948 | +69 | +1,77% |
| 1967 | 3.880 | +66 | +1,74% |
| 1966 | 3.813 | +328 | +9,41% |
| 1965 | 3.485 | −43 | −1,23% |
| 1964 | 3.529 | +16 | +0,46% |
| 1963 | 3.513 | +121 | +3,58% |
| 1962 | 3.391 | +61 | +1,82% |
| 1961 | 3.331 | +108 | +3,35% |
| 1960 | 3.223 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto por pessoa a preços constantes de 2015. A série responde se o país ficou mais rico para se viver — e responde de forma mais rigorosa que o PIB do país como um todo: a economia pode crescer, mas se a população cresce mais rápido, cabe menos a cada pessoa. Por este indicador se vê que vários países da África Subsaariana não ficaram mais ricos nos últimos quarenta anos.
Importante: O agregado de um grupo é todo o seu PIB real dividido por toda a sua população: para uma grandeza per capita o peso não é objeto de escolha, ele é igual à população. Em preços constantes, portanto o crescimento está livre da inflação.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O tamanho da economia a preços de 2015 — a série em que se vê o crescimento real, não a inflação.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIB per capitaDe quanto foi o crescimento da economia no ano em termos per capita.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.