PIB per capita a preços constantes no Catar em 2025 — 61.735 US$ 2015. Posição 9 no mundo, de um total de 186. Desde 1970, o indicador caiu 22,6%.
1970–2025 · US$ constantes de 2015
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Catar
| Ano | US$ 2015 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 61.735 | −661 | −1,06% |
| 2024 | 62.395 | −2.716 | −4,17% |
| 2023 | 65.111 | +795 | +1,24% |
| 2022 | 64.316 | −1.173 | −1,79% |
| 2021 | 65.489 | +7.719 | +13,36% |
| 2020 | 57.770 | −5.661 | −8,92% |
| 2019 | 63.430 | −980 | −1,52% |
| 2018 | 64.411 | −87 | −0,13% |
| 2017 | 64.498 | −2.797 | −4,16% |
| 2016 | 67.294 | −1.691 | −2,45% |
| 2015 | 68.985 | −2.771 | −3,86% |
| 2014 | 71.756 | −5.624 | −7,27% |
| 2013 | 77.380 | −5.062 | −6,14% |
| 2012 | 82.442 | −1.092 | −1,31% |
| 2011 | 83.533 | +9.262 | +12,47% |
| 2010 | 74.272 | +10.332 | +16,16% |
| 2009 | 63.940 | −454 | −0,7% |
| 2008 | 64.394 | −220 | −0,34% |
| 2007 | 64.614 | −3.423 | −5,03% |
| 2006 | 68.037 | +4.481 | +7,05% |
| 2005 | 63.556 | +449 | +0,71% |
| 2004 | 63.107 | +8.137 | +14,8% |
| 2003 | 54.970 | −523 | −0,94% |
| 2002 | 55.494 | +1.177 | +2,17% |
| 2001 | 54.317 | −632 | −1,15% |
| 2000 | 54.948 | +1.385 | +2,59% |
| 1999 | 53.563 | −627 | −1,16% |
| 1998 | 54.190 | +2.807 | +5,46% |
| 1997 | 51.383 | +10.256 | +24,94% |
| 1996 | 41.126 | +598 | +1,47% |
| 1995 | 40.528 | −228 | −0,56% |
| 1994 | 40.757 | −667 | −1,61% |
| 1993 | 41.424 | −1.887 | −4,36% |
| 1992 | 43.311 | +3.142 | +7,82% |
| 1991 | 40.169 | −2.041 | −4,84% |
| 1990 | 42.210 | +0 | +0% |
| 1989 | 42.210 | +1.083 | +2,63% |
| 1988 | 41.127 | +898 | +2,23% |
| 1987 | 40.229 | −1.515 | −3,63% |
| 1986 | 41.744 | +330 | +0,8% |
| 1985 | 41.414 | −3.094 | −6,95% |
| 1984 | 44.508 | −363 | −0,81% |
| 1983 | 44.871 | −3.500 | −7,24% |
| 1982 | 48.371 | −6.753 | −12,25% |
| 1981 | 55.124 | −3.001 | −5,16% |
| 1980 | 58.124 | −4.511 | −7,2% |
| 1979 | 62.636 | −1.039 | −1,63% |
| 1978 | 63.675 | +894 | +1,42% |
| 1977 | 62.780 | −10.207 | −13,98% |
| 1976 | 72.987 | +54 | +0,07% |
| 1975 | 72.933 | −2.057 | −2,74% |
| 1974 | 74.991 | −2.585 | −3,33% |
| 1973 | 77.576 | +222 | +0,29% |
| 1972 | 77.353 | −322 | −0,41% |
| 1971 | 77.675 | −2.034 | −2,55% |
| 1970 | 79.709 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto por pessoa a preços constantes de 2015. A série responde se o país ficou mais rico para se viver — e responde de forma mais rigorosa que o PIB do país como um todo: a economia pode crescer, mas se a população cresce mais rápido, cabe menos a cada pessoa. Por este indicador se vê que vários países da África Subsaariana não ficaram mais ricos nos últimos quarenta anos.
Importante: O agregado de um grupo é todo o seu PIB real dividido por toda a sua população: para uma grandeza per capita o peso não é objeto de escolha, ele é igual à população. Em preços constantes, portanto o crescimento está livre da inflação.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O tamanho da economia a preços de 2015 — a série em que se vê o crescimento real, não a inflação.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIB per capitaDe quanto foi o crescimento da economia no ano em termos per capita.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.