PIB per capita a preços constantes na África do Sul em 2025 — 5.713 US$ 2015. Posição 101 no mundo, de um total de 186. Desde 1960, o indicador aumentou 43,1%.
1960–2025 · US$ constantes de 2015
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: África do Sul
| Ano | US$ 2015 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.713 | −2 | −0,04% |
| 2024 | 5.715 | −41 | −0,71% |
| 2023 | 5.757 | −30 | −0,52% |
| 2022 | 5.787 | +36 | +0,63% |
| 2021 | 5.751 | +181 | +3,26% |
| 2020 | 5.570 | −463 | −7,68% |
| 2019 | 6.033 | −84 | −1,38% |
| 2018 | 6.117 | −8 | −0,14% |
| 2017 | 6.126 | +30 | +0,5% |
| 2016 | 6.095 | −17 | −0,28% |
| 2015 | 6.112 | −43 | −0,69% |
| 2014 | 6.155 | −16 | −0,26% |
| 2013 | 6.171 | +49 | +0,81% |
| 2012 | 6.122 | +54 | +0,9% |
| 2011 | 6.067 | +113 | +1,9% |
| 2010 | 5.954 | +107 | +1,83% |
| 2009 | 5.847 | −163 | −2,71% |
| 2008 | 6.010 | +118 | +2,01% |
| 2007 | 5.891 | +240 | +4,25% |
| 2006 | 5.651 | +245 | +4,53% |
| 2005 | 5.406 | +219 | +4,22% |
| 2004 | 5.187 | +176 | +3,51% |
| 2003 | 5.012 | +95 | +1,93% |
| 2002 | 4.917 | +130 | +2,72% |
| 2001 | 4.786 | +86 | +1,82% |
| 2000 | 4.701 | +148 | +3,25% |
| 1999 | 4.553 | +58 | +1,29% |
| 1998 | 4.495 | −32 | −0,71% |
| 1997 | 4.527 | +62 | +1,38% |
| 1996 | 4.466 | +128 | +2,96% |
| 1995 | 4.337 | +79 | +1,86% |
| 1994 | 4.258 | +65 | +1,54% |
| 1993 | 4.194 | −32 | −0,76% |
| 1992 | 4.226 | −171 | −3,88% |
| 1991 | 4.396 | −148 | −3,25% |
| 1990 | 4.544 | −143 | −3,05% |
| 1989 | 4.687 | −27 | −0,57% |
| 1988 | 4.714 | +50 | +1,07% |
| 1987 | 4.664 | −49 | −1,03% |
| 1986 | 4.713 | −152 | −3,13% |
| 1985 | 4.865 | −227 | −4,45% |
| 1984 | 5.092 | +76 | +1,52% |
| 1983 | 5.015 | −276 | −5,22% |
| 1982 | 5.291 | −207 | −3,77% |
| 1981 | 5.499 | +99 | +1,83% |
| 1980 | 5.400 | +179 | +3,43% |
| 1979 | 5.221 | +53 | +1,02% |
| 1978 | 5.168 | +12 | +0,24% |
| 1977 | 5.156 | −146 | −2,76% |
| 1976 | 5.302 | −26 | −0,48% |
| 1975 | 5.328 | −58 | −1,08% |
| 1974 | 5.386 | +165 | +3,16% |
| 1973 | 5.221 | +83 | +1,62% |
| 1972 | 5.137 | −63 | −1,22% |
| 1971 | 5.201 | +65 | +1,27% |
| 1970 | 5.136 | +106 | +2,11% |
| 1969 | 5.030 | +76 | +1,53% |
| 1968 | 4.954 | +47 | +0,96% |
| 1967 | 4.907 | +184 | +3,9% |
| 1966 | 4.722 | +58 | +1,25% |
| 1965 | 4.664 | +132 | +2,91% |
| 1964 | 4.532 | +203 | +4,69% |
| 1963 | 4.329 | +173 | +4,17% |
| 1962 | 4.156 | +124 | +3,07% |
| 1961 | 4.032 | +39 | +0,97% |
| 1960 | 3.993 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto por pessoa a preços constantes de 2015. A série responde se o país ficou mais rico para se viver — e responde de forma mais rigorosa que o PIB do país como um todo: a economia pode crescer, mas se a população cresce mais rápido, cabe menos a cada pessoa. Por este indicador se vê que vários países da África Subsaariana não ficaram mais ricos nos últimos quarenta anos.
Importante: O agregado de um grupo é todo o seu PIB real dividido por toda a sua população: para uma grandeza per capita o peso não é objeto de escolha, ele é igual à população. Em preços constantes, portanto o crescimento está livre da inflação.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
O tamanho da economia a preços de 2015 — a série em que se vê o crescimento real, não a inflação.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIB per capitaDe quanto foi o crescimento da economia no ano em termos per capita.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.