PIB per capita em PPC (dados do FMI) na Ásia Central em 2025 — 20.874 $ int.. Desde 1992, o indicador aumentou 478,7%.
1992–2025 · dólares internacionais per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ásia Central
| Ano | $ int. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.874 | +1.563 | +8,1% |
| 2024 | 19.310 | +1.168 | +6,44% |
| 2023 | 18.143 | +1.282 | +7,6% |
| 2022 | 16.861 | +1.341 | +8,64% |
| 2021 | 15.520 | +1.569 | +11,25% |
| 2020 | 13.951 | +63 | +0,45% |
| 2019 | 13.888 | +1.263 | +10,01% |
| 2018 | 12.625 | +699 | +5,86% |
| 2017 | 11.925 | +505 | +4,42% |
| 2016 | 11.420 | +256 | +2,29% |
| 2015 | 11.164 | +239 | +2,19% |
| 2014 | 10.925 | +551 | +5,31% |
| 2013 | 10.374 | +688 | +7,1% |
| 2012 | 9.686 | +623 | +6,87% |
| 2011 | 9.063 | +718 | +8,6% |
| 2010 | 8.345 | +570 | +7,33% |
| 2009 | 7.775 | +124 | +1,62% |
| 2008 | 7.652 | +447 | +6,2% |
| 2007 | 7.205 | +686 | +10,53% |
| 2006 | 6.519 | +667 | +11,4% |
| 2005 | 5.851 | +564 | +10,68% |
| 2004 | 5.287 | +520 | +10,9% |
| 2003 | 4.767 | +409 | +9,38% |
| 2002 | 4.358 | +353 | +8,81% |
| 2001 | 4.005 | +437 | +12,24% |
| 2000 | 3.569 | +330 | +10,18% |
| 1999 | 3.239 | +125 | +4,02% |
| 1998 | 3.114 | +26 | +0,85% |
| 1997 | 3.088 | +97 | +3,23% |
| 1996 | 2.991 | +42 | +1,44% |
| 1995 | 2.949 | −172 | −5,51% |
| 1994 | 3.121 | −252 | −7,48% |
| 1993 | 3.373 | −234 | −6,5% |
| 1992 | 3.607 | — | — |
PIB per capita em paridade do poder de compra, em dólares internacionais correntes, segundo a base World Economic Outlook do FMI. O FMI usa seus próprios fatores de conversão da PPC e inclui projeções, por isso a série é útil para comparar o padrão de vida esperado, e não apenas o já alcançado.
Importante: O valor de um grupo é todo o seu PIB dividido por toda a sua população. O peso vem da série de população do Banco Mundial: a do FMI é mais curta, e a fonte do peso quase não altera o resultado.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia PIB (dados do FMI)PIB em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.