PIB per capita em PPC (dados do FMI) na Romênia em 2031 — 66.190 $ int.. Posição 45 no mundo, de um total de 189. Desde 1980, o indicador aumentou 1.149,4%.
1980–2031 · dólares internacionais per capita
| Ano | $ int. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 66.190 | +3.529 | +5,63% |
| 2030 | 62.661 | +3.372 | +5,69% |
| 2029 | 59.289 | +3.040 | +5,4% |
| 2028 | 56.249 | +2.731 | +5,1% |
| 2027 | 53.518 | +2.735 | +5,39% |
| 2026 | 50.783 | +2.059 | +4,23% |
| 2025 | 48.724 | +1.936 | +4,14% |
| 2024 | 46.788 | +1.812 | +4,03% |
| 2023 | 44.976 | +2.535 | +5,97% |
| 2022 | 42.441 | +4.725 | +12,53% |
| 2021 | 37.716 | +3.634 | +10,66% |
| 2020 | 34.081 | +730 | +2,19% |
| 2019 | 33.352 | +4.058 | +13,85% |
| 2018 | 29.293 | +2.426 | +9,03% |
| 2017 | 26.868 | +2.616 | +10,79% |
| 2016 | 24.252 | +1.026 | +4,42% |
| 2015 | 23.226 | +1.004 | +4,52% |
| 2014 | 22.222 | +1.320 | +6,32% |
| 2013 | 20.902 | +484 | +2,37% |
| 2012 | 20.418 | +848 | +4,33% |
| 2011 | 19.570 | +1.307 | +7,16% |
| 2010 | 18.263 | −380 | −2,04% |
| 2009 | 18.643 | −782 | −4,03% |
| 2008 | 19.425 | +2.398 | +14,09% |
| 2007 | 17.027 | +1.659 | +10,8% |
| 2006 | 15.367 | +1.649 | +12,02% |
| 2005 | 13.719 | +1.092 | +8,65% |
| 2004 | 12.627 | +1.547 | +13,96% |
| 2003 | 11.080 | +563 | +5,36% |
| 2002 | 10.517 | +980 | +10,28% |
| 2001 | 9.536 | +682 | +7,71% |
| 2000 | 8.854 | +443 | +5,26% |
| 1999 | 8.411 | +61 | +0,73% |
| 1998 | 8.351 | −282 | −3,26% |
| 1997 | 8.632 | −352 | −3,92% |
| 1996 | 8.985 | +544 | +6,44% |
| 1995 | 8.441 | +770 | +10,04% |
| 1994 | 7.671 | +489 | +6,8% |
| 1993 | 7.182 | +310 | +4,51% |
| 1992 | 6.873 | −464 | −6,33% |
| 1991 | 7.337 | −801 | −9,85% |
| 1990 | 8.138 | −183 | −2,2% |
| 1989 | 8.321 | −210 | −2,46% |
| 1988 | 8.531 | +206 | +2,47% |
| 1987 | 8.325 | +220 | +2,71% |
| 1986 | 8.105 | +305 | +3,91% |
| 1985 | 7.800 | +197 | +2,59% |
| 1984 | 7.603 | +652 | +9,38% |
| 1983 | 6.951 | +615 | +9,71% |
| 1982 | 6.336 | +565 | +9,8% |
| 1981 | 5.770 | +473 | +8,92% |
| 1980 | 5.298 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
PIB per capita em paridade do poder de compra, em dólares internacionais correntes, segundo a base World Economic Outlook do FMI. O FMI usa seus próprios fatores de conversão da PPC e inclui projeções, por isso a série é útil para comparar o padrão de vida esperado, e não apenas o já alcançado.
Importante: O valor de um grupo é todo o seu PIB dividido por toda a sua população. O peso vem da série de população do Banco Mundial: a do FMI é mais curta, e a fonte do peso quase não altera o resultado.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia PIB (dados do FMI)PIB em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.