PIB per capita em PPC (dados do FMI) nos países de renda baixa em 2025 — 2.807 $ int.. Desde 1980, o indicador aumentou 278%.
1980–2025 · dólares internacionais per capita
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Países de renda baixa
| Ano | $ int. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.807 | +163 | +6,15% |
| 2024 | 2.644 | +62 | +2,39% |
| 2023 | 2.582 | +79 | +3,18% |
| 2022 | 2.503 | +194 | +8,38% |
| 2021 | 2.309 | +90 | +4,07% |
| 2020 | 2.219 | +51 | +2,36% |
| 2019 | 2.167 | +76 | +3,63% |
| 2018 | 2.092 | +69 | +3,4% |
| 2017 | 2.023 | +74 | +3,82% |
| 2016 | 1.948 | +31 | +1,59% |
| 2015 | 1.918 | +21 | +1,13% |
| 2014 | 1.896 | +103 | +5,77% |
| 2013 | 1.793 | +69 | +3,98% |
| 2012 | 1.724 | −38 | −2,15% |
| 2011 | 1.762 | −92 | −4,95% |
| 2010 | 1.854 | +78 | +4,37% |
| 2009 | 1.777 | +33 | +1,89% |
| 2008 | 1.744 | +82 | +4,94% |
| 2007 | 1.661 | +111 | +7,13% |
| 2006 | 1.551 | +92 | +6,33% |
| 2005 | 1.459 | +99 | +7,29% |
| 2004 | 1.359 | +71 | +5,53% |
| 2003 | 1.288 | +29 | +2,3% |
| 2002 | 1.259 | +24 | +1,97% |
| 2001 | 1.235 | +67 | +5,71% |
| 2000 | 1.168 | +30 | +2,63% |
| 1999 | 1.138 | +9 | +0,81% |
| 1998 | 1.129 | +24 | +2,19% |
| 1997 | 1.105 | +10 | +0,92% |
| 1996 | 1.095 | +31 | +2,89% |
| 1995 | 1.064 | +60 | +5,97% |
| 1994 | 1.004 | +5 | +0,52% |
| 1993 | 999 | +11 | +1,06% |
| 1992 | 988 | −8 | −0,81% |
| 1991 | 996 | +16 | +1,58% |
| 1990 | 981 | +14 | +1,5% |
| 1989 | 966 | +8 | +0,87% |
| 1988 | 958 | +47 | +5,18% |
| 1987 | 911 | +27 | +3,07% |
| 1986 | 884 | +20 | +2,31% |
| 1985 | 864 | +12 | +1,39% |
| 1984 | 852 | −6 | −0,74% |
| 1983 | 858 | +18 | +2,15% |
| 1982 | 840 | +34 | +4,2% |
| 1981 | 807 | +64 | +8,62% |
| 1980 | 743 | — | — |
PIB per capita em paridade do poder de compra, em dólares internacionais correntes, segundo a base World Economic Outlook do FMI. O FMI usa seus próprios fatores de conversão da PPC e inclui projeções, por isso a série é útil para comparar o padrão de vida esperado, e não apenas o já alcançado.
Importante: O valor de um grupo é todo o seu PIB dividido por toda a sua população. O peso vem da série de população do Banco Mundial: a do FMI é mais curta, e a fonte do peso quase não altera o resultado.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia PIB (dados do FMI)PIB em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.