PIB per capita em PPC (dados do FMI) em Angola em 2031 — 11.126 $ int.. Posição 139 no mundo, de um total de 189. Desde 1980, o indicador aumentou 613,4%.
1980–2031 · dólares internacionais per capita
| Ano | $ int. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 11.126 | +154 | +1,4% |
| 2030 | 10.972 | +149 | +1,37% |
| 2029 | 10.824 | +134 | +1,26% |
| 2028 | 10.689 | +103 | +0,97% |
| 2027 | 10.586 | +140 | +1,34% |
| 2026 | 10.446 | +171 | +1,67% |
| 2025 | 10.275 | +248 | +2,47% |
| 2024 | 10.027 | +416 | +4,33% |
| 2023 | 9.611 | +177 | +1,88% |
| 2022 | 9.433 | +713 | +8,18% |
| 2021 | 8.720 | +938 | +12,05% |
| 2020 | 7.782 | −840 | −9,74% |
| 2019 | 8.622 | +251 | +3% |
| 2018 | 8.370 | +245 | +3,01% |
| 2017 | 8.126 | −156 | −1,89% |
| 2016 | 8.282 | −368 | −4,25% |
| 2015 | 8.650 | −168 | −1,91% |
| 2014 | 8.818 | +222 | +2,58% |
| 2013 | 8.596 | +221 | +2,64% |
| 2012 | 8.375 | +497 | +6,31% |
| 2011 | 7.878 | +131 | +1,7% |
| 2010 | 7.747 | +192 | +2,54% |
| 2009 | 7.555 | −92 | −1,2% |
| 2008 | 7.646 | +614 | +8,74% |
| 2007 | 7.032 | +742 | +11,8% |
| 2006 | 6.290 | +629 | +11,12% |
| 2005 | 5.660 | +674 | +13,51% |
| 2004 | 4.987 | +469 | +10,38% |
| 2003 | 4.518 | +85 | +1,91% |
| 2002 | 4.433 | +460 | +11,57% |
| 2001 | 3.974 | +117 | +3,04% |
| 2000 | 3.856 | +74 | +1,96% |
| 1999 | 3.782 | +10 | +0,27% |
| 1998 | 3.772 | +88 | +2,38% |
| 1997 | 3.685 | +191 | +5,48% |
| 1996 | 3.493 | +302 | +9,48% |
| 1995 | 3.191 | +263 | +8,98% |
| 1994 | 2.928 | +248 | +9,27% |
| 1993 | 2.679 | +244 | +10,03% |
| 1992 | 2.435 | +227 | +10,27% |
| 1991 | 2.208 | +237 | +12,05% |
| 1990 | 1.971 | −49 | −2,44% |
| 1989 | 2.020 | +24 | +1,19% |
| 1988 | 1.997 | +130 | +6,97% |
| 1987 | 1.866 | +72 | +4% |
| 1986 | 1.795 | +36 | +2,06% |
| 1985 | 1.758 | −97 | −5,25% |
| 1984 | 1.856 | +121 | +7% |
| 1983 | 1.734 | +91 | +5,52% |
| 1982 | 1.644 | +55 | +3,44% |
| 1981 | 1.589 | +29 | +1,89% |
| 1980 | 1.560 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
PIB per capita em paridade do poder de compra, em dólares internacionais correntes, segundo a base World Economic Outlook do FMI. O FMI usa seus próprios fatores de conversão da PPC e inclui projeções, por isso a série é útil para comparar o padrão de vida esperado, e não apenas o já alcançado.
Importante: O valor de um grupo é todo o seu PIB dividido por toda a sua população. O peso vem da série de população do Banco Mundial: a do FMI é mais curta, e a fonte do peso quase não altera o resultado.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
A medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.
Economia PIB (dados do FMI)PIB em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia RNB per capitaRenda nacional bruta por habitante — base da classificação dos países por grupo de renda.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.