PIB (dados do FMI) na Tailândia em 2031 — 675,3 bi US$. Posição 35 no mundo, de um total de 188. Desde 1980, o indicador aumentou 1.920,7%.
1980–2031 · bilhões de US$
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Tailândia
| Ano | bi US$ | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2031 | 675,3 | +27,8 | +4,3% |
| 2030 | 647,5 | +24,9 | +4% |
| 2029 | 622,6 | +23,4 | +3,9% |
| 2028 | 599,3 | +15,2 | +2,6% |
| 2027 | 584 | +4 | +0,7% |
| 2026 | 580 | +3 | +0,52% |
| 2025 | 577 | +47,6 | +9% |
| 2024 | 529,4 | +12,4 | +2,39% |
| 2023 | 517 | +21,3 | +4,3% |
| 2022 | 495,7 | −10,4 | −2,05% |
| 2021 | 506,1 | +5,8 | +1,15% |
| 2020 | 500,3 | −43,7 | −8,03% |
| 2019 | 544 | +37,2 | +7,35% |
| 2018 | 506,8 | +50,4 | +11,04% |
| 2017 | 456,4 | +43 | +10,4% |
| 2016 | 413,4 | +12,1 | +3,01% |
| 2015 | 401,3 | −6 | −1,48% |
| 2014 | 407,3 | −13 | −3,09% |
| 2013 | 420,3 | +22,8 | +5,73% |
| 2012 | 397,6 | +26,7 | +7,21% |
| 2011 | 370,8 | +29,7 | +8,71% |
| 2010 | 341,1 | +59,4 | +21,08% |
| 2009 | 281,7 | −9,7 | −3,32% |
| 2008 | 291,4 | +28,4 | +10,82% |
| 2007 | 262,9 | +41,2 | +18,57% |
| 2006 | 221,8 | +32,4 | +17,14% |
| 2005 | 189,3 | +16,4 | +9,5% |
| 2004 | 172,9 | +20,6 | +13,54% |
| 2003 | 152,3 | +18 | +13,39% |
| 2002 | 134,3 | +14 | +11,64% |
| 2001 | 120,3 | −6,1 | −4,82% |
| 2000 | 126,4 | −0,3 | −0,22% |
| 1999 | 126,7 | +13 | +11,43% |
| 1998 | 113,7 | −36,5 | −24,31% |
| 1997 | 150,2 | −32,9 | −17,95% |
| 1996 | 183 | +13,8 | +8,13% |
| 1995 | 169,3 | +22,6 | +15,4% |
| 1994 | 146,7 | +17,8 | +13,81% |
| 1993 | 128,9 | +13,3 | +11,52% |
| 1992 | 115,6 | +14,3 | +14,15% |
| 1991 | 101,2 | +12,8 | +14,45% |
| 1990 | 88,5 | +13,8 | +18,53% |
| 1989 | 74,6 | +10,9 | +17,16% |
| 1988 | 63,7 | +11,5 | +22,03% |
| 1987 | 52,2 | +7,7 | +17,26% |
| 1986 | 44,5 | +4,3 | +10,79% |
| 1985 | 40,2 | −3 | −6,93% |
| 1984 | 43,2 | +1,8 | +4,38% |
| 1983 | 41,4 | +3,6 | +9,44% |
| 1982 | 37,8 | +1,8 | +5% |
| 1981 | 36 | +2,6 | +7,71% |
| 1980 | 33,4 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Produto interno bruto a preços correntes, em bilhões de dólares dos EUA, segundo a base World Economic Outlook do FMI. Difere da série do Banco Mundial na metodologia de conversão para dólares e no fato de que os últimos anos são estimativa e os cinco anos seguintes são projeções do FMI. Isso torna a série conveniente para planejamento, mas exige lembrar: parte dos valores não é fato, é cálculo.
Importante: Os valores do ano corrente e dos anos seguintes são estimativa e projeções do FMI; eles são revisados a cada edição do WEO (abril e outubro).
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
Que parte da economia mundial o país representa — pela paridade do poder de compra.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia Crescimento do PIB a preços constantes (dados do FMI)Taxas de crescimento do PIB real segundo a estimativa e as projeções do FMI.
Orçamento e dívida Dívida públicaA dívida bruta do governo geral em porcentagem do PIB.