Deflator do PIB em Honduras em 2025 — 8,02%. Posição 159 no mundo, de um total de 186. Desde 1961, o indicador aumentou 3,94 p.p..
1961–2025 · % ao ano
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Honduras
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 8,02 | +3,32 p.p. |
| 2024 | 4,7 | −1,35 p.p. |
| 2023 | 6,05 | −3,26 p.p. |
| 2022 | 9,31 | +4,71 p.p. |
| 2021 | 4,61 | +1,2 p.p. |
| 2020 | 3,4 | +0,04 p.p. |
| 2019 | 3,36 | +1,41 p.p. |
| 2018 | 1,95 | −2,57 p.p. |
| 2017 | 4,51 | +0,83 p.p. |
| 2016 | 3,68 | −3,25 p.p. |
| 2015 | 6,93 | +0,08 p.p. |
| 2014 | 6,85 | +5,48 p.p. |
| 2013 | 1,37 | −2,21 p.p. |
| 2012 | 3,58 | −4,23 p.p. |
| 2011 | 7,81 | +3,13 p.p. |
| 2010 | 4,68 | −2,98 p.p. |
| 2009 | 7,65 | −0,14 p.p. |
| 2008 | 7,79 | +1,17 p.p. |
| 2007 | 6,63 | +1,28 p.p. |
| 2006 | 5,35 | −1,93 p.p. |
| 2005 | 7,28 | +0,83 p.p. |
| 2004 | 6,45 | +0,69 p.p. |
| 2003 | 5,76 | +0,63 p.p. |
| 2002 | 5,13 | −2,95 p.p. |
| 2001 | 8,08 | +2,04 p.p. |
| 2000 | 6,04 | +7,51 p.p. |
| 1999 | -1,46 | −3,6 p.p. |
| 1998 | 2,13 | −3,15 p.p. |
| 1997 | 5,28 | +2,15 p.p. |
| 1996 | 3,13 | −0,97 p.p. |
| 1995 | 4,1 | +6,11 p.p. |
| 1994 | -2,01 | −8,02 p.p. |
| 1993 | 6,02 | +0,32 p.p. |
| 1992 | 5,7 | +4,08 p.p. |
| 1991 | 1,62 | +1,75 p.p. |
| 1990 | -0,13 | −4,05 p.p. |
| 1989 | 3,91 | −1,54 p.p. |
| 1988 | 5,45 | +0,5 p.p. |
| 1987 | 4,95 | +1,92 p.p. |
| 1986 | 3,03 | +0,41 p.p. |
| 1985 | 2,61 | +0,1 p.p. |
| 1984 | 2,51 | +3,34 p.p. |
| 1983 | -0,83 | +0,16 p.p. |
| 1982 | -0,99 | −3,52 p.p. |
| 1981 | 2,53 | +1,16 p.p. |
| 1980 | 1,37 | −2,73 p.p. |
| 1979 | 4,09 | −7,42 p.p. |
| 1978 | 11,51 | +1,46 p.p. |
| 1977 | 10,04 | +7,12 p.p. |
| 1976 | 2,92 | +1,32 p.p. |
| 1975 | 1,6 | +0,91 p.p. |
| 1974 | 0,69 | −4,13 p.p. |
| 1973 | 4,82 | +1,33 p.p. |
| 1972 | 3,49 | +2,23 p.p. |
| 1971 | 1,26 | −0,8 p.p. |
| 1970 | 2,06 | −0,58 p.p. |
| 1969 | 2,65 | −7,24 p.p. |
| 1968 | 9,88 | +5,32 p.p. |
| 1967 | 4,56 | −2,96 p.p. |
| 1966 | 7,52 | +0,15 p.p. |
| 1965 | 7,37 | +2,2 p.p. |
| 1964 | 5,17 | +2,51 p.p. |
| 1963 | 2,65 | −0,88 p.p. |
| 1962 | 3,53 | −0,55 p.p. |
| 1961 | 4,08 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Variação anual do deflator do PIB — a razão entre o PIB a preços correntes e o PIB a preços constantes. Ao contrário do índice de preços ao consumidor, considera os preços de todos os bens e serviços finais, inclusive os de investimento e de exportação, mas não os importados. Para exportadores de commodities, o deflator do PIB pode divergir bruscamente da inflação ao consumidor, seguindo os preços internacionais.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Variação anual do índice de preços ao consumidor, em porcentagem.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia PIB em paridade do poder de compraO tamanho da economia em dólares internacionais — ajustado pela diferença de preços entre países.
Economia PIB per capita em PPCA medida mais adequada do padrão de vida: renda por habitante ajustada pelos preços.