Crescimento do PIB a preços constantes (dados do FMI) em Nauru em 2031 — 2%. Posição 139 no mundo, de um total de 189. Desde 2005, o indicador aumentou 2,4 p.p..
2005–2031 · % ao ano
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Nauru
| Ano | % | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2031 | 2 | +0 p.p. |
| 2030 | 2 | +0 p.p. |
| 2029 | 2 | +0 p.p. |
| 2028 | 2 | +0 p.p. |
| 2027 | 2 | −0,1 p.p. |
| 2026 | 2,1 | −0,1 p.p. |
| 2025 | 2,2 | +0,8 p.p. |
| 2024 | 1,4 | +1,7 p.p. |
| 2023 | -0,3 | −0,4 p.p. |
| 2022 | 0,1 | −7,1 p.p. |
| 2021 | 7,2 | +5,2 p.p. |
| 2020 | 2 | −6,5 p.p. |
| 2019 | 8,5 | +9,7 p.p. |
| 2018 | -1,2 | +4,8 p.p. |
| 2017 | -6 | −10,4 p.p. |
| 2016 | 4,4 | +1,7 p.p. |
| 2015 | 2,7 | −13,7 p.p. |
| 2014 | 16,4 | +12,8 p.p. |
| 2013 | 3,6 | −21,7 p.p. |
| 2012 | 25,3 | +10,9 p.p. |
| 2011 | 14,4 | +14,6 p.p. |
| 2010 | -0,2 | +5,5 p.p. |
| 2009 | -5,7 | −26,1 p.p. |
| 2008 | 20,4 | +42,6 p.p. |
| 2007 | -22,2 | −30,5 p.p. |
| 2006 | 8,3 | +8,7 p.p. |
| 2005 | -0,4 | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Taxa anual de crescimento do PIB a preços constantes segundo a base World Economic Outlook do FMI. É a principal referência para avaliar as perspectivas das economias: são estes os números citados como “projeção de crescimento do FMI”. Os valores de anos passados são fato apurado nas contas nacionais; os do ano corrente e dos futuros, estimativa e projeções.
Importante: Os anos projetados são revisados duas vezes por ano; a divergência em relação ao fato pode ser significativa para economias de commodities.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licença Dados abertos do FMI.
Taxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.
Economia PIB (dados do FMI)PIB em dólares correntes segundo a estimativa do FMI — com projeções para alguns anos à frente.
Economia Inflação, média anual (dados do FMI)Alta média anual dos preços ao consumidor segundo a estimativa e as projeções do FMI.