Consumo final das famílias na Europa do Norte em 2025 — 52,2% PIB. Desde 1995, o indicador caiu 6,2 p.p..
1995–2025 · % do PIB
| Ano | % PIB | Variação, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 52,2 | −0,5 p.p. |
| 2024 | 52,7 | −0,6 p.p. |
| 2023 | 53,3 | +1,4 p.p. |
| 2022 | 51,9 | +0,8 p.p. |
| 2021 | 51 | −0,6 p.p. |
| 2020 | 51,6 | −3,6 p.p. |
| 2019 | 55,2 | −0,6 p.p. |
| 2018 | 55,8 | −0 p.p. |
| 2017 | 55,8 | −1 p.p. |
| 2016 | 56,8 | +0,1 p.p. |
| 2015 | 56,6 | −0,3 p.p. |
| 2014 | 56,9 | +0 p.p. |
| 2013 | 56,9 | +0,2 p.p. |
| 2012 | 56,7 | +0,4 p.p. |
| 2011 | 56,3 | −0,6 p.p. |
| 2010 | 56,9 | −0,3 p.p. |
| 2009 | 57,2 | +0,9 p.p. |
| 2008 | 56,3 | −0,6 p.p. |
| 2007 | 56,9 | −0,1 p.p. |
| 2006 | 57 | −0,9 p.p. |
| 2005 | 57,9 | −0,7 p.p. |
| 2004 | 58,6 | −0,2 p.p. |
| 2003 | 58,8 | −0,4 p.p. |
| 2002 | 59,3 | −0,1 p.p. |
| 2001 | 59,3 | −0,1 p.p. |
| 2000 | 59,5 | −0,7 p.p. |
| 1999 | 60,2 | +0 p.p. |
| 1998 | 60,1 | +0,4 p.p. |
| 1997 | 59,7 | +1,1 p.p. |
| 1996 | 58,6 | +0,2 p.p. |
| 1995 | 58,4 | — |
Despesas de consumo final das famílias em porcentagem do PIB — o valor de mercado de todos os bens e serviços comprados pela população, incluindo o aluguel imputado da moradia própria. Uma parcela baixa de consumo combinada com uma parcela alta de formação de capital é típica de economias voltadas para o investimento e a exportação; uma parcela alta é típica de países com poupança escassa.
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial), licença CC BY 4.0.
Quanto dinheiro os moradores do país gastam por ano em bens e serviços para si.
Economia Formação bruta de capitalInvestimentos em ativos fixos e em estoques, em porcentagem do PIB — a base do crescimento futuro.
Economia Consumo do governoA parcela do PIB correspondente às despesas de consumo final do governo.
Economia PIBProduto interno bruto em dólares correntes dos EUA — o tamanho da economia do país.
Economia PIB per capitaPIB dividido pela população, em dólares correntes dos EUA.
Economia Crescimento do PIBTaxa anual de crescimento do PIB a preços constantes — sem o efeito da inflação.