Mortes relacionadas ao HIV na Ásia do Sul (sub-região) em 2024 — 48.160 pess.. Desde 2000, o indicador aumentou 3.662,5%.
2000–2024 · pessoas
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48.160 | +32.860 | +214,77% |
| 2023 | 15.300 | −120 | −0,78% |
| 2022 | 15.420 | +840 | +5,76% |
| 2021 | 14.580 | +800 | +5,81% |
| 2020 | 13.780 | +1.220 | +9,71% |
| 2019 | 12.560 | +540 | +4,49% |
| 2018 | 12.020 | +200 | +1,69% |
| 2017 | 11.820 | +710 | +6,39% |
| 2016 | 11.110 | +810 | +7,86% |
| 2015 | 10.300 | +700 | +7,29% |
| 2014 | 9.600 | +1.000 | +11,63% |
| 2013 | 8.600 | +700 | +8,86% |
| 2012 | 7.900 | +900 | +12,86% |
| 2011 | 7.000 | +700 | +11,11% |
| 2010 | 6.300 | +1.000 | +18,87% |
| 2009 | 5.300 | +400 | +8,16% |
| 2008 | 4.900 | +370 | +8,17% |
| 2007 | 4.530 | +330 | +7,86% |
| 2006 | 4.200 | +500 | +13,51% |
| 2005 | 3.700 | +700 | +23,33% |
| 2004 | 3.000 | +600 | +25% |
| 2003 | 2.400 | +600 | +33,33% |
| 2002 | 1.800 | +250 | +16,13% |
| 2001 | 1.550 | +270 | +21,09% |
| 2000 | 1.280 | — | — |
Número estimado de mortes no ano por causas relacionadas ao HIV. A palavra “relacionadas” não está aí por acaso: o próprio vírus destrói a imunidade, e a causa imediata da morte costuma ser outra infecção, na maioria das vezes a tuberculose. Nesta série se vê o efeito do surgimento da terapia antirretroviral acessível — desde meados dos anos 2000 a mortalidade cai enquanto o número de portadores continua a crescer.
Importante: Estimativa do UNAIDS com intervalo de incerteza; foi tomada a estimativa central. Parte dessas mortes está ao mesmo tempo contada como morte por tuberculose nas estatísticas em que o estado sorológico para HIV não é distinguido.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quantas pessoas vivem com HIV no país — estimativa do UNAIDS e da OMS em números absolutos.
Doenças Prevalência de HIVParcela das pessoas de 15 a 49 anos que vivem com HIV.
Doenças Mortes por tuberculoseQuantas pessoas morreram de tuberculose no ano, sem contar as que morreram com HIV.
Doenças Incidência de tuberculoseNúmero de casos novos e repetidos de tuberculose por 100 mil pessoas ao ano.
Doenças Novos casos de HIVQuantas pessoas se infectam com HIV ao ano — por 1.000 pessoas não infectadas de 15 a 49 anos.
Doenças Casos de tuberculoseQuantas pessoas adoecem de tuberculose no ano — estimativa da OMS em números absolutos.