Incidência de tuberculose em Tonga em 2024 — 2 por 100 mil. Posição 12 no mundo, de um total de 208. Desde 2000, o indicador caiu 91,7%.
2000–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Tonga
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | −6 | −75% |
| 2023 | 8 | +6 | +300% |
| 2022 | 2 | −5 | −71,21% |
| 2021 | 7 | −1 | −13,16% |
| 2020 | 8 | −2 | −20% |
| 2019 | 10 | +1 | +11,76% |
| 2018 | 9 | −2 | −15% |
| 2017 | 10 | +2 | +31,58% |
| 2016 | 8 | −5 | −41,54% |
| 2015 | 13 | +1 | +8,33% |
| 2014 | 12 | +3 | +29,03% |
| 2013 | 9 | −1 | −7% |
| 2012 | 10 | +2 | +19,05% |
| 2011 | 8 | −2 | −16% |
| 2010 | 10 | +3 | +33,33% |
| 2009 | 8 | −5 | −37,5% |
| 2008 | 12 | −10 | −45,45% |
| 2007 | 22 | +5 | +29,41% |
| 2006 | 17 | +0 | +0% |
| 2005 | 17 | +6 | +54,55% |
| 2004 | 11 | −4 | −26,67% |
| 2003 | 15 | −13 | −46,43% |
| 2002 | 28 | +16 | +133,33% |
| 2001 | 12 | −11 | −47,83% |
| 2000 | 23 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número estimado de casos novos e de recidiva de tuberculose (todas as formas) por 100.000 habitantes ao ano. A OMS estima a incidência levando em conta a detecção incompleta: na prática são diagnosticados menos casos do que os que surgem. A tuberculose continua sendo uma das principais causas infecciosas de morte no mundo.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.