Incidência de tuberculose em Andorra em 2024 — 5 por 100 mil. Posição 32 no mundo, de um total de 208. Desde 2000, o indicador caiu 72,8%.
2000–2024 · por 100.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Andorra
| Ano | por 100 mil | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | +0 | +0% |
| 2023 | 5 | −0 | −2% |
| 2022 | 5 | +2 | +92,31% |
| 2021 | 3 | +0 | +0% |
| 2020 | 3 | −4 | −60% |
| 2019 | 7 | +4 | +140,74% |
| 2018 | 3 | +1 | +92,86% |
| 2017 | 1 | −4 | −74,55% |
| 2016 | 6 | +0 | +0% |
| 2015 | 6 | −3 | −32,1% |
| 2014 | 8 | +2 | +22,73% |
| 2013 | 7 | −5 | −45% |
| 2012 | 12 | +8 | +207,69% |
| 2011 | 4 | −5 | −55,17% |
| 2010 | 9 | −1 | −8,42% |
| 2009 | 10 | +5 | +97,92% |
| 2008 | 5 | −1 | −21,31% |
| 2007 | 6 | −9 | −59,33% |
| 2006 | 15 | +2 | +15,38% |
| 2005 | 13 | +4 | +38,3% |
| 2004 | 9 | −7 | −41,25% |
| 2003 | 16 | +9 | +113,33% |
| 2002 | 8 | −8 | −50% |
| 2001 | 15 | −3 | −16,67% |
| 2000 | 18 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número estimado de casos novos e de recidiva de tuberculose (todas as formas) por 100.000 habitantes ao ano. A OMS estima a incidência levando em conta a detecção incompleta: na prática são diagnosticados menos casos do que os que surgem. A tuberculose continua sendo uma das principais causas infecciosas de morte no mundo.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.