Casos de tuberculose no Japão em 2024 — 12.000 pess.. Posição 132 no mundo, de um total de 197. Desde 2000, o indicador caiu 80%.
2000–2024 · pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Japão
| Ano | pess. | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12.000 | +0 | +0% |
| 2023 | 12.000 | +0 | +0% |
| 2022 | 12.000 | −2.000 | −14,29% |
| 2021 | 14.000 | −1.000 | −6,67% |
| 2020 | 15.000 | −2.000 | −11,76% |
| 2019 | 17.000 | −2.000 | −10,53% |
| 2018 | 19.000 | −1.000 | −5% |
| 2017 | 20.000 | −1.000 | −4,76% |
| 2016 | 21.000 | −1.000 | −4,55% |
| 2015 | 22.000 | −2.000 | −8,33% |
| 2014 | 24.000 | −1.000 | −4% |
| 2013 | 25.000 | −1.000 | −3,85% |
| 2012 | 26.000 | −2.000 | −7,14% |
| 2011 | 28.000 | −1.000 | −3,45% |
| 2010 | 29.000 | −1.000 | −3,33% |
| 2009 | 30.000 | −1.000 | −3,23% |
| 2008 | 31.000 | −2.000 | −6,06% |
| 2007 | 33.000 | −1.000 | −2,94% |
| 2006 | 34.000 | −3.000 | −8,11% |
| 2005 | 37.000 | −4.000 | −9,76% |
| 2004 | 41.000 | −4.000 | −8,89% |
| 2003 | 45.000 | −3.000 | −6,25% |
| 2002 | 48.000 | −5.000 | −9,43% |
| 2001 | 53.000 | −7.000 | −11,67% |
| 2000 | 60.000 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
Número estimado de casos novos e de recidiva de tuberculose de todas as formas no ano. A OMS conta não os casos detectados, mas o número estimado deles: o diagnóstico na prática fica atrás, e a diferença entre a estimativa e o registro serve, ela mesma, como medida da qualidade da detecção. Em números absolutos o quadro é definido pelos grandes países da Ásia, enquanto pela incidência por 100 mil habitantes estão à frente os países do sul da África.
Importante: Estimativa com intervalo de incerteza, foi tomada a central. Os casos de tuberculose em pessoas com HIV estão contados aqui, mas no indicador de mortes por tuberculose não estão.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.