Taxa de fecundidade total nas Ilhas Cayman em 2024 — 1,53 filhos. Posição 148 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador caiu 67,6%.
1960–2024 · filhos por mulher
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Ilhas Cayman
| Ano | filhos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,53 | −0,01 | −0,39% |
| 2023 | 1,53 | −0,01 | −0,65% |
| 2022 | 1,54 | −0,01 | −0,64% |
| 2021 | 1,55 | −0 | −0,19% |
| 2020 | 1,55 | +0,05 | +3,05% |
| 2019 | 1,51 | +0,23 | +18,09% |
| 2018 | 1,28 | +0,05 | +4,5% |
| 2017 | 1,22 | −0,01 | −0,73% |
| 2016 | 1,23 | −0,04 | −2,99% |
| 2015 | 1,27 | −0,07 | −4,87% |
| 2014 | 1,33 | −0,11 | −7,68% |
| 2013 | 1,45 | −0,09 | −5,62% |
| 2012 | 1,53 | −0,11 | −6,48% |
| 2011 | 1,64 | −0,06 | −3,36% |
| 2010 | 1,69 | −0,03 | −1,68% |
| 2009 | 1,72 | +0,02 | +1,17% |
| 2008 | 1,7 | +0,02 | +1,31% |
| 2007 | 1,68 | +0,02 | +0,96% |
| 2006 | 1,67 | +0 | +0% |
| 2005 | 1,67 | −0,01 | −0,36% |
| 2004 | 1,67 | −0 | −0,06% |
| 2003 | 1,67 | −0,01 | −0,54% |
| 2002 | 1,68 | −0,02 | −0,94% |
| 2001 | 1,7 | −0,01 | −0,59% |
| 2000 | 1,71 | −0 | −0,06% |
| 1999 | 1,71 | +0,01 | +0,35% |
| 1998 | 1,7 | +0 | +0,06% |
| 1997 | 1,7 | +0,01 | +0,59% |
| 1996 | 1,69 | +0,02 | +1,02% |
| 1995 | 1,67 | +0,01 | +0,84% |
| 1994 | 1,66 | −0,01 | −0,54% |
| 1993 | 1,67 | −0,06 | −3,3% |
| 1992 | 1,73 | −0,12 | −6,5% |
| 1991 | 1,85 | +0,06 | +3,53% |
| 1990 | 1,78 | +0,03 | +1,6% |
| 1989 | 1,76 | +0,13 | +7,67% |
| 1988 | 1,63 | +0,05 | +3,03% |
| 1987 | 1,58 | −0,11 | −6,45% |
| 1986 | 1,69 | −0,06 | −3,48% |
| 1985 | 1,75 | −0,04 | −2,12% |
| 1984 | 1,79 | −0,04 | −2,29% |
| 1983 | 1,83 | −0,18 | −8,76% |
| 1982 | 2,01 | −0,38 | −15,77% |
| 1981 | 2,38 | −0,02 | −0,87% |
| 1980 | 2,41 | +0,04 | +1,56% |
| 1979 | 2,37 | +0 | +0,08% |
| 1978 | 2,37 | −0,05 | −1,95% |
| 1977 | 2,41 | −0,12 | −4,59% |
| 1976 | 2,53 | −0,19 | −6,85% |
| 1975 | 2,72 | −0,24 | −8,22% |
| 1974 | 2,96 | −0,6 | −16,96% |
| 1973 | 3,56 | −1,33 | −27,11% |
| 1972 | 4,89 | +1,42 | +41,04% |
| 1971 | 3,47 | −1,2 | −25,68% |
| 1970 | 4,66 | +1,14 | +32,37% |
| 1969 | 3,52 | −0,47 | −11,77% |
| 1968 | 3,99 | −0,05 | −1,31% |
| 1967 | 4,05 | −0,03 | −0,81% |
| 1966 | 4,08 | −0,08 | −1,95% |
| 1965 | 4,16 | −0,25 | −5,71% |
| 1964 | 4,41 | −0,28 | −5,87% |
| 1963 | 4,69 | −0,11 | −2,23% |
| 1962 | 4,79 | +0,01 | +0,25% |
| 1961 | 4,78 | +0,07 | +1,44% |
| 1960 | 4,71 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
A taxa de fecundidade total (TFT) é o número médio de filhos que uma mulher teria ao longo de todo o período reprodutivo se as taxas de fecundidade por idade do ano de cálculo permanecessem inalteradas. O nível de reposição da população em países de mortalidade baixa fica em torno de 2,1 filhos por mulher: abaixo desse limite, a população começa a diminuir na ausência de migração.
Importante: A TFT é uma grandeza hipotética, referida a uma geração fictícia; a descendência final efetiva das gerações reais pode ser diferente.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Quantos nascimentos há por mil adolescentes de 15 a 19 anos ao ano.
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.
Demografia Crescimento populacionalCrescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.