Taxa de fecundidade total em Andorra em 2024 — 1,09 filhos. Posição 208 no mundo, de um total de 217. Desde 1960, o indicador caiu 57,3%.
1960–2024 · filhos por mulher
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: Andorra
| Ano | filhos | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,09 | +0 | +0,46% |
| 2023 | 1,08 | +0,01 | +1,03% |
| 2022 | 1,07 | +0,01 | +1,23% |
| 2021 | 1,06 | +0,03 | +2,92% |
| 2020 | 1,03 | −0,02 | −1,63% |
| 2019 | 1,05 | −0,01 | −0,76% |
| 2018 | 1,05 | −0,08 | −6,73% |
| 2017 | 1,13 | −0,05 | −4,65% |
| 2016 | 1,18 | −0,04 | −3,19% |
| 2015 | 1,22 | +0,06 | +4,71% |
| 2014 | 1,17 | +0,03 | +2,28% |
| 2013 | 1,14 | −0,12 | −9,37% |
| 2012 | 1,26 | −0,06 | −4,62% |
| 2011 | 1,32 | +0,05 | +3,61% |
| 2010 | 1,28 | +0,07 | +5,55% |
| 2009 | 1,21 | −0,04 | −3,36% |
| 2008 | 1,25 | +0,06 | +5,13% |
| 2007 | 1,19 | −0,04 | −3,65% |
| 2006 | 1,23 | +0,01 | +0,82% |
| 2005 | 1,22 | −0,01 | −0,41% |
| 2004 | 1,23 | +0,05 | +4,15% |
| 2003 | 1,18 | −0,09 | −6,72% |
| 2002 | 1,27 | −0,04 | −3,07% |
| 2001 | 1,31 | +0,03 | +2,51% |
| 2000 | 1,27 | −0,15 | −10,42% |
| 1999 | 1,42 | +0,04 | +2,75% |
| 1998 | 1,38 | +0,03 | +2,14% |
| 1997 | 1,35 | +0,03 | +1,88% |
| 1996 | 1,33 | +0,01 | +0,76% |
| 1995 | 1,32 | +0 | +0,15% |
| 1994 | 1,32 | −0,02 | −1,27% |
| 1993 | 1,33 | −0,04 | −2,84% |
| 1992 | 1,37 | −0,02 | −1,72% |
| 1991 | 1,4 | −0 | −0,29% |
| 1990 | 1,4 | +0,01 | +0,43% |
| 1989 | 1,4 | +0,03 | +2,2% |
| 1988 | 1,37 | −0 | −0,15% |
| 1987 | 1,37 | −0,03 | −2,15% |
| 1986 | 1,4 | −0,04 | −2,58% |
| 1985 | 1,43 | −0,04 | −2,78% |
| 1984 | 1,48 | −0,1 | −6,29% |
| 1983 | 1,57 | −0,15 | −8,81% |
| 1982 | 1,73 | −0,07 | −3,95% |
| 1981 | 1,8 | −0,03 | −1,8% |
| 1980 | 1,83 | +0,04 | +1,95% |
| 1979 | 1,8 | −0,09 | −4,72% |
| 1978 | 1,88 | −0,15 | −7,15% |
| 1977 | 2,03 | −0,18 | −8,07% |
| 1976 | 2,21 | −0,25 | −10,21% |
| 1975 | 2,46 | −0,28 | −10,13% |
| 1974 | 2,74 | −0,09 | −3,22% |
| 1973 | 2,83 | −0,08 | −2,72% |
| 1972 | 2,91 | +0,07 | +2,58% |
| 1971 | 2,83 | +0,04 | +1,61% |
| 1970 | 2,79 | +0,02 | +0,65% |
| 1969 | 2,77 | −0 | −0,04% |
| 1968 | 2,77 | −0,01 | −0,36% |
| 1967 | 2,78 | +0,02 | +0,76% |
| 1966 | 2,76 | +0,04 | +1,62% |
| 1965 | 2,72 | +0,03 | +0,97% |
| 1964 | 2,69 | +0,09 | +3,34% |
| 1963 | 2,6 | +0,05 | +2,12% |
| 1962 | 2,55 | +0 | +0,2% |
| 1961 | 2,54 | −0 | −0,08% |
| 1960 | 2,55 | — | — |
O mesmo indicador nos países vizinhos — com link para as páginas deles
A taxa de fecundidade total (TFT) é o número médio de filhos que uma mulher teria ao longo de todo o período reprodutivo se as taxas de fecundidade por idade do ano de cálculo permanecessem inalteradas. O nível de reposição da população em países de mortalidade baixa fica em torno de 2,1 filhos por mulher: abaixo desse limite, a população começa a diminuir na ausência de migração.
Importante: A TFT é uma grandeza hipotética, referida a uma geração fictícia; a descendência final efetiva das gerações reais pode ser diferente.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Quantos nascimentos há por mil adolescentes de 15 a 19 anos ao ano.
Demografia Taxa bruta de natalidadeNúmero de nascidos vivos por 1.000 habitantes ao ano.
Demografia Crescimento populacionalCrescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.