Taxa bruta de natalidade nos países da CEI em 2024 — 13 por 1.000. Desde 1960, o indicador caiu 52,3%.
1960–2024 · por 1.000 pessoas
Como o valor se compara com o mundo e os grupos aos quais este território pertence: CEI
| Ano | por 1.000 | Variação | Variação, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | −0,4 | −2,83% |
| 2023 | 13,4 | −0,3 | −2,28% |
| 2022 | 13,7 | −0,6 | −4,08% |
| 2021 | 14,3 | −0 | −0,16% |
| 2020 | 14,3 | −0,1 | −0,72% |
| 2019 | 14,4 | −0,4 | −2,72% |
| 2018 | 14,8 | −0,2 | −1,37% |
| 2017 | 15,1 | −1,2 | −7,25% |
| 2016 | 16,2 | −0,4 | −2,47% |
| 2015 | 16,6 | −0 | −0,2% |
| 2014 | 16,7 | +0,3 | +1,61% |
| 2013 | 16,4 | +0,1 | +0,51% |
| 2012 | 16,3 | +0,5 | +3,18% |
| 2011 | 15,8 | +0,1 | +0,42% |
| 2010 | 15,8 | +0,2 | +1,3% |
| 2009 | 15,6 | +0,3 | +1,87% |
| 2008 | 15,3 | +0,7 | +5,05% |
| 2007 | 14,5 | +1 | +7,39% |
| 2006 | 13,5 | +0,3 | +2,53% |
| 2005 | 13,2 | −0 | −0,27% |
| 2004 | 13,2 | +0,4 | +3,14% |
| 2003 | 12,8 | +0,4 | +3,51% |
| 2002 | 12,4 | +0,5 | +4,17% |
| 2001 | 11,9 | +0,1 | +1,04% |
| 2000 | 11,8 | +0,1 | +0,46% |
| 1999 | 11,7 | −0,6 | −4,67% |
| 1998 | 12,3 | −0,1 | −0,67% |
| 1997 | 12,4 | −0,4 | −3,47% |
| 1996 | 12,8 | −0,8 | −5,87% |
| 1995 | 13,6 | −0,4 | −2,99% |
| 1994 | 14,1 | −0,3 | −2,24% |
| 1993 | 14,4 | −1,3 | −8,14% |
| 1992 | 15,6 | −1,2 | −7,04% |
| 1991 | 16,8 | −0,9 | −5,34% |
| 1990 | 17,8 | −0,9 | −5,07% |
| 1989 | 18,7 | −1,2 | −6,04% |
| 1988 | 19,9 | −1,1 | −5,09% |
| 1987 | 21 | −0,2 | −0,76% |
| 1986 | 21,2 | +0,5 | +2,66% |
| 1985 | 20,6 | −0,1 | −0,57% |
| 1984 | 20,7 | −0,2 | −1,09% |
| 1983 | 21 | +0,9 | +4,29% |
| 1982 | 20,1 | +0,4 | +2,28% |
| 1981 | 19,7 | +0,1 | +0,44% |
| 1980 | 19,6 | +0,2 | +0,93% |
| 1979 | 19,4 | −0,2 | −1,27% |
| 1978 | 19,6 | +0 | +0,04% |
| 1977 | 19,6 | +0,1 | +0,29% |
| 1976 | 19,6 | +0,1 | +0,55% |
| 1975 | 19,5 | +0 | +0,15% |
| 1974 | 19,4 | +0,3 | +1,83% |
| 1973 | 19,1 | −0,1 | −0,77% |
| 1972 | 19,2 | +0,3 | +1,37% |
| 1971 | 19 | +0,4 | +2,4% |
| 1970 | 18,5 | +0,3 | +1,64% |
| 1969 | 18,2 | +0 | +0,03% |
| 1968 | 18,2 | −0,5 | −2,57% |
| 1967 | 18,7 | −0,8 | −4,22% |
| 1966 | 19,5 | −0,6 | −3,21% |
| 1965 | 20,2 | −1,2 | −5,83% |
| 1964 | 21,4 | −1,7 | −7,53% |
| 1963 | 23,2 | −1,4 | −5,83% |
| 1962 | 24,6 | −1,6 | −6,19% |
| 1961 | 26,2 | −1,1 | −4,12% |
| 1960 | 27,4 | — | — |
A taxa bruta de natalidade é o número de nascidos vivos em um ano por 1.000 pessoas da população média anual. Diferentemente da taxa de fecundidade total, ela depende não só da intensidade dos nascimentos, mas também da estrutura etária: em um país “jovem” o indicador será mais alto com a mesma fecundidade por mulher.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licença CC BY 3.0 IGO.
Quantos filhos uma mulher teria em média se a fecundidade por idade atual se mantivesse?
Demografia Taxa bruta de mortalidadeNúmero de óbitos por 1.000 habitantes ao ano.
Demografia Crescimento populacionalCrescimento anual da população em porcentagem, somando o saldo natural e a migração.
Mortalidade Taxa de mortalidade infantilNúmero de crianças que morrem antes de completar um ano, por 1.000 nascidos vivos.